据中国认可消息,3月上半月有40家检测和校准实验室暂停/注销/撤销认可资格,2家检验机构分别注销、暂停认可。其中1家检测和校准实验室因违反CNAS相关规定被撤销认可(文中红色标注)。
检测和校准实验室
1 |
[证书号]:L1903 [单位名称]:普和塑料科技(东莞)有限公司实验中心 |
[结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2019-03-13 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
2 |
[证书号]:L9773 [单位名称]:宁波均胜汽车电子股份有限公司实验中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2019-03-14至2019-09-14 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
3 |
[证书号]:L10811 [单位名称]:浙江国联质量技术检测有限公司 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:未按期监督 | ||
[时间]:2019-03-12至2019-09-12 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
4 |
[证书号]:L6605 [单位名称]:南通中集罐式储运设备制造有限公司质控部理化室 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2019-03-12至2019-09-12 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
5 |
[证书号]:L6716 [单位名称]:常熟华新特殊钢有限公司检测中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2019-03-12至2019-09-12 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
6 |
[证书号]:L9933 [单位名称]:海联锯业科技有限公司检测中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2019-03-12至2019-09-12 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
7 |
[证书号]:L10194 [单位名称]:宜春锂电新能源产业基地产品及材料检测研发有限公司 |
[结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2019-03-11 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]:暂停超期自动转撤销认可 | ||
8 |
[证书号]:L0508 [单位名称]:江苏天裕陶瓷与耐火材料检测有限公司 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2019-03-08至2019-09-08 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
9 |
[证书号]:L2430 [单位名称]:苏州市软件评测中心有限公司 |
[结果]:撤销认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2019-03-07 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
10 |
[证书号]:L7023 [单位名称]:山西三江工程检测有限公司 |
[结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2019-03-07 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
11 |
[证书号]:L10199 [单位名称]:上海海隆石油化工研究所检测中心 |
[结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2019-03-07 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]:暂停超期自动转撤销认可 | ||
12 |
[证书号]:L2229 [单位名称]:河北道桥工程检测有限公司 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2019-03-11至2019-09-11 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
13 |
[证书号]:L10869 [单位名称]:江苏建科计量技术有限公司 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2019-03-08至2019-09-08 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
14 |
[证书号]:L6413 [单位名称]:中石化胜利石油工程有限公司井下作业公司技术检测站 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2019-03-07至2019-09-07 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
15 |
[证书号]:L1563 [单位名称]:云南西仪工业股份有限公司理化计量测试中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2019-03-07至2019-09-07 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
16 |
[证书号]:L6235 [单位名称]:河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2019-03-07至2019-09-07 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
17 |
[证书号]:L9314 [单位名称]:上海利正卫星应用技术有限公司检测实验室 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2019-03-07至2019-09-07 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
18 |
[证书号]:L6801 [单位名称]:成都凯天电子股份有限公司实验中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2019-03-07至2019-09-07 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
19 |
[证书号]:L9828 [单位名称]:国网内蒙古东部电力有限公司计量中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2019-03-07至2019-09-07 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
20 |
[证书号]:L9666 [单位名称]:青岛瑞元鼎泰新能源科技有限公司质量中心实验室 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2019-03-07至2019-09-07 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
21 |
[证书号]:L9785 [单位名称]:吉林航盛电子有限公司实验中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2019-03-07至2019-09-07 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
22 |
[证书号]:L3186 [单位名称]:梅州出入境检验检疫局综合技术服务中心综合实验室 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2019-03-05至2019-09-05 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
23 |
[证书号]:L9633 [单位名称]:营口市公安局电子数据检验鉴定中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2019-03-05至2019-09-05 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
24 |
[证书号]:L0870 [单位名称]:太仓市环境监测站 |
[结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2019-03-04 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
25 |
[证书号]:L0972 [单位名称]:东莞市疾病预防控制中心 |
[结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2019-03-04 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
26 |
[证书号]:L9689 [单位名称]:河北省石家庄市人民检察院检察技术处 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2019-03-05至2019-09-05 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
27 |
[证书号]:L9298 [单位名称]:深圳德尔科机电环保科技有限公司能源检测中心 |
[结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2019-03-01 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]:暂停超期自动转撤销认可 | ||
28 |
[证书号]:L2489 [单位名称]:甘肃省建材科研设计院 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2019-03-04至2019-09-04 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
29 |
[证书号]:L0380 [单位名称]:四川省建材工业科学研究院建材质检中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2019-03-04至2019-09-04 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
30 |
[证书号]:L10480 [单位名称]:西安霍威电源有限公司检测中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2019-03-04至2019-09-04 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
31 |
[证书号]:L6643 [单位名称]:中国石油集团渤海钻探工程有限公司泥浆技术服务分公司钻井液研发中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2019-03-01至2019-09-01 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
32 |
[证书号]:L4557 [单位名称]:河南天冠企业集团有限公司质量检测中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2019-03-01至2019-09-01 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
33 |
[证书号]:L9570 [单位名称]:山东东信塑胶有限公司检测中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2019-03-01至2019-09-01 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
34 |
[证书号]:L9808 [单位名称]:深圳市澳特莱恩电器科技有限公司测试中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2019-03-01至2019-09-01 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
35 |
[证书号]:L1083 [单位名称]:黑龙江省计量检定测试研究院 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2019-03-01至2019-09-01 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
36 |
[证书号]:L6845 [单位名称]:中材地质工程勘查研究院有限公司测试中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2019-03-01至2019-09-01 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
37 |
[证书号]:L10334 [单位名称]:黑龙江乌拉嘎黄金矿业有限责任公司质检中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:未按期监督 | ||
[时间]:2019-03-01至2019-09-01 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
38 |
[证书号]:L9760 [单位名称]:浙江尔格科技股份有限公司检测中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2019-03-01至2019-09-01 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
39 |
[证书号]:L6685 [单位名称]:山东中一橡胶有限公司检验中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2019-03-01至2019-09-01 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
40 |
[证书号]:L4430 [单位名称]:中海油能源发展装备技术有限公司电气设备检测实验室 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2019-03-01至2019-09-01 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: |
检验机构
1 |
证书号]:IB0351 [单位名称]:伟得检验服务(上海)有限公司 |
[结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2019-03-13 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
2 |
[证书号]:IB0636 [单位名称]:江苏金检智能化工程检验有限公司 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:未按期监督 | ||
[时间]:2019-03-01至2019-09-01 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: |