中国质量报告-产品可靠性报告官网移动版

首页 > 市场监管 > 产品检测 >

四川省资阳市市场监管局抽检食品189批次 不合格22批次

近日,四川省资阳市市场监督管理局发布食品安全监督抽检信息公告(2021年第13号)(公告2021年第34号)。

据公告,近期资阳市市场监督管理局组织抽检了饼干、餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、方便食品、蜂产品、糕点、罐头、酒类、冷冻饮品、粮食加工品、肉制品、食糖、蔬菜制品、薯类和膨化食品、水产制品、水果制品、糖果制品、调味品、饮料、乳制品、特殊膳食食品、速冻食品、食用油、油脂及其制品等27类食品,共计189批次。

其中,抽样检验项目合格样品167批次,不合格样品22批次,发现的主要问题:蜂蜜果糖和葡萄糖不达标;多晶体冰糖还原糖分不合格;蔬菜制品二氧化硫残留量超标;冷冻饮品大肠菌群超标;餐饮食品(甜花卷)检出山梨酸及其钾盐;餐饮具大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)超标,糕点脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和超标;包装饮用水中检出铜绿假单胞菌。

对上述监督抽检中发现的不合格产品,经营单位所在地市场监管部门已按照《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》等规定开展核查处置,彻查问题原因并进行整改,对违法违规行为,依法进行处理。

食品安全抽检合格产品信息-2021年第13号.xls

食品安全监督抽检不合格产品信息(第13号)

(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)

序号 标称生产企业名称 标称生产企业地址 被抽样单位名称 被抽样单位地址 食品
名称
规格
型号
商标 生产日期/
批号
不合格项目||实测值||标准值 检验机构 备注
1 桂林万鑫食品有限公司 荔浦县马岭黄家岭工业区 安岳县鲁雪梅副食店 四川省资阳市安岳县永顺镇兴顺街179号 蜂蜜 800克/瓶 月皇山+图形商标 2021-01-01 果糖和葡萄糖(g/100g)||27.5
||≥60
国家轻工业食品质量监督检测成都站 /
2 成都市新都区蜀海金涛冰糖加工厂 成都市新都区龙桥镇渭水三社 安岳宏佳购物中心 四川省资阳市安岳县永顺镇顺发街96号 多晶体冰糖 360克/袋 蜀海金涛 2021-01-08 还原糖分(%)||1.81||≤0.70 国家轻工业食品质量监督检测成都站 /
3 / / 资阳市雁江区山麓早餐店 四川省资阳市雁江区凤岭路世纪城四区一期附楼4幢附4(F)1-9、10号 甜花卷 散装称重 / 2021-08-29(加工日期) 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)(g/kg)||0.0394||不得使用 国家轻工业食品质量监督检测成都站 /
4 重庆市起跑线食品有限公司 重庆市荣昌区板桥工业园 资阳市雁江区刘老四副食经营部 四川省资阳市雁江区松涛镇周祠坝14组67号 奶豆腐雪糕 43克(含威化壳)/袋 佳渝+图形商标 2021-08-18 大肠菌群(CFU/g)||2.7×10²/3.0×10²/88/2.2×10²/52||n=5,c=2,m=10,M=10² 国家轻工业食品质量监督检测成都站 /
5 / / 资阳市雁江区爱怡家蛋糕烘焙房 四川省资阳市雁江区城南西街3号 戚风蛋糕 散装 / 2021-08-31 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)(g/kg)||0.731||≤0.5 国家轻工业食品质量监督检测成都站 /
6 / / 资阳市雁江区爱怡家蛋糕烘焙房 四川省资阳市雁江区城南西街3号 枣泥蛋糕 散装 / 2021-08-30 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)(g/kg)||0.791||≤0.5 国家轻工业食品质量监督检测成都站 /
7 / / 资阳市雁江区炽金早餐店 四川省资阳市雁江区滨河西路三段87号 餐碗 散装 / 2021-09-03(加工日期)(消毒日期) 大肠菌群(/50cm)||检出||不得检出 国家轻工业食品质量监督检测成都站 /
8 / / 资阳市雁江区炽金早餐店 四川省资阳市雁江区滨河西路三段87号 餐盘 散装 / 2021-09-03(加工日期)(消毒日期) 大肠菌群(/50cm)||检出||不得检出 国家轻工业食品质量监督检测成都站 /
9 / / 资阳市雁江区蒸品味早餐店 四川省资阳市雁江区京华国际一期地下室1(F)-1-21号 餐盘 散装 / 2021-09-10(消毒日期) 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)(mg/100cm)||0.033||不得检出 国家轻工业食品质量监督检测成都站 /
10 / / 资阳市雁江区蒸品味早餐店 四川省资阳市雁江区京华国际一期地下室1(F)-1-21号 餐碗 散装 / 2021-09-10((消毒日期) 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)(mg/100cm)||0.023||不得检出  
11 / / 资阳市雁江区智强农产品加工店 四川省资阳市雁江区和平南路14号城南市场1栋24号 干百合 散装 / 2021-08-22(购进日期) 二氧化硫残留量(g/kg)||1.60||≤0.2 国家轻工业食品质量监督检测成都站 /
12 / / 乐至县佳禾粥铺北斗星店 四川省资阳市乐至县天池街道川鄂西路北一巷130号 筷子 散装 / 2021-09-18(加工日期)(消毒日期) 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)(mg/100cm)||0.35||不得检出;大肠菌群(/50cm)||检出||不得检出 国家轻工业食品质量监督检测成都站 /
13 / / 乐至县佳禾粥铺北斗星店 四川省资阳市乐至县天池街道川鄂西路北一巷130号 餐盘 散装 / 2021-09-18(消毒日期) 大肠菌群(/50cm)||检出||不得检出 国家轻工业食品质量监督检测成都站 /
14 / / 乐至县杨绪芳干杂店 乐至县天池镇集贸巷45号。 干百合 散装 / 2021-06-15(购进日期) 二氧化硫残留量(g/kg)||1.08||≤0.2 国家轻工业食品质量监督检测成都站 /
15 / / 安岳县陈花椒干杂调味品配送部 安岳县岳阳镇铁峰路681号 山药片 散装 / 2021-09-22(购进日期) 二氧化硫残留量(g/kg)||0.55||≤0.2 国家轻工业食品质量监督检测成都站 /
16 / / 安岳县王冬梅食品经营部 四川省资阳市安岳县岳城街道铁峰路621号 干百合 散装 / 2021-09-08(购进日期) 二氧化硫残留量(g/kg)||0.56||≤0.2 国家轻工业食品质量监督检测成都站 /
17 / / 乐至县童家镇游富华蛋糕店 乐至县童家镇南街。 枣子蛋糕 / / 2021-10-04 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)(g/kg)||0.751||≤0.5 国家轻工业食品质量监督检测成都站 /
18 / / 安岳县多米诺蛋糕店 四川省资阳市安岳县岳城街道兴安路112号 戚风蛋糕 / / 2021-10-07 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和
||1.37||≤1
国家轻工业食品质量监督检测成都站 /
19 / / 安岳县多米诺蛋糕店 四川省资阳市安岳县岳城街道兴安路112号 拔丝蛋糕 / / 2021-10-07 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和
||1.83||≤1
国家轻工业食品质量监督检测成都站 /
20 / / 安岳县多米诺蛋糕店 四川省资阳市安岳县岳城街道兴安路112号 枣泥蛋糕 / / 2021-10-07 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和
||1.62||≤1
国家轻工业食品质量监督检测成都站 /
21 四川简阳川橡通力有限公司 四川省简阳市养马镇川橡路 乐至县乐百氏桶装水广场店 乐至县天池镇川鄂西路640号 天然饮用水 18.9L/桶 蓝优时代 2021-09-23 铜绿假单胞菌(CFU/250mL)|0/168/0/0/0||n=5,c=0,m=0 国家轻工业食品质量监督检测成都站  
22 乐至县伊甸饮用水有限责任公司 乐至县劳动镇旧居村10组 乐至县伊甸水业经营部尚锦路店 四川省资阳市乐至县南塔街道尚锦路272号 饮用水 17.5L/桶 帝像 2021-10-04 铜绿假单胞菌(CFU/250mL)|140/5/13/15/67||n=5,c=0,m=0 国家轻工业食品质量监督检测成都站