市场监管总局关于发布《保健食品备案产品可用辅料及其使用规定(2019年版)》的公告
依据《中华人民共和国食品安全法》《保健食品注册与备案管理办法》等有关法律法规,市场监管总局制定了《保健食品备案产品可用辅料及其使用规定(2019年版)》,自2019年12月1日起施行。以往公布的有关规定与本版本不一致的,以本版本为准。附件:保健食品备案产品可用辅料及其使用规定(2019年版)
市场监管总局
2019年10月31日
2019年10月31日
关于《保健食品备案产品可用辅料及其使用规定(2019年版)》的说明:1.保健食品备案产品辅料的使用应符合国家相关标准及有关规定,必须遵循以下原则:对人体不产生任何健康危害;不以掩盖产品腐败变质为目的;不以掩盖产品本身或加工过程中的质量缺陷或掺杂、掺假、伪造为目的;不降低产品本身的保健功能和营养价值;在达到预期效果的前提下尽可能降低在产品中的使用量;加工助剂的使用应符合《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB2760)及有关规定。2.本规定中的固体制剂是指每日最大食用量为20g的片剂、胶囊、软胶囊、颗粒剂、丸剂。液体制剂是指每日最大食用量为30ml的口服液和滴剂,超过30ml的液体制剂其辅料的使用按饮料类管理。3.食品形态产品辅料的使用应符合《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB2760)等有关规定;允许使用本规定中收录的食品原料。4.固体制剂及液体制剂中香精的使用应符合国家相关标准及有关规定,其组成成分应收录于《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB-2760)或GB 30616 中附录A《食品用香精中允许使用的辅料名单》,用量可根据生产需要适量使用。5.包衣预混剂的使用应符合国家相关标准及有关规定;其组成成分应收录于《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB2760)或《中华人民共和国药典》(2015版)中,用量可根据生产需要适量使用。6.包埋、微囊化原料制备工艺中使用的辅料应符合国家相关标准及有关规定,其组成成分应收录于《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB2760)中,允许使用本规定中收录的食品原料。用量可根据生产需要适量使用。
保健食品备案产品可用辅料及其使用规定(2019年版)
单位:克/千克(g/kg)
保健食品备案产品可用辅料及其使用规定(2019年版)
单位:克/千克(g/kg)
序号 | 辅料名称 | 相关标准 | 最大使用量 | ||
固体制剂 | 液体制剂 | ||||
1 | 阿拉伯胶 | GB 29949 食品安全国家标准 食品添加剂 阿拉伯胶;现行《中华人民共和国药典》阿拉伯胶 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
2 | β-阿朴-8'-胡萝卜素醛 | GB 31620 食品安全国家标准 食品添加剂 β-阿朴-8′-胡萝卜素醛 | 0.015 | 0.01 | |
3 | β-环状糊精 | GB 1886.180 食品安全国家标准 食品添加剂 β-环状糊精;现行《中华人民共和国药典》倍他环糊精 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
4 | 巴西棕榈蜡 | GB 1886.84 食品安全国家标准 食品添加剂 巴西棕榈蜡 | 0.6 | — | |
5 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 1886.183 食品安全国家标准 食品添加剂 苯甲酸;GB 1886.184 食品安全国家标准 食品添加剂 苯甲酸钠 | 1 | 1 | |
6 | 冰乙酸 | GB 1886.10-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 冰乙酸(又名冰醋酸);GB 1886.85 食品安全国家标准 食品添加剂 冰乙酸(低压羰基化法) | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
7 | 赤藓红及其铝色淀(以赤藓红计) | GB 17512.1 食品安全国家标准 食品添加剂 赤藓红;GB 17512.2 食品安全国家标准 食品添加剂 赤藓红铝色淀 | 0.1 | 0.1 | |
8 | 赤藓糖醇 | GB 26404 食品安全国家标准 食品添加剂 赤藓糖醇 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
9 | 醋酸酯淀粉 | GB 29925 食品安全国家标准 食品添加剂 醋酸酯淀粉 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
10 | D-甘露糖醇 | GB 1886.177 食品安全国家标准 食品添加剂 D-甘露糖醇;现行《中华人民共和国药典》甘露醇 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
11 | dl-酒石酸 | GB 1886.42 食品安全国家标准 食品添加剂 dl-酒石酸 | 10 | 10 | |
12 | DL-苹果酸及 DL-苹果酸钠 | GB 25544 食品安全国家标准 食品添加剂 DL-苹果酸;GB 30608 食品安全国家标准 食品添加剂 DL-苹果酸钠 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
13 | 单,双甘油脂肪酸酯(油酸、亚油酸、棕榈酸、山嵛酸、硬脂酸、月桂酸、亚麻酸) | GB 1886.65 食品安全国家标准 食品添加剂 单,双甘油脂肪酸酯 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
14 | 靛蓝及其铝色淀(以靛蓝计) | GB 28317 食品安全国家标准 食品添加剂 靛蓝;GB 28318 食品安全国家标准 食品添加剂 靛蓝铝色淀 | 0.1 | 0.1 | |
15 | 丁基羟基茴香醚(BHA) | GB 1886.12 食品添加剂 丁基羟基茴香醚(BHA) | 0.4 | 0.4 | |
16 | 对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(对羟基苯甲酸甲酯钠,对羟基苯甲酸乙酯及其钠盐) | GB 30601 食品安全国家标准 食品添加剂 对羟基苯甲酸甲酯钠;GB 1886.31 食品安全国家标准 食品添加剂 对羟基苯甲酸乙酯;GB 30602 食品安全国家标准 食品添加剂 对羟基苯甲酸乙酯钠 | 0.5 | 0.5 | |
17 | 二丁基羟基甲苯(BHT) | GB 1900 食品安全国家标准 食品添加剂 二丁基羟基甲苯(BHT) | 0.4 | 0.4 | |
18 | 二氧化硅 | GB 25576 食品安全国家标准 食品添加剂二氧化硅;现行《中华人民共和国药典》二氧化硅 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
19 | 二氧化钛 | GB 25577 食品安全国家标准 食品添加剂 二氧化钛;现行《中华人民共和国药典》二氧化钛 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
20 | 蜂蜡 | GB 1886.87-2015食品安全国家标准 食品添加剂 蜂蜡;现行《中华人民共和国药典》蜂蜡 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
21 | 富马酸 | GB 25546 食品安全国家标准 食品添加剂 富马酸 | 8 | 8 | |
22 | 甘油 | GB 29950 食品安全国家标准 食品添加剂 甘油;现行《中华人民共和国药典》甘油 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
23 | 瓜尔胶 | GB 28403 食品安全国家标准 食品添加剂 瓜尔胶 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
24 | 果胶 | GB 25533 食品安全国家标准 食品添加剂 果胶 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
25 | 海藻酸钾 | GB 29988 食品安全国家标准 食品添加剂 海藻酸钾 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
26 | 海藻酸钠 | GB 1886.243 食品安全国家标准 食品添加剂 海藻酸钠(又名褐藻酸钠) | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
27 | 黑豆红 | GB 1886.115 食品安全国家标准 食品添加剂 黑豆红 | 0.8 | 0.8 | |
28 | 红花黄 | GB 1886.61 食品安全国家标准 食品添加剂 红花黄 | 0.5 | 0.5 | |
29 | 红曲黄色素 | GB 1886.66 食品安全国家标准 食品添加剂 红曲黄色素 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
30 | 滑石粉 | GB 1886.246 食品安全国家标准 食品添加剂 滑石粉;现行《中华人民共和国药典》滑石粉 | 20 | 20 | |
31 | 环己基氨基磺酸钠 | GB 1886.37 食品安全国家标准 食品添加剂 环己基氨基磺酸钠 | 8 | 8 | |
32 | 黄原胶(又名汉生胶) | GB 1886.41 食品安全国家标准 食品添加剂 黄原胶 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
33 | 甲基纤维素 | GB 1886.256 食品安全国家标准 食品添加剂 甲基纤维素;现行《中华人民共和国药典》甲基纤维素 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
34 | 焦磷酸钠 | GB 25557 食品安全国家标准 食品添加剂 焦磷酸钠 | 5 | 5 | |
35 | 焦糖色 | GB 1886.64 食品安全国家标准 食品添加剂 焦糖色 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
36 | 结冷胶 | GB 25535 食品安全国家标准 食品添加剂 结冷胶 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
37 | 聚甘油脂肪酸酯 | GB 1886.178 食品安全国家标准 食品添加剂 聚甘油脂肪酸酯 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
38 | 聚葡萄糖 | GB 25541 食品安全国家标准 食品添加剂 聚葡萄糖 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
39 | 聚氧乙烯山梨醇酐单油酸酯 | GB 25554 食品安全国家标准 食品添加剂 聚氧乙烯(20)山梨醇酐单油酸酯(吐温80) | 10 | 10 | |
40 | 聚乙烯醇 | GB 31630 食品安全国家标准 食品添加剂 聚乙烯醇 | 18 | 18 | |
41 | 卡拉胶 | GB 1886.169 食品安全国家标准 食品添加剂 卡拉胶 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
42 | 抗坏血酸钠 | GB 1886.44 食品安全国家标准 食品添加剂 抗坏血酸钠 | 声称补充维生素C的产品不得使用;其余产品:0.2 | 声称补充维生素C的产品不得使用;产品适宜人群为“1-3岁”的小于0.2;其余产品:0.2 | |
43 | 抗坏血酸棕榈酸酯 | GB 1886.230 食品安全国家标准 食品添加剂 抗坏血酸棕榈酸酯 | 声称补充维生素C的产品不得使用;其余产品:0.2 | 声称补充维生素C的产品不得使用;产品适宜人群为“1-3岁”的小于0.2(以抗坏血酸计);其余产品:0.2(以抗坏血酸计) | |
44 | 可可壳色 | GB 1886.30 食品安全国家标准 食品添加剂 可可壳色 | 3 | 3 | |
45 | L-苹果酸 |
GB 1886.40 食品安全国家标准 食品添加剂 L-苹果酸 |
按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
46 | L(+)-酒石酸 | GB 25545 食品安全国家标准 食品添加剂 L(+)-酒石酸 | 10 | 5 | |
47 | 辣椒橙 | GB 1886.105 食品安全国家标准 食品添加剂 辣椒橙 | 1 | 1 | |
48 | 辣椒红 | GB 1886.34 食品安全国家标准 食品添加剂 辣椒红 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
49 | 酪蛋白酸钠 | GB 1886.212 食品安全国家标准 食品添加剂 酪蛋白酸钠(又名酪朊酸钠) | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
50 | 亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计) | GB 1886.217 食品安全国家标准 食品添加剂 亮蓝;GB 1886.218 食品安全国家标准 食品添加剂 亮蓝铝色淀 | 0.1 | 0.1 | |
51 | 磷酸 | GB 1886.15 食品安全国家标准 食品添加剂 磷酸 | 5 | 5 | |
52 | 磷酸二氢钾 | GB 25560 食品安全国家标准 食品添加剂 磷酸二氢钾 | 5 | 5 | |
53 | 磷酸氢二钾 | GB 25561 食品安全国家标准 食品添加剂 磷酸氢二钾 | 5 | 5 | |
54 | 磷酸氢二钠 | GB 25568 食品安全国家标准 食品添加剂 磷酸氢二钠 | 5 | 5 | |
55 | 磷酸氢钙 | GB 1886.3 食品安全国家标准 食品添加剂 磷酸氢钙 | 5 | 5 | |
56 | 磷酸三钙 | GB 25558 食品安全国家标准 食品添加剂 磷酸三钙 | 5 | 5 | |
57 | 六偏磷酸钠 | GB 1886.4-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 六偏磷酸钠 | 5 | 5 | |
58 | 硫酸钙 | GB 1886.6 食品安全国家标准 食品添加剂 硫酸钙 | 10 | 10 | |
59 | 萝卜红 | GB 25536 食品安全国家标准 食品添加剂 萝卜红 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
60 | 麦芽糖醇 | GB 28307 食品安全国家标准 食品添加剂 麦芽糖醇和麦芽糖醇液 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
61 | 麦芽糖醇液 | GB 28307 食品安全国家标准 食品添加剂 麦芽糖醇和麦芽糖醇液 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
62 | 玫瑰茄红 | GB 28312 食品安全国家标准 食品添加剂 玫瑰茄红 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
63 | 迷迭香提取物 | GB 1886.172 食品安全国家标准 食品添加剂 迷迭香提取物 | 0.7(仅限软胶囊) | — | |
64 | 明胶 | GB 6783 食品安全国家标准 食品添加剂 明胶;现行《中华人民共和国药典》胶囊用明胶 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
65 | 木糖醇 | GB 1886.234 食品安全国家标准 食品添加剂 木糖醇;现行《中华人民共和国药典》木糖醇 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
66 | 柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计) | GB 4481.1 食品安全国家标准 食品添加剂 柠檬黄;GB 4481.2 食品安全国家标准 食品添加剂 柠檬黄铝色淀 | 0.1 | 0.1 | |
67 | 柠檬酸 | GB 1886.235 食品安全国家标准 食品添加剂 柠檬酸;GB/T 8269 柠檬酸 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
68 | 柠檬酸钾 |
GB 1886.74 食品安全国家标准 食品添加剂 柠檬酸钾 |
按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
69 | 柠檬酸钠 | GB 1886.25 食品安全国家标准 食品添加剂 柠檬酸钠 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
70 | 柠檬酸脂肪酸甘油酯 | GB 29951 食品安全国家标准 食品添加剂 柠檬酸脂肪酸甘油酯 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
71 | 纽甜(N-[N-(3,3-二甲基丁基)]-L-α-天门冬氨-L-苯丙氨酸1-甲酯) | GB 29944 食品安全国家标准 食品添加剂 N-[N-(3,3-二甲基丁基)]-L-α-天门冬氨-L-苯丙氨酸1-甲酯(纽甜) | 0.33 | 0.05 | |
72 | 普鲁兰多糖 | GB 28402 食品安全国家标准 食品添加剂 普鲁兰多糖 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
73 | 葡萄皮红 | GB 28313 食品安全国家标准 食品添加剂 葡萄皮红 | 2.5 | 2.5 | |
74 | 羟丙基淀粉 | GB 29930 食品安全国家标准 食品添加剂 羟丙基淀粉 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
75 | 羟丙基二淀粉磷酸酯 | GB 29931 食品安全国家标准 食品添加剂 羟丙基二淀粉磷酸酯 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
76 | 羟丙基甲基纤维素 | GB 1886.109 食品安全国家标准 食品添加剂 羟丙基甲基纤维素(HPMC);现行《中华人民共和国药典》 羟丙甲纤维素 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
77 | 氢氧化钠 | GB 1886.20 食品安全国家标准 食品添加剂 氢氧化钠 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
78 | 琼脂 | GB 1886.239 食品安全国家标准 食品添加剂 琼脂 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
79 | 日落黄及其铝色淀(以日落黄计) | GB 6227.1 食品安全国家标准 食品添加剂 日落黄;GB 1886.224 食品安全国家标准 食品添加剂 日落黄铝色淀 | 0.1 | 0.1 | |
80 | 乳酸 | GB 1886.173 食品安全国家标准 食品添加剂 乳酸 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
81 | 乳酸钠 | GB 25537 食品安全国家标准 食品添加剂 乳酸钠(溶液) | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
82 | 乳糖醇 (又名4-β-D 吡喃半乳糖-D-山梨醇) | GB 1886.98 食品安全国家标准 食品添加剂 乳糖醇(又名4-β-D吡喃半乳糖-D-山梨醇) | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
83 | 三聚磷酸钠 | GB 25566 食品安全国家标准 食品添加剂 三聚磷酸钠 | 5 | 5 | |
84 | 三氯蔗糖 | GB 25531 食品安全国家标准 食品添加剂 三氯蔗糖;现行《中华人民共和国药典》三氯蔗糖 | 1 | 1 | |
85 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 1886.186 食品安全国家标准 食品添加剂 山梨酸;GB 1886.39 食品安全国家标准 食品添加剂 山梨酸钾;现行《中华人民共和国药典》山梨酸、山梨酸钾 | 0.5 | 0.5 | |
86 | 山梨糖醇和山梨糖醇液 | GB 1886.187 食品安全国家标准 食品添加剂 山梨糖醇和山梨糖醇液;现行《中华人民共和国药典》山梨醇 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
87 | 酸性红 | GB 28309 食品安全国家标准 食品添加剂 酸性红(偶氮玉红) | 0.05 | 0.05 | |
88 | 羧甲基淀粉钠 | GB 29937 食品安全国家标准 食品添加剂 羧甲基淀粉钠;现行《中华人民共和国药典》羧甲淀粉钠 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
89 | 羧甲基纤维素钠 | GB 1886.232 食品安全国家标准 食品添加剂 羧甲基纤维素钠;现行《中华人民共和国药典》 羧甲纤维素钠 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
90 | 碳酸钙 | GB 1886.214-2016 食品安全国家标准 食品添加剂 碳酸钙(包括轻质和重质碳酸钙) | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
91 | 碳酸钠 | GB 1886.1 食品安全国家标准 食品添加剂 碳酸钠 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
92 | 碳酸氢钠 | GB 1886.2 食品安全国家标准 食品添加剂 碳酸氢钠 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
93 | 糖精钠 | GB 1886.18 食品安全国家标准 食品添加剂 糖精钠 | 0.15 | 0.15 | |
94 | 甜菜红 | GB 1886.111 食品安全国家标准 食品添加剂 甜菜红 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
95 | 甜菊糖苷 | GB 8270 食品安全国家标准 食品添加剂 甜菊糖苷 | 10 | 10 | |
96 | 天门冬酰苯丙氨酸甲酯(又名阿斯巴甜) | GB 1886.47 食品安全国家标准 食品添加剂 天门冬酰苯丙氨酸甲酯(又名阿斯巴甜);现行《中华人民共和国药典》 阿司帕坦 | 3 | 3 | |
97 | 天然苋菜红 | GB 1886.110 食品安全国家标准 食品添加剂 天然苋菜红 | 0.25 | 0.25 | |
98 | 微晶纤维素 | GB 1886.103 食品安全国家标准 食品添加剂 微晶纤维素;现行《中华人民共和国药典》 微晶纤维素 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
99 | 维生素C | GB 14754 食品安全国家标准 食品添加剂 维生素C(抗坏血酸) | 声称补充维生素C的产品不得使用;其余产品:0.2 | 声称补充维生素C的产品不得使用;产品适宜人群为“1-3岁”的小于0.2;其余产品:0.2 | |
100 | 维生素E | GB 1886.233 食品安全国家标准 食品添加剂 维生素E | 声称补充维生素E的产品不得使用;产品适宜人群为“1-3岁”的不允许使用;产品适宜人群为“4-6岁”的小于0.075;其余产品:0.085 | 声称补充维生素E的产品不得使用;产品适宜人群为“1-3岁”的不允许使用;产品适宜人群为“4-6岁” 的小于0.05;产品适宜人群为“7-10岁”的小于0.067;其余产品0.085 | |
101 | 苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计) | GB 4479.1 食品安全国家标准 食品添加剂 苋菜红;GB 1886.219 食品安全国家标准 食品添加剂 苋菜红铝色淀 | 0.1 | 0.1 | |
102 | 辛烯基琥珀酸淀粉钠 | GB 28303 食品安全国家标准 食品添加剂 辛烯基琥珀酸淀粉钠 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
103 | 盐酸 | GB 1886.9 食品安全国家标准 食品添加剂 盐酸 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
104 | 胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计) | GB 1886.220 食品安全国家标准 食品添加剂 胭脂红;GB 1886.221 食品安全国家标准 食品添加剂 胭脂红铝色淀 | 0.1 | 0.1 | |
105 | 氧化淀粉 | GB 29927 食品安全国家标准 食品添加剂 氧化淀粉 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
106 | 氧化羟丙基淀粉 | GB 29933 食品安全国家标准 食品添加剂 氧化羟丙基淀粉 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
107 | 叶绿素铜钠盐 | GB 26406 食品安全国家标准 食品添加剂 叶绿素铜钠盐 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
108 | 乙醇/酒精 | GB 30610 食品安全国家标准 食品添加剂 乙醇;GB 10343 食用酒精 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
109 | 异构化乳糖液 | GB 1886.176 食品安全国家标准 食品添加剂 异构化乳糖液 | 15 | 15 | |
110 | 乙酸钠 | GB 30603 食品安全国家标准 食品添加剂 乙酸钠 | 1 | 1 | |
111 | 乙酸乙酯 | GB 1886.190 食品安全国家标准 食品添加剂 乙酸乙酯 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
112 | 乙酰化二淀粉磷酸酯 | GB 29929 食品安全国家标准 食品添加剂 乙酰化二淀粉磷酸酯 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
113 | 乙酰磺胺酸钾 | GB 25540 食品安全国家标准 食品添加剂 乙酰磺胺酸钾 | 4 | 4 | |
114 | 硬脂酸 | GB 1886.101 食品安全国家标准 食品添加剂 硬脂酸(又名十八烷酸) | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
115 | 硬脂酸钙 | GB 1886.102 食品安全国家标准 食品添加剂 硬脂酸钙 | 按生产需要适量使用 | — | |
116 | 硬脂酸镁 | GB 1886.91 食品安全国家标准 食品添加剂 硬脂酸镁;现行《中华人民共和国药典》 硬脂酸镁 | 按生产需要适量使用 | — | |
117 | 诱惑红及其铝色淀(以诱惑红计) | GB 1886.222 食品安全国家标准 食品添加剂 诱惑红;GB 1886.223 食品安全国家标准 食品添加剂 诱惑红铝色淀 | 0.1 | 0.1 | |
118 | 蔗糖脂肪酸酯 |
GB 1886.27 食品安全国家标准 食品添加剂 蔗糖脂肪酸酯 |
10 | 10 | |
119 | 植物炭黑 | GB 28308 食品安全国家标准 食品添加剂 植物炭黑 | 5 | 5 | |
120 | 栀子黄 | GB 7912 食品安全国家标准 食品添加剂 栀子黄 | 1.5 | 1.5 | |
121 | 栀子蓝 | GB 28311 食品安全国家标准 食品添加剂 栀子蓝 | 1 | 1 | |
122 | α-环状糊精 | 关于批准紫甘薯色素等9种食品添加剂的公告(2012年 第6号) | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
123 | γ-环状糊精 | 关于批准紫甘薯色素等9种食品添加剂的公告(2012年 第6号) | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
124 | 纯化水 | 现行《中华人民共和国药典》 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
125 | 单糖浆 | 现行《中华人民共和国药典》 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
126 | 低取代羟丙纤维素 | 现行《中华人民共和国药典》 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
127 | 黑氧化铁 | 现行《中华人民共和国药典》 | 0.1 | 0.1 | |
128 | 红氧化铁 | 现行《中华人民共和国药典》 | 0.1 | 0.1 | |
129 | 糊精 | 现行《中华人民共和国药典》 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
130 | 黄氧化铁 | 现行《中华人民共和国药典》 | 0.1 | 0.1 | |
131 | 交联聚维酮 | 现行《中华人民共和国药典》 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
132 | 交联羧甲基纤维素钠 | 现行《中华人民共和国药典》 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
133 | 聚维酮K30 | 现行《中华人民共和国药典》 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
134 | 聚乙二醇 | 现行《中华人民共和国药典》 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
135 | 可溶性淀粉 | 现行《中华人民共和国药典》 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
136 | 羟丙纤维素 | 现行《中华人民共和国药典》 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
137 | 甘油三乙酯 | 现行《中华人民共和国药典》 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
138 | 无水磷酸氢钙 | 现行《中华人民共和国药典》 | 5 | — | |
139 | 乙基纤维素 | 现行《中华人民共和国药典》 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
140 | 预胶化淀粉 | 现行《中华人民共和国药典》 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
141 | 蔗糖 | 现行《中华人民共和国药典》 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
142 | 棕氧化铁 | 现行《中华人民共和国药典》 | 0.1 | 0.1 | |
143 | 空心胶囊 | 现行《中华人民共和国药典》 | 按生产需要适量使用 | — | |
144 | 共聚维酮 | 进口药品标准JX20010420 共聚维酮 | 按生产需要适量使用 | — | |
145 | 聚乙烯吡咯烷酮 | 进口药品注册标准JX20040098 聚乙烯吡咯烷酮(VA64);进口药品注册标准JX20150007 聚乙烯吡咯烷酮(VA64) | 按生产需要适量使用 | — | |
146 | 白砂糖 | GB 13104 食品安全国家标准 食糖;GB/T 317 白砂糖 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
147 | 菜籽油 | GB/T 1536 菜籽油(含第1号修改单) | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
148 | 赤砂糖 | GB 13104 食品安全国家标准 食糖;QB/T 2343.1 赤砂糖 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
149 | 大豆油 | GB/T 1535 大豆油 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
150 | 单晶体冰糖 | GB 13104 食品安全国家标准 食糖;QB/T 1173 单晶体冰糖 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
151 | 多晶体冰糖 | GB 13104 食品安全国家标准 食糖;QB/T 1174 多晶体冰糖 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
152 | 蜂蜜 | GB 14963食品安全国家标准 蜂蜜 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
153 | 橄榄油 | GB 23347 橄榄油、油橄榄果渣油 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
154 | 果葡糖浆 |
GB 15203 食品安全国家标准 淀粉糖; GB/T 20882 果葡糖浆 |
按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
155 | 果糖 | GB 15203 食品安全国家标准 淀粉糖; GB/T 26762 结晶果糖、固体果葡糖 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
156 | 核桃油 | GB/T 22327-2008 核桃油 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
157 | 红糖 | GB 13104 食品安全国家标准 食糖;QB/T 4561 红糖 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
158 | 花生油 | GB/T 1534 花生油 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
159 | 可可粉 | GB/T 20706 可可粉 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
160 | 可可脂 | GB/T 20706 可可粉 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
161 | 葵花籽油 | GB/T 10464 葵花籽油 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
162 | 炼乳 | GB 13102 食品安全国家标准 炼乳 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
163 | 马铃薯淀粉 |
GB/T 8884 马铃薯淀粉;现行《中华人民共和国药典》马铃薯淀粉; GB 31637 食品安全国家标准 食用淀粉 |
按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
164 | 麦芽糊精 |
GB/T 20884 麦芽糊精;现行《中华人民共和国药典》麦芽糊精; GB 15203 食品安全国家标准 淀粉糖 |
按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
165 | 麦芽糖 | GB 15203 食品安全国家标准 淀粉糖;GB/T 20883 麦芽糖 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
166 | 绵白糖 | GB 13104 食品安全国家标准 食糖;GB/T 1445 绵白糖 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
167 | 木薯淀粉 |
GB/T 29343 木薯淀粉;现行《中华人民共和国药典》木薯淀粉 GB 31637 食品安全国家标准 食用淀粉 |
按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
168 | 葡萄糖浆 |
GB 15203 食品安全国家标准 淀粉糖; GB/T 20885 葡萄糖浆 |
按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
169 | 乳粉 | GB 19644 食品安全国家标准 乳粉 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 | |
