近日,广州市市场监督管理局发布2022年第4期食品安全监督抽检信息。近期,广州市市场监督管理局对市内生产经营的6大类食品(调味品,乳制品,速冻食品,水产制品,餐饮食品,食用农产品)进行监督抽检,共1837批次(包含涉及市民生实事项目的批次)。其中,抽检实物质量合格样品1802批次,实物质量不合格样品35批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。具体情况如下:
一、总体情况
1.调味品109批次,不合格1批次。
2.乳制品10批次,未检出不合格样品。
3.速冻食品330批次,未检出不合格样品。
4.水产制品78批次,不合格3批次。
5.餐饮食品84批次,不合格1批次。
6.食用农产品1226批次,不合格30批次。
二、不合格产品处置情况
广州市市场监督管理局已要求相关区市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,召回不合格产品,并分析原因进行整改;要求经营单位对不合格食品立即采取下架等措施,控制风险,并依法予以查处。
三、食品安全消费提示
1.通过正规渠道购买食品并保存凭证,注意查看食品包装是否完好,标签、标识内容是否齐全等等。
2.在市场上发现公告所列的不合格食品时,请拨打食品安全举报投诉电话12345。
附件3 食品抽检不合格信息表
序号 | 食品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标称生产单位或供货单位名称 | 标称生产单位或供货单位地址 | 第三方企业名称 | 第三方企业地址 | 第三方企业性质 | 不合格项目 | 标准值 | 检验结果 | 检验机构 | 食品分类 |
1 | 五香粉调味料 | 康加迪 | 30克/瓶 | 2021/4/21 | 广州市康加的食品有限公司 | 广州市白云区嘉禾街长红双和工业园二路3号西一楼 | 广州市康加的食品有限公司 | 广州市白云区长红双和工业区二路3号西一楼 | / | / | / | 铅(以Pb计) | ≤0.9mg/kg | 1.95mg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 | 调味品 |
2 | 牛蛙 | / | 散装称重 | / | 广州市白云区人和兵哥水产品档 | 广州市白云区人和镇西成村达富街89号1档 | / | / | / | / | / | 恩诺沙星 | ≤100μg/kg | 705μg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食用农产品 |
3 | 罗非鱼 | / | / | / | 何嘉兴 | 广州市海珠区万寿路54号首层蟠龙市场94号档 | / | / | / | / | / | 呋喃唑酮代谢物 | 不得检出 | 4.1μg/kg | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 食用农产品 |
4 | 鲩鱼 | / | / | / | 黄文政 | 广州市海珠区江南西路紫龙大街18号首层长江江南西市场自编J04铺 | / | / | / | / | / | 孔雀石绿 | 不得检出 | 2.1μg/kg | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 食用农产品 |
5 | 三齿鱼 | / | / | / | 林龙进 | 广州市海珠区江南大道中路得胜岗42号之一、之二首层江南东综合市场冰鲜、小水产类第83、84号档 | / | / | / | / | / | 呋喃唑酮代谢物 | 不得检出 | 15μg/kg | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 食用农产品 |
6 | 鲫鱼 | / | / | / | 广州市黄埔区甜菜心生鲜店 | 广州市黄埔区青年路99号自编之六号铺(自主申报) | / | / | / | / | / | 恩诺沙星 | ≤100μg/kg | 319μg/kg | 广州质量监督检测研究院 | 食用农产品 |
7 | 草鲡鱼(淡水鱼) | / | / | / | 广州市黄埔区海家汇生鲜店 | 广州市黄埔区敏盛街6号、8号地下一层01房 | / | / | / | / | / | 恩诺沙星 | ≤100μg/kg | 950μg/kg | 广州质量监督检测研究院 | 食用农产品 |
8 | 冰鲜金鲳(海水鱼) | / | / | / | 华润万家生活超市(广州)有限公司从化店 | 广州市从化江埔街从化大道南欣荣宏商业街108号之一12-23 | / | / | / | / | / | 氯霉素 | 不得检出 | 9.0μg/kg | 广州质量监督检测研究院 | 食用农产品 |
9 | 花蟹 | / | 散装称重 | / | 广州市荔湾区林军水产品商行 | 广州市荔湾区丛桂路21号编号三街D37档 | / | / | / | / | / | 镉(以Cd计) | ≤0.5mg/kg | 1.2mg/kg | 广州海关技术中心 | 食用农产品 |
10 | 鲈鱼 | / | 散装称重 | / | 邓文钢 | 广州市荔湾区丛桂路21号一期一段A区大楼首层A区(1)88档 | / | / | / | / | / | 恩诺沙星 | 皮+肉≤100μg/kg | 317μg/kg | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 食用农产品 |
11 | 烤制鱿鱼丝 | 伯佳樂+图案 | 60克/袋 | 2021/1/25 | 广州市泓亨贸易有限公司新城分公司 | 广州市从化街口街广场路112号 | 青岛汇真食品有限公司 | 青岛市城阳区韩海路16号 | 广州市采福食品有限公司 | / | / | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 不得使用 | 0.0666g/kg | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | 水产制品 |
12 | 母花蟹 | / | 散装称重 | / | 张汉强 | 广州市荔湾区西湾东路14号155、156号铺 | / | / | / | / | / | 镉(以Cd计) | ≤0.5mg/kg | 1.2mg/kg | 广州市食品检验所 | 食用农产品 |
13 | 鲩鱼 | / | 散装称重 | / | 陈瑞芬 | 广州市荔湾区西湾东路14号首层147档 | / | / | / | / | / | 孔雀石绿 | 不得检出 | 2.40μg/kg | 广州市食品检验所 | 食用农产品 |
14 | 罗非鱼 | / | 散装称重 | / | 郑家富 | 广州市荔湾区西华路金花直街126号126号水产3档 | / | / | / | / | / | 恩诺沙星 | 皮+肉≤100μg/kg | 937μg/kg | 广州市食品检验所 | 食用农产品 |
15 | 马头鱼 | / | 散装称重 | / | 袁豪良 | 广州市荔湾区西华路金花直街126号一楼45档 | / | / | / | / | / | 挥发性盐基氮 | ≤30mg/100g | 65.5mg/100g | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 食用农产品 |
16 | 鹌鹑蛋 | / | 散装称重 | / | 广州市白云区黄石考元日杂店 | 广州市白云区黄石街江夏村江夏东一路23号兴盛综合市场A14号 | / | / | / | / | / | 氟苯尼考 | 不得检出 | 403μg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食用农产品 |
恩诺沙星 | 不得检出 | 101μg/kg | ||||||||||||||
17 | 红土鸡蛋 | / | 散装称重 | / | 广州市白云区黄石谢美汉干货店 | 广州市白云区黄石西路马务大街2号马务农贸综合市场内铺55号 | / | / | / | / | / | 氟苯尼考 | 不得检出 | 22.2μg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食用农产品 |
18 | 鹌鹑蛋 | 星鲜蛋窝 | 240克/盒 | / | 有菱感(广州)电子商务有限公司 | 广州市白云区广州大道北黄庄南路74号欧梵广场A102室 | 惠州市福盛源蛋制品有限公司 | 广东省惠州市仲恺高新区潼湘镇黄屋村黄屋小组柏岗山2号 | 深圳市承霖农产品有限公司 | 深圳市龙岗区平湖白坭坑高坳路4号 | 其他(出品商) | 氟苯尼考 | 不得检出 | 299μg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食用农产品 |
19 | 三文鱼刺身 | / | 散装称重 | 2021/5/31 | 广东永旺天河城商业有限公司广州五号停机坪分公司 | 广州市白云区云霄路自编353栋5号停机坪购物广场一层 | / | / | / | / | / | 大肠菌群 | n=5 c=2 m=10 M=100CFU/g |
100 110 10 25 35 CFU/g |
广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | 水产制品 |
20 | 绿豆芽 | / | 散装称重 | / | 广州市天河区前进友柘春蔬菜档 | 广州市天河区珠村力子园天河珠盈农贸综合市场内(自编))E8.9号档 | / | / | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计) | 不得使用 | 528μg/kg | 广州市食品检验所 | 食用农产品 |
21 | 甘薯 | / | 散装称重 | / | 东华市场邱俊旭 | 广州市越秀区东华西路15号底层C33 | / | / | / | / | / | 甲拌磷 | ≤0.01mg/kg | 0.16mg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食用农产品 |
22 | 绿豆芽 | / | 散装称重 | / | 东华市场邱俊旭 | 广州市越秀区东华西路15号底层C33 | / | / | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计) | 不得检出 | 0.0182mg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食用农产品 |
23 | 冻猪肉 | / | 散装称重 | / | 广州市越秀区署前路小学 | 广州市署前路署前横5号 | / | / | / | / | / | 五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 不得检出 | 24.6μg/kg | 国家糖业质量监督检验中心 | 食用农产品 |
24 | 豆角 | / | 散装称重 | / | 广州市白云区太和姚史城蔬菜档 | 广州市白云区太和镇太和北路94号1栋101铺太和谢家庄农贸综合市场二区商铺4号 | / | / | / | / | / | 倍硫磷 | ≤0.05mg/kg | 0.44mg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食用农产品 |
25 | 节瓜 | / | / | / | 广州市黄埔区申德社区生活超市 | 广州市黄埔区黄埔东路298号惠润广场第一层1095铺位和第二层2050铺位 | / | / | / | / | / | 克百威(以克百威及3-羟基克百威之和计) | ≤0.02mg/kg | 0.12mg/kg | 广州质量监督检测研究院 | 食用农产品 |
26 | 黄豆芽 | / | 散装称重 | / | 广州市天河区前进张正宏豆腐店 | 广州市天河区东圃石溪牛涌街6号天河石溪新农贸综合市场铺位豆腐类30号 | / | / | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计) | 不得使用 | 1098μg/kg | 广州市食品检验所 | 食用农产品 |
27 | 绿豆芽 | / | 散装称重 | / | 广州市天河区前进张正宏豆腐店 | 广州市天河区东圃石溪牛涌街6号天河石溪新农贸综合市场铺位豆腐类30号 | / | / | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计) | 不得使用 | 106μg/kg | 广州市食品检验所 | 食用农产品 |
28 | 油麦菜 | / | 散装称重 | / | 广州市荔湾区四季旺蔬菜档 | 广州市荔湾区西湾东路14号首层140档 | / | / | / | / | / | 氟虫腈 | ≤0.02mg/kg | 0.073mg/kg | 广州市食品检验所 | 食用农产品 |
29 | 绿豆芽 | / | 散装称重 | / | 广州市天河区前进高汉城蔬菜档 | 广州市天河区珠村力子园天河珠盈农贸综合市场D13档 | / | / | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计) | 不得使用 | 102μg/kg | 广州市食品检验所 | 食用农产品 |
30 | 长豆角 | / | 散装称重 | / | 广州市荔湾区旺客生鲜超市 | 广州市荔湾区龙津中路532号首层 | / | / | / | / | / | 水胺硫磷 | ≤0.05mg/kg | 0.49mg/kg | 广州市食品检验所 | 食用农产品 |
31 | 小米椒 | / | 散装称重 | / | 侯禄振 | 广州市荔湾区逢源路宝贤南38号首层18档 | / | / | / | / | / | 镉(以Cd计) | ≤0.05mg/kg | 0.12mg/kg | 广州市食品检验所 | 食用农产品 |
32 | 黄豆芽 | / | 散装称重 | / | 广州市荔湾区西华赵知辉食品店 | 广州市荔湾区西华路金花直街126号豆制品1档 | / | / | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计) | 不得使用 | 50.9μg/kg | 广州市食品检验所 | 食用农产品 |
33 | 绿豆芽 | / | 散装称重 | / | 广州市荔湾区西华赵知辉食品店 | 广州市荔湾区西华路金花直街126号豆制品1档 | / | / | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计) | 不得使用 | 51.2μg/kg | 广州市食品检验所 | 食用农产品 |
34 | 三文鱼鱼腩 | / | 200g/盒 | 2021/5/29 | 广州盒马鲜生网络科技有限公司荔湾区第一分公司 | 广州市荔湾区中山七路48号124铺(102房自编10铺)、中山七路48号B101铺(B101房自编01铺) | 广州市亿海惠里食品有限公司 | 广州市荔湾区东沙大道9号之四厂房自编103 | / | / | / | 菌落总数 | n=5 c=2 m=50000 M=100000 CFU/g |
①35000 ②150000 ③48000 ④58000 ⑤82000 CFU/g |
广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | 水产制品 |
大肠菌群 | n=5 c=2 m=10 M=100 CFU/g |
①530 ②660 ③35 ④150 ⑤300 CFU/g |
||||||||||||||
35 | 烧鸡-一斤 | / | / | / | 广州市番禺区石基张记烧鸭店(饿了么APP茂名脆皮烧鸭) | 广州市番禺区石碁镇莲塘路2号七座首层石碁综合市场D9档 | / | / | / | / | / | 菌落总数 | 满意:<100000;可接受:100000-<1000000;不合格:≥1000000CFU/g | 1300000CFU/g | 广州检验检测认证集团有限公司 | 餐饮食品 |