近期,广东佛山市市场监督管理局在全市组织开展日常食品监督抽检工作。其中抽检饮料样品47批次,不合格8批次。不合格产品信息如下:
饮料监督抽检不合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 检验机构 | 备注 |
1 | 广东惠乐康实业有限公司 | 中山市南头镇升平北路110号 | 佛山市南海区麦丽欣百货店 | 佛山市南海区丹灶镇下滘村闭祖安综合楼首层铺位B区1-2号 | 豆奶饮料 | 330ml/瓶 | 霞光 | 2021/05/26 | 蛋白质║0.73g/100g║≥1.0g/100g | 饮料 | 2022年第2期 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / |
2 | 广州市白云区华富饮用水厂 | 广州市白云区永平街东平老屋前街江板南工业区2号 | 佛山市南海区乐宝康桶装水商行 | 佛山市南海区大沥镇沙溪路西一商铺7号(住所申报) | 怡清泉包装饮用水 | 18升/桶 | 怡清泉 | 2021/11/29 | 铜绿假单胞菌║7、0、0、0、1CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 2022年第2期 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / |
3 | 广州市道龙饮用水有限公司 | 广州市白云区太和镇大源东路自编688号首层 | 佛山市南海区健泉仕食品经营店 | 佛山市南海区桂城街道夏西小学侧2号(住所申报) | 古粤羊城包装饮用水 | 18L/桶 | 羊城 | 2021/11/27 | 铜绿假单胞菌║143、0、0、0、0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 2022年第2期 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / |
4 | 江门市棠下康泉饮料厂 | 江门市棠下镇石滘村石龙山脚 | 佛山市南海区浚波矿泉水店 | 佛山市南海区九江镇洛浦大道洛晖楼8号铺自编1号 | 饮用纯净水 | 18L/桶 | 诗美 | 2021/11/15 | 铜绿假单胞菌║1、0、0、2、0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 2022年第2期 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / |
5 | 鹤山市百达珍食品饮料有限公司 | 鹤山市古劳镇三连工业区 | 佛山市三水区白坭镇晴民水店 | 佛山市三水区白坭镇人民一路119号 | 百达珍饮用纯净水(蒸馏法) | 18.9L/桶 | / | 2021/12/04 | 铜绿假单胞菌║0、0、160、0、0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 2022年第2期 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / |
6 | 鹤山市百达珍食品饮料有限公司 | 鹤山市古劳镇三连工业区 | 佛山市三水区白坭镇晴民水店 | 佛山市三水区白坭镇人民一路119号 | 包装饮用水 | 18L/桶 | / | 2021/12/07 | 铜绿假单胞菌║0、0、2、0、0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 2022年第2期 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / |
7 | 佛山市健桥芦荟有限公司 | 佛山市南海区里水镇得胜村横八路北2号 | 佛山市健桥芦荟有限公司 | 佛山市南海区里水镇得胜村横八路北2号 | 柠檬芦荟粒芦荟饮品 | 500毫升/瓶 | 健桥 | 2021/11/05 | 芦荟苷║未检出(检出限:0.5mg/kg)║2.5~7.0mg/kg | 饮料 | 2022年第2期 | 初检机构:佛山市食品药品检验检测中心 复检机构:广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
/ |
8 | 佛山市健桥芦荟有限公司 | 佛山市南海区里水镇得胜村横八路北2号 | 佛山市健桥芦荟有限公司 | 佛山市南海区里水镇得胜村横八路北2号 | 芦荟粒芦荟饮品 | 500毫升/瓶 | 健桥 | 2021/10/29 | 芦荟苷║未检出(检出限:0.5mg/kg)║2.5~7.0mg/kg | 饮料 | 2022年第2期 | 初检机构:佛山市食品药品检验检测中心 复检机构:广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
/ |
佛山市市场监管部门已及时对不合格食品生产及经营者进行调查处理,依法查处违法生产经营行为,督促企业履行法定义务。