近日,云南省昭通市镇雄县市场监督管理局发布2022年第2期食品安全监督抽检信息公告。
本期公布的食品安全监督抽检产品为:乳制品、饼干、保健食品、炒货食品及坚果制品、速冻食品、食用农产品、餐饮食品、淀粉及淀粉制品、饮料、粮食加工品、调味品、食用油、油脂及其制品、酒类、肉制品,抽检依据:GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》; 卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告2011年第10号《关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》;GB 7100-2015《食品安全国家标准 饼干》;GB 2757-2012《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》(粮谷类);GB 2762-2017《食品安全国家标准食品中污染物限量》;GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》;GB 5009.225-2016《食品安全国家标准 酒中乙醇浓度的测定》等标准及产品明示标准的要求。抽检项目包括商业无菌、脂肪、蛋白质、非脂乳固体、酸度、三聚氰胺、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酒精度、甲醇、氰化物(以HCN计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖等指标,承检机构:云南云测质量检验有限公司,公告抽检样品61批次,合格样品60批次,不合格样品1批次,合格率为98%。
合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DC22530627050081 | 1 | 蒙牛乳业(磴口巴彦高勒)有限责任公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县商务区5号 | 镇雄县尚特超市 | 云南 | 特仑苏有机纯牛奶 | 250mL/盒 | 2021-12-12 | 乳制品 | 第2期 | 2022.02.25 | 云南省昭通市市场监督管理局/2022年云南昭通“两节“两会”食品安全专项抽检计划 | 合格 |
DC22530627050082 | 2 | 蒙牛特仑苏(银川)乳业有限公司 | 宁夏回族自治区银川市西夏区经济开发区宝湖西路550号 | 镇雄县尚特超市 | 云南 | 特仑苏纯牛奶 | 250mL/盒 | 2021-12-24 | 乳制品 | 第2期 | 2022.02.25 | 云南省昭通市市场监督管理局/2022年云南昭通“两节“两会”食品安全专项抽检计划 | 合格 |
DC22530627050083 | 3 | 云南欧亚乳业有限公司 | 云南省大理白族自治州大理市大理经济开发区春华路 | 镇雄县尚特超市 | 云南 | 欧亚纯牛奶 | 250g/盒 | 2022-01-01 | 乳制品 | 第2期 | 2022.02.25 | 云南省昭通市市场监督管理局/2022年云南昭通“两节“两会”食品安全专项抽检计划 | 合格 |
DC22530627080084 | 4 | 宁晋县多润宝食品有限公司 | 宁晋县河渠镇马房村 | 镇雄县尚特超市 | 云南 | 香葱味薄饼 | 计量销售 | 2022-01-07 | 饼干 | 第2期 | 2022.02.25 | 云南省昭通市市场监督管理局/2022年云南昭通“两节“两会”食品安全专项抽检计划 | 合格 |
DC22530627080085 | 5 | 宁晋县多润宝食品有限公司 | 宁晋县河渠镇马房村 | 镇雄县尚特超市 | 云南 | 芝麻福饼(酥性饼干) | 计量称重 | 2022-01-05 | 饼干 | 第2期 | 2022.02.25 | 云南省昭通市市场监督管理局/2022年云南昭通“两节“两会”食品安全专项抽检计划 | 合格 |
DC22530627080086 | 6 | 宁晋县多润宝食品有限公司 | 宁晋县河渠镇马房村 | 镇雄县尚特超市 | 云南 | 金老头的一口酥(酥性饼干) | 散装称重 | 2022-01-06 | 饼干 | 第2期 | 2022.02.25 | 云南省昭通市市场监督管理局/2022年云南昭通“两节“两会”食品安全专项抽检计划 | 合格 |
DC22530627080087 | 7 | 宁晋县多润宝食品有限公司 | 宁晋县河渠镇马房村 | 镇雄县尚特超市 | 云南 | 花生酥饼 | 散装称重 | 2022-01-06 | 饼干 | 第2期 | 2022.02.25 | 云南省昭通市市场监督管理局/2022年云南昭通“两节“两会”食品安全专项抽检计划 | 合格 |
DC22530627270088 | 8 | 云南达利食品有限公司 | 玉溪市高新技术产业开发区九龙工业园区 | 镇雄县尚特超市 | 云南 | 乐虎®氨基酸维生素功能饮料牛磺酸型 | 380mL/瓶 | 2021-09-23 | 保健食品 | 第2期 | 2022.02.25 | 云南省昭通市市场监督管理局/2022年云南昭通“两节“两会”食品安全专项抽检计划 | 合格 |
DC22530627270089 | 9 | 湖北奥瑞金饮料工业有限公司 | 湖北省咸宁市咸宁经济开发区长江产业园 | 镇雄县尚特超市 | 云南 | 红牛维生素功能饮料 | 250ml/罐 | 2021-09-17 | 保健食品 | 第2期 | 2022.02.25 | 云南省昭通市市场监督管理局/2022年云南昭通“两节“两会”食品安全专项抽检计划 | 合格 |
DC22530627180090 | 10 | 重庆洽洽食品有限公司 | 重庆市荣昌板桥工业园区 | 镇雄县尚特超市 | 云南 | 洽洽香瓜子 | 160克/袋 | 2021-12-08 | 炒货食品及坚果制品 | 第2期 | 2022.02.25 | 云南省昭通市市场监督管理局/2022年云南昭通“两节“两会”食品安全专项抽检计划 | 合格 |
DC22530627180091 | 11 | 龙海市恒源食品厂 | 福建省龙海市白水镇楼埭工业区 | 镇雄县尚特超市 | 云南 | 美国青豆牛肉味 | 散装称重 | 2021-11-18 | 炒货食品及坚果制品 | 第2期 | 2022.02.25 | 云南省昭通市市场监督管理局/2022年云南昭通“两节“两会”食品安全专项抽检计划 | 合格 |
DC22530627180092 | 12 | 龙海市恒源食品厂 | 福建省龙海市白水镇楼埭工业区 | 镇雄县尚特超市 | 云南 | 美国青豆蒜香味 | 散装称重 | 2021-11-18 | 炒货食品及坚果制品 | 第2期 | 2022.02.25 | 云南省昭通市市场监督管理局/2022年云南昭通“两节“两会”食品安全专项抽检计划 | 合格 |
DC22530627180093 | 13 | 龙海市恒源食品厂 | 福建省龙海市白水镇楼埭工业区 | 镇雄县尚特超市 | 云南 | 美国青豆(麻辣味) | 散装称重 | 2021-11-18 | 炒货食品及坚果制品 | 第2期 | 2022.02.25 | 云南省昭通市市场监督管理局/2022年云南昭通“两节“两会”食品安全专项抽检计划 | 合格 |
DC22530627180094 | 14 | 龙海市恒源食品厂 | 福建省龙海市白水镇楼埭工业区 | 镇雄县尚特超市 | 云南 | 美国青豆香辣味 | 散装称重 | 2021-11-18 | 炒货食品及坚果制品 | 第2期 | 2022.02.25 | 云南省昭通市市场监督管理局/2022年云南昭通“两节“两会”食品安全专项抽检计划 | 合格 |
DC22530627180095 | 15 | 龙海市恒源食品厂 | 福建省龙海市白水镇楼埭工业区 | 镇雄县尚特超市 | 云南 | 美国青豆烤肉味 | 散装称重 | 2021-11-18 | 炒货食品及坚果制品 | 第2期 | 2022.02.25 | 云南省昭通市市场监督管理局/2022年云南昭通“两节“两会”食品安全专项抽检计划 | 合格 |
DC22530627110096 | 16 | 山东菏泽昌源食品有限公司 | 鄄城县鄄城镇鄄五路北 | 镇雄正同超市 | 云南 | 五花肉串(速冻生制品) | 计量称重 | 2021-07-22 | 速冻食品 | 第2期 | 2022.02.25 | 云南省昭通市市场监督管理局/2022年云南昭通“两节“两会”食品安全专项抽检计划 | 合格 |
DC22530627110097 | 17 | 贵州鑫凯翔食品有限公司 | 贵州省遵义市南部新区深溪镇深溪村绿色食品产业园厂房 | 镇雄正同超市 | 云南 | 蒙古小串 | 秤为标准 | 2021-10-08 | 速冻食品 | 第2期 | 2022.02.25 | 云南省昭通市市场监督管理局/2022年云南昭通“两节“两会”食品安全专项抽检计划 | 合格 |
DC22530627110098 | 18 | 诸城市鑫浩食品有限公司 | 山东省潍坊市诸城市昌城镇郑家河岔社区郑家河岔村北 | 镇雄正同超市 | 云南 | 川香鸡柳(速冻调制食品/菜肴类制品/生制品) | 计量销售 | 2022-01-06 | 速冻食品 | 第2期 | 2022.02.25 | 云南省昭通市市场监督管理局/2022年云南昭通“两节“两会”食品安全专项抽检计划 | 合格 |
DC22530627330099 | 19 | / | / | 镇雄正同超市 | 云南 | 小米辣 | / | 2022-02-08 | 食用农产品 | 第2期 | 2022.02.25 | 云南省昭通市市场监督管理局/2022年云南昭通“两节“两会”食品安全专项抽检计划 | 合格 |
DC22530627330100 | 20 | / | / | 镇雄正同超市 | 云南 | 茄子 | / | 2022-02-08 | 食用农产品 | 第2期 | 2022.02.25 | 云南省昭通市市场监督管理局/2022年云南昭通“两节“两会”食品安全专项抽检计划 | 合格 |
DC22530627330101 | 21 | / | / | 镇雄正同超市 | 云南 | 螺丝椒 | / | 2022-02-08 | 食用农产品 | 第2期 | 2022.02.25 | 云南省昭通市市场监督管理局/2022年云南昭通“两节“两会”食品安全专项抽检计划 | 合格 |
DC22530627330102 | 22 | / | / | 镇雄正同超市 | 云南 | 苹果 | / | 2022-02-08 | 食用农产品 | 第2期 | 2022.02.25 | 云南省昭通市市场监督管理局/2022年云南昭通“两节“两会”食品安全专项抽检计划 | 合格 |
DC22530627330103 | 23 | / | / | 镇雄正同超市 | 云南 | 梨 | / | 2022-02-08 | 食用农产品 | 第2期 | 2022.02.25 | 云南省昭通市市场监督管理局/2022年云南昭通“两节“两会”食品安全专项抽检计划 | 合格 |
DC22530627330104 | 24 | / | / | 镇雄正同超市 | 云南 | 砂糖橘 | / | 2022-02-08 | 食用农产品 | 第2期 | 2022.02.25 | 云南省昭通市市场监督管理局/2022年云南昭通“两节“两会”食品安全专项抽检计划 | 合格 |
DC22530627330105 | 25 | / | / | 镇雄正同超市 | 云南 | 番茄 | / | 2022-02-08 | 食用农产品 | 第2期 | 2022.02.25 | 云南省昭通市市场监督管理局/2022年云南昭通“两节“两会”食品安全专项抽检计划 | 合格 |
DC22530627310116 | 26 | / | / | 镇雄县强丽破酥包子店 | 云南 | 馒头 | / | 2022-02-10 | 餐饮食品 | 第2期 | 2022.02.25 | 云南省昭通市市场监督管理局/2022年云南昭通“两节“两会”食品安全专项抽检计划 | 合格 |
DC22530627310117 | 27 | / | / | 镇雄县强丽破酥包子店 | 云南 | 花卷 | / | 2022-02-10 | 餐饮食品 | 第2期 | 2022.02.25 | 云南省昭通市市场监督管理局/2022年云南昭通“两节“两会”食品安全专项抽检计划 | 合格 |
DC22530627310118 | 28 | / | / | 镇雄县强丽破酥包子店 | 云南 | 肉包 | / | 2022-02-10 | 餐饮食品 | 第2期 | 2022.02.25 | 云南省昭通市市场监督管理局/2022年云南昭通“两节“两会”食品安全专项抽检计划 | 合格 |
DC22530627310121 | 29 | / | / | 镇雄县十二号小吃店 | 云南 | 肉包 | / | 2022-02-10 | 餐饮食品 | 第2期 | 2022.02.25 | 云南省昭通市市场监督管理局/2022年云南昭通“两节“两会”食品安全专项抽检计划 | 合格 |
DC22530627310122 | 30 | / | / | 镇雄县十二号小吃店 | 云南 | 糖包 | / | 2022-02-10 | 餐饮食品 | 第2期 | 2022.02.25 | 云南省昭通市市场监督管理局/2022年云南昭通“两节“两会”食品安全专项抽检计划 | 合格 |
DC22530627310123 | 31 | / | / | 镇雄县十二号小吃店 | 云南 | 花卷 | / | 2022-02-10 | 餐饮食品 | 第2期 | 2022.02.25 | 云南省昭通市市场监督管理局/2022年云南昭通“两节“两会”食品安全专项抽检计划 | 合格 |
DC22530627310124 | 32 | / | / | 镇雄县十二号小吃店 | 云南 | 馒头 | / | 2022-02-10 | 餐饮食品 | 第2期 | 2022.02.25 | 云南省昭通市市场监督管理局/2022年云南昭通“两节“两会”食品安全专项抽检计划 | 合格 |
DC22530627050125 | 33 | 蒙牛乳业(磴口巴彦高勒)有限责任公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县商务区5号 | 镇雄县集优便利店 | 云南 | 特仑苏有机纯牛奶 | 250mL/盒 | 2021-12-12 | 乳制品 | 第2期 | 2022.02.25 | 云南省昭通市市场监督管理局/2022年云南昭通“两节“两会”食品安全专项抽检计划 | 合格 |
DC22530627050126 | 34 | 内蒙古蒙牛高科乳业有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区209国道东 | 镇雄县集优便利店 | 云南 | 特仑苏纯牛奶 | 250mL/瓶 | 2021-11-13 | 乳制品 | 第2期 | 2022.02.25 | 云南省昭通市市场监督管理局/2022年云南昭通“两节“两会”食品安全专项抽检计划 | 合格 |
DC22530627050127 | 35 | 晋中伊利乳业有限责任公司 | 山西省晋中市祁县经济开发区朝阳西街7号 | 镇雄县集优便利店 | 云南 | 安慕希希腊风味酸奶(草莓味) | 205g/盒 | 2021-12-14 | 乳制品 | 第2期 | 2022.02.25 | 云南省昭通市市场监督管理局/2022年云南昭通“两节“两会”食品安全专项抽检计划 | 合格 |
DC22530627050075 | 36 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 镇雄赵琳便利店 | 云南 | 金典低脂纯牛奶 | 250mL/盒 | 2021-11-17 | 乳制品 | 第2期 | 2022.02.25 | 云南省昭通市市场监督管理局/2022年云南昭通“两节“两会”食品安全专项抽检计划 | 合格 |
DC22530627050076 | 37 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市金山开发区金山大街1号 | 镇雄赵琳便利店 | 云南 | 金典有机纯牛奶 | 250mL/盒 | 2021-11-17 | 乳制品 | 第2期 | 2022.02.25 | 云南省昭通市市场监督管理局/2022年云南昭通“两节“两会”食品安全专项抽检计划 | 合格 |
DC22530627050077 | 38 | 内蒙古蒙牛高科乳业有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区209国道东 | 镇雄赵琳便利店 | 云南 | 特仑苏纯牛奶 | 250mL/盒 | 2021-11-13 | 乳制品 | 第2期 | 2022.02.25 | 云南省昭通市市场监督管理局/2022年云南昭通“两节“两会”食品安全专项抽检计划 | 合格 |
DC22530627050078 | 39 | 云南伊利乳业有限责任公司 | 云南嵩明杨林工业园区景观大道延长线 | 镇雄赵琳便利店 | 云南 | 安慕希希腊风味酸奶 | 205g/盒 | 2022-01-03 | 乳制品 | 第2期 | 2022.02.25 | 云南省昭通市市场监督管理局/2022年云南昭通“两节“两会”食品安全专项抽检计划 | 合格 |
DC22530627270079 | 40 | 湖北奥瑞金饮料工业有限公司 | 湖北省咸宁市咸宁经济开发区长江产业园 | 镇雄赵琳便利店 | 云南 | 红牛维生素功能饮料 | 250ml/罐 | 2021-05-06 | 保健食品 | 第2期 | 2022.02.25 | 云南省昭通市市场监督管理局/2022年云南昭通“两节“两会”食品安全专项抽检计划 | 合格 |
DC22530627270080 | 41 | 南宁东鹏食品饮料有限公司 | 南宁市高新区明华路68号 | 镇雄赵琳便利店 | 云南 | 东鹏特饮维生素功能饮料 | 500ml/瓶 | 2021-11-22 | 保健食品 | 第2期 | 2022.02.25 | 云南省昭通市市场监督管理局/2022年云南昭通“两节“两会”食品安全专项抽检计划 | 合格 |
DC22530627230106 | 42 | 绵阳市安州区永福粉丝厂 | 四川省绵阳市安州区黄土镇金马大道200号 | 镇雄县天顺果蔬店二店 | 云南 | 酸辣粉条 | 500克/把 | 2022-01-05 | 淀粉及淀粉制品 | 第2期 | 2022.02.25 | 云南省昭通市市场监督管理局/2022年云南昭通“两节“两会”食品安全专项抽检计划 | 合格 |
DC22530627230107 | 43 | 四川九苕食品有限公司 | 四川省资阳市安岳县石桥铺镇(资阳经济技术开发区安岳工业园) | 镇雄县天顺果蔬店二店 | 云南 | 九苕粉条(红薯宽粉) | 500g/把 | 2021-12-14 | 淀粉及淀粉制品 | 第2期 | 2022.02.25 | 云南省昭通市市场监督管理局/2022年云南昭通“两节“两会”食品安全专项抽检计划 | 合格 |
DC22530627050108 | 44 | 云南欧亚乳业有限公司 | 云南省大理白族自治州大理市大理经济开发区春华路 | 镇雄县天顺果蔬店二店 | 云南 | 欧亚高钙牛奶 | 250g/瓶 | 2021-12-23 | 乳制品 | 第2期 | 2022.02.25 | 云南省昭通市市场监督管理局/2022年云南昭通“两节“两会”食品安全专项抽检计划 | 合格 |
DC22530627050109 | 45 | 云南欧亚乳业有限公司 | 云南省大理白族自治州大理市大理经济开发区春华路 | 镇雄县天顺果蔬店二店 | 云南 | 欧亚纯牛奶 | 250g/袋 | 2022-01-12 | 乳制品 | 第2期 | 2022.02.25 | 云南省昭通市市场监督管理局/2022年云南昭通“两节“两会”食品安全专项抽检计划 | 合格 |
DC22530627060110 | 46 | 云南恒丰食品有限公司 | 嵩明县杨林工业园区 | 镇雄县天顺果蔬店二店 | 云南 | 恒丰酸角汁饮料 | 240mL/罐 | 2021-11-20 | 饮料 | 第2期 | 2022.02.25 | 云南省昭通市市场监督管理局/2022年云南昭通“两节“两会”食品安全专项抽检计划 | 合格 |
DC22530627010111 | 47 | 成都克明面业有限公司 | 成都市青白江区弥牟镇粮食路399号 | 镇雄县天顺果蔬店二店 | 云南 | 高筋细圆挂面 | 1千克/把 | 2021-12-18 | 粮食加工品 | 第2期 | 2022.02.25 | 云南省昭通市市场监督管理局/2022年云南昭通“两节“两会”食品安全专项抽检计划 | 合格 |
DC22530627030112 | 48 | 四川国莎实业有限公司 | 成都市成华区龙潭工业园航天路66号 | 镇雄县天顺果蔬店二店 | 云南 | 国泰味精 | 400克/袋 | 2022-01-04 | 调味品 | 第2期 | 2022.02.25 | 云南省昭通市市场监督管理局/2022年云南昭通“两节“两会”食品安全专项抽检计划 | 合格 |
DC22530627030113 | 49 | 四川国莎实业有限公司 | 成都市成华区龙潭工业园航天路66号 | 镇雄县天顺果蔬店二店 | 云南 | 莎麦鸡精调味料 | 454克/袋 | 2022-01-05 | 调味品 | 第2期 | 2022.02.25 | 云南省昭通市市场监督管理局/2022年云南昭通“两节“两会”食品安全专项抽检计划 | 合格 |
DC22530627030114 | 50 | 上海太太乐食品有限公司无锡分公司(分装) | 无锡市西拓园区陆藕路31号 | 镇雄县天顺果蔬店二店 | 云南 | 太太乐味精 | 400克/袋 | 2021-12-01 | 调味品 | 第2期 | 2022.02.25 | 云南省昭通市市场监督管理局/2022年云南昭通“两节“两会”食品安全专项抽检计划 | 合格 |
DC22530627020115 | 51 | 绵阳市绿清香植物油脂有限责任公司 | 四川省绵阳市安州区黄土镇工业园区 | 镇雄县天顺果蔬店二店 | 云南 | 菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2022-01-11 | 食用油、油脂及其制品 | 第2期 | 2022.02.25 | 云南省昭通市市场监督管理局/2022年云南昭通“两节“两会”食品安全专项抽检计划 | 合格 |
DC22530627060120 | 52 | 康师傅(昆明)饮品有限公司 | 云南省昆明市嵩明县杨林工业园区空港大道5号 | 镇雄县集优便利店 | 云南 | 康师傅 轻养果荟 蜂蜜柚子 柚子味饮品 | 500mL/瓶 | 2021-11-23 | 饮料 | 第2期 | 2022.02.25 | 云南省昭通市市场监督管理局/2022年云南昭通“两节“两会”食品安全专项抽检计划 | 合格 |
DC22530627060128 | 53 | 康师傅(昆明)饮品有限公司 | 云南省昆明市嵩明县杨林工业园区空港大道5号 | 镇雄县集优便利店 | 云南 | 康师傅水晶葡萄 葡萄水果饮品 | 500mL/瓶 | 2021-04-02 | 饮料 | 第2期 | 2022.02.25 | 云南省昭通市市场监督管理局/2022年云南昭通“两节“两会”食品安全专项抽检计划 | 合格 |
DC22530627060129 | 54 | 康师傅(昆明)饮品有限公司 | 云南省昆明市嵩明县杨林工业园区空港大道5号 | 镇雄县集优便利店 | 云南 | 冰糖雪梨 梨汁饮品 | 500mL/瓶 | 2021-11-09 | 饮料 | 第2期 | 2022.02.25 | 云南省昭通市市场监督管理局/2022年云南昭通“两节“两会”食品安全专项抽检计划 | 合格 |
DC22530627230130 | 55 | 九江市湘赣食品有限公司 | 永修县九合乡红光村 | 镇雄县集优便利店 | 云南 | 馋丝味粉条(宽粉) | 500g/把 | 2021-11-29 | 淀粉及淀粉制品 | 第2期 | 2022.02.25 | 云南省昭通市市场监督管理局/2022年云南昭通“两节“两会”食品安全专项抽检计划 | 合格 |
DC22530627230131 | 56 | 九江市湘赣食品有限公司 | 永修县九合乡红光村 | 镇雄县集优便利店 | 云南 | 馋丝味粉条(汤粉) | 500g/把 | 2021-12-13 | 淀粉及淀粉制品 | 第2期 | 2022.02.25 | 云南省昭通市市场监督管理局/2022年云南昭通“两节“两会”食品安全专项抽检计划 | 合格 |
DC22530627230132 | 57 | 九江市湘赣食品有限公司 | 永修县九合乡红光村 | 镇雄县集优便利店 | 云南 | 馋丝味山药细粉 | 500g/把 | 2021-12-20 | 淀粉及淀粉制品 | 第2期 | 2022.02.25 | 云南省昭通市市场监督管理局/2022年云南昭通“两节“两会”食品安全专项抽检计划 | 合格 |
DC22530627030133 | 58 | 宣威市太坤调味品厂 | 云南省曲靖市宣威市复兴街道环城北路 | 镇雄县集优便利店 | 云南 | 坤太1+2蘸水 | 100克/袋 | 2022-01-16 | 调味品 | 第2期 | 2022.02.25 | 云南省昭通市市场监督管理局/2022年云南昭通“两节“两会”食品安全专项抽检计划 | 合格 |
DC22530627030134 | 59 | 宣威市太坤调味品厂 | 宣威市双龙街道环东路 | 镇雄县集优便利店 | 云南 | 坤太1+2蘸水 | 200克/袋 | 2021-10-25 | 调味品 | 第2期 | 2022.02.25 | 云南省昭通市市场监督管理局/2022年云南昭通“两节“两会”食品安全专项抽检计划 | 合格 |
DC22530627040135 | 60 | 绵阳双汇食品有限责任公司 | 绵阳市涪城区飞云南路中段9号 | 镇雄县集优便利店 | 云南 | 双汇王中王优级火腿肠 | 330g/支 | 2022-01-04 | 肉制品 | 第2期 | 2022.02.25 | 云南省昭通市市场监督管理局/2022年云南昭通“两节“两会”食品安全专项抽检计划 | 合格 |
不合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
DC22530627150119 | 1 | / | / | 镇雄县武绍碧茶室 | 云南省昭通市镇雄县南台街道办事处解放街142号附2号 | 包谷酒 | / | / | 2022-01-16 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.0150║不得使用 | 酒类 | 第2期 | 2022.02.25 | 云南省昭通市市场监督管理局/2022年云南昭通“两节“两会”食品安全专项抽检计划 | 云南云测质量检验有限公司 |