近日,广州市市场监督管理局公布2022年第6期食品安全监督抽检信息。信息显示,近期,广州市市场监督管理局对市内生产经营的29大类食品进行监督抽检。其中,抽检食品添加剂22批次,未检出不合格样品。
食品抽样检验合格产品信息 | |||||||||||||
序号 | 食品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标称生产单位或供货单位名称 | 标称生产单位或供货单位地址 | 第三方企业名称 | 第三方企业地址 | 第三方企业性质 | 检验机构 | 食品分类 |
1 | 食品添加剂复配焙烤食品酸度调节剂 | 宝桂樹+图形商标 | 1千克/罐 | 2021/05/06 | 广州优宁达食品科技有限公司 | 广州市番禺区石基镇前锋北路光启大街3号(3号厂房)402 | 广州优宁达食品科技有限公司 | 广州市番禺区石碁镇前锋北路光启大街3号(3号厂房)402 | / | / | / | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食品添加剂 |
2 | 奶油香精GC-15【食品用香精】 | 图形商标 | 5kg/桶 | 2021/05/10 | 广州四季风食品科技有限公司 | 广东省广州市番禺区石楼镇腾达东路26号C2栋4、5楼 | 广州四季风食品科技有限公司 | 广东省广州市番禺区石楼镇腾达东路26号C2栋4、5楼 | / | / | / | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食品添加剂 |
3 | 百香果香精WG2605【食品用香精】 | 图形商标 | 5kg/桶 | 2021/05/11 | 广州四季风食品科技有限公司 | 广东省广州市番禺区石楼镇腾达东路26号C2栋4、5楼 | 广州四季风食品科技有限公司 | 广东省广州市番禺区石楼镇腾达东路26号C2栋4、5楼 | / | / | / | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食品添加剂 |
4 | 复配酶制剂(酥性专用酶)B8165 | 图形商标 | 5kg/袋 | 2021/05/08 | 广州四季风食品科技有限公司 | 广东省广州市番禺区石楼镇腾达东路26号C2栋4、5楼 | 广州四季风食品科技有限公司 | 广东省广州市番禺区石楼镇腾达东路26号C2栋4、5楼 | / | / | / | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食品添加剂 |
5 | 复配增稠剂 | 健鸥+图形商标 | 25kg/袋 | 2021/05/09 | 广州市健鸥食品添加剂有限公司 | 广州市番禺区石楼镇江鸥村下涌一街4号 | 广州市健鸥食品添加剂有限公司 | 广州市番禺区石楼镇江鸥村下涌一街4号 | / | / | / | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食品添加剂 |
6 | 宝桃塔塔粉复配膨松酸度调节剂 | 宝桃+图形商标 | 1000g/桶 | 2021/04/26 | 广州市宝桃食品有限公司 | 广州市南沙区东涌镇昌利路13号 | 广州市宝桃食品有限公司 | 广州市南沙区东涌镇昌利路13号 | / | / | / | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食品添加剂 |
7 | 包点馒头改良剂复配乳化酶制剂 | 宝桃+图形商标 | 500g/包 | 2021/04/15 | 广州市宝桃食品有限公司 | 广州市南沙区东涌镇昌利路13号 | 广州市宝桃食品有限公司 | 广州市南沙区东涌镇昌利路13号 | / | / | / | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食品添加剂 |
8 | 无蔗糖烘焙甜味改良剂 | 宝桃+图形商标 | 2kg/包 | 2021/05/05 | 广州市宝桃食品有限公司 | 广州市南沙区东涌镇昌利路13号 | 广州市宝桃食品有限公司 | 广东省广州市南沙区东涌镇昌利路13号 | / | / | / | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食品添加剂 |
9 | 番茄味粉末香精 | Taste for Healthy Life | 25kg/桶 | 2021/04/09 | 增城华栋调味品有限公司 | 广州增城市石滩镇麻车村斜岭 | 增城华栋调味品有限公司 | 广州增城市石滩镇麻车村斜岭 | / | / | / | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食品添加剂 |
10 | 复配稳定剂(脂肪稳定剂)SX-0335 | 旺香缘+图形商标 | 1kg/袋 | 2021/04/21 | 广州市旺香缘食品配料有限公司 | 广州市番禺区化龙镇金阳一路199号(厂房1)501之一 | 广州市旺香缘食品配料有限公司 | 广州市番禺区化龙镇金阳一路199号(厂房1)501之一 | / | / | / | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食品添加剂 |
11 | 榴莲味香精(液体香精)食品用香精 | / | 5kg/桶 | 2021/04/16 | 广州昆特臣香精香料科技有限公司 | 广州市番禺区金阳一路164号之四101房、201房、301房、401房 | 广州昆特臣香精香料科技有限公司 | 广东省广州市番禺区化龙镇金阳一路164号五栋 | / | / | / | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食品添加剂 |
12 | 复配冰淇淋乳化稳定剂 | 澳之風 | 1千克/袋 | 2021/05/07 | 广州市澳之风食品有限公司 | 广州市增城石滩镇三江元岗村沙路庄(土名)厂房1号 | 广州市澳之风食品有限公司 | 广州市增城石滩镇三江元岗村沙路庄(土名)厂房1号 | / | / | / | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食品添加剂 |
13 | 复配糕点乳化剂(速发蛋糕起泡剂) | 彩云追月+图形商标 | 3千克/桶 | 2021/05/02 | 广州市澳之风食品有限公司 | 广州市增城石滩镇三江元岗村沙路庄(土名)厂房1号 | 广州市澳之风食品有限公司 | 广州市增城石滩镇三江元岗村沙路庄(土名)厂房1号 | / | / | / | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食品添加剂 |
14 | 碱水(复配酸度调节剂) | 奥特+图形商标 | 5千克/瓶 | 2021/05/11 | 广州市澳之风食品有限公司 | 广州市增城石滩镇三江元岗村沙路庄(土名)厂房1号 | 广州市澳之风食品有限公司 | 广州市增城石滩镇三江元岗村沙路庄(土名)厂房1号 | / | / | / | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食品添加剂 |
15 | 复配酶制剂 特A面包改良剂第2代 | 焙乐道 | 1千克/包 | 2021/04/18 | 广州焙乐道食品有限公司 | 广州市南沙区榄核镇顺河街1号自编二栋 | 广州焙乐道食品有限公司 | 广州市南沙区榄核镇顺河街1号自编二栋 | / | / | / | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食品添加剂 |
16 | 食品添加剂 复配稳定剂 | 科冠及图形商标 | 25千克/袋 | 2021/08/13 | 广州市科冠食品有限公司 | 广州市天河区吉山英君路3号B幢306房 | 广州市科冠食品有限公司 | 广州市天河区吉山英君路3号B幢306房 | / | / | / | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食品添加剂 |
17 | 复配酶制剂 嫩肉粉 | 果王及图形商标 | 50克/瓶 | 2021/08/16 | 广州市天河区前进食品厂 | 广州市天河区东圃前进村 | 广州市天河区前进食品厂 | 广州市天河区东圃前进村 | / | / | / | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食品添加剂 |
18 | 蓝莓香精 | 图形商标 | 2kg/罐 | 2021/04/13 | 雅迪香料(广州)有限公司 | 广州经济技术开发区永和经济管理区永顺大道中15号 | 雅迪香料(广州)有限公司 | 广州经济技术开发区永和经济管理区永顺大道中15号 | / | / | / | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食品添加剂 |
19 | 食品添加剂 复配酶制剂 | / | 3kg/袋 | 2021/08/18 | 广东正当年生物科技有限公司 | 广州市南沙区市南公路东涌段82号 | 广东正当年生物科技有限公司 | 广州市南沙区市南公路东涌段82号 | 广州百氏得森精细化工有限公司 | 广州市花都区镜湖大道2号云峰花园四期28号 | 委托 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食品添加剂 |
20 | 超强面包改良剂 复配乳化酶制剂 | 宝桃+图形商标 | 1kg/包 | 2021/07/31 | 广州市宝桃食品有限公司 | 广州市南沙区东涌镇昌利路13号 | 广州市宝桃食品有限公司 | 中国广州市南沙区东涌镇昌利路13号 | / | / | / | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食品添加剂 |
21 | FH-03049 杂果香精 | 图形商标 | 5kg/桶 | 2021/08/18 | 广州市澳键丰泽生物科技股份有限公司 | 广州经济技术开发区东区宏明路139号 | 广州市澳键丰泽生物科技股份有限公司 | 广州经济技术开发区东区宏明路139号 | / | / | / | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食品添加剂 |
22 | H6100592 牛奶香精 | / | 2.0kg/桶 | 2021/06/23 | 广州市华谷生物科技有限公司 | 广州经济技术开发区东区宏明路10号自编3栋310室 | 广州市华谷生物科技有限公司 | 广州经济技术开发区东区宏明路10号自编3栋310室 | / | / | / | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食品添加剂 |
食品安全消费提示
1.通过正规渠道购买食品并保存凭证,注意查看食品包装是否完好,标签、标识内容是否齐全等等。
2.在市场上发现公告所列的不合格食品时,请拨打食品安全举报投诉电话12345。