近日,广州市市场监督管理局发布2022年第10期食品安全监督抽检信息。本期对市内生产经营的12大类食品【粮食加工品,肉制品,乳制品,饮料,糖果制品,酒类,水果制品,糕点,特殊膳食食品,婴幼儿配方食品,餐饮食品(含餐饮具),食用农产品】进行监督抽检,共2361批次(包含涉及市民生实事项目的批次)。其中,抽检实物质量合格样品2322批次,实物质量不合格样品39批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。
广州市市场监督管理局已要求相关区市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,召回不合格产品,并分析原因进行整改;要求经营单位对不合格食品立即采取下架等措施,控制风险,并依法予以查处。
食品抽样检验不合格产品信息 | ||||||||||||||||
序号 | 食品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标称生产单位或供货单位名称 | 标称生产单位或供货单位地址 | 第三方企业名称 | 第三方企业地址 | 第三方企业性质 | 不合格项目 | 标准值 | 检验结果 | 检验机构 | 食品分类 |
1 | 蛋糕 | / | 100克/包 | 2021/08/04 | 广州康蜜思甜食品有限公司 | 广州市番禺区南村镇为民南路4号102房 | 广州康蜜思甜食品有限公司 | 广州市番禺区南村镇为民南路4号102房 | / | / | / | 大肠菌群 | n=5 c=2 m=10 M=100 CFU/g |
①10 ②5000 ③10 ④150 ⑤300 CFU/g |
广州市食品检验所 | 糕点 |
2 | 鲈鱼 | / | 散装 | / | 广州市鲜佰汇百货有限公司 | 广州市增城区增江街东桥东路27号之五、之六、之七、之八 | / | / | / | / | / | 磺胺类(总量) | ≤100μg/kg | 305μg/kg | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | 食用农产品 |
3 | 柑桔条 | / | 208克/罐 | 2021/1/3 | 广州市天河区东棠嘉志盛商店 | 广州市天河区棠东富华新街二巷1号一楼 | 佛山市富新园食品有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇大涡村祥泰南路3号钟校祥自建厂房3座三层、四层 | 香港富新园集团有限公司 | 香港湾仔骆克道301-307号骆克中心19楼C室 | 其他(监制) | 营养成分-钠 | ≤120%标示值(标示值:320mg/100g) | 841mg/100g | 广州检验检测认证集团有限公司 | 水果制品 |
4 | 鲈鱼 | / | 散装 | / | 广州市增城佬郑海鲜档 | 广州市增城区正果镇正果大道51号正果综合市场内海鲜行业 | / | / | / | / | / | 磺胺类(总量) | ≤100μg/kg | 746μg/kg | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | 食用农产品 |
5 | 鲩鱼 | / | 散装称重 | / | 张天珍 | 广州市天河区珠江新城海安路18号海安路街市23B档 | / | / | / | / | / | 地西泮 | 不得检出 | 1.88μg/kg | 广州市食品检验所 | 食用农产品 |
6 | 钙铁锌蛋白质粉固体饮料 | 蕙氏启能 | 900克/罐 | 2021/6/2 | 广州熙帝健康科技有限公司 | 广州市白云区白云湖街唐阁东街155号 | 广州熙帝健康科技有限公司 | 广州市白云区白云湖街唐阁东街155号 | 广州蕙健医药有限公司 | 广州市白云区永平街东平北路163号301房 | 委托 | 锌 | ≥80%标示值(标示值:13.84mg/100g) | 8.66mg/100g | 广州检验检测认证集团有限公司 | 饮料 |
7 | 鲫鱼 | / | 散装称重 | / | 广州市天河区冼村徐军权鱼档 | 广州市天河区海安路18号之一、之二、之三首层至三层海安路街市23C铺 | / | / | / | / | / | 恩诺沙星 | 皮+肉≤100μg/kg | 236μg/kg | 广州市食品检验所 | 食用农产品 |
8 | 多宝鱼 | / | 散装称重 | / | 黄国伦 | 广州市天河区林和东综合肉菜市场B栋二层12、 13号档 | / | / | 供货商:黄沙水产交易市场 金海洋海产 | / | 供货商 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 不得检出 | 13μg/kg | 广州市食品检验所 | 食用农产品 |
9 | 云吞皮 | / | 称重销售 | / | 广州拓南生鲜超市有限公司 | 广州市南沙区横沥镇花语阳光花园花瑶街8号、9号101-115商铺 | / | / | / | / | / | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 不得使用 | 0.687g/kg | 广州质量监督检测研究院 | 粮食加工品 |
10 | 鲈鱼 | / | 散装称重 | / | 黄国伦 | 广州市天河区林和东综合肉菜市场B栋二层12、 13号档 | / | / | / | / | / | 五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 不得检出 | 16μg/kg | 广州市食品检验所 | 食用农产品 |
11 | 白鲫鱼 | / | 散装称重 | / | 张东强 | 广州市荔湾区龙津中路梁家里12号首层鸿福肉菜市场自编内新4号 | / | / | / | / | / | 五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 不得检出 | 11μg/kg | 广州市食品检验所 | 食用农产品 |
12 | 乌鸡蛋 | / | 散装 | / | 广州市黄埔区优品正鲜土鸡蛋店 | 广州市黄埔区黄埔东路1319号双沙综合市场内88、89号档位 | / | / | / | / | / | 金刚烷胺 | 不得检出 | 32.0μg/kg | 广州海关技术中心 | 食用农产品 |
13 | 原生态吐司 | / | 220g/包 | 2021/9/3 | 广州无声梦电子商务有限公司 | 广州市白云区永平街永泰泰兴路22号B2栋102房 | 广州无声梦电子商务有限公司 | 广州市白云区永平街永泰泰兴路22号B2栋102房 | / | / | / | 霉菌 | ≤150CFU/g | 300CFU/g | 广州检验检测认证集团有限公司 | 糕点 |
大肠菌群 | n=5 c=2 m=10 M=100 CFU/g |
①22 ②1000 ③64 ④670 ⑤34 CFU/g |
||||||||||||||
菌落总数 | n=5 c=2 m=10000 M=100000 CFU/g |
①140000 ②92000 ③62000 ④250000 ⑤82000 CFU/g |
||||||||||||||
14 | 山鸡蛋 | / | 散装 | / | 广州市黄埔区优品正鲜土鸡蛋店 | 广州市黄埔区黄埔东路1319号双沙综合市场内88、89号档位 | / | / | / | / | / | 甲硝唑 | 不得检出 | 170μg/kg | 广州海关技术中心 | 食用农产品 |
15 | 纯味速溶咖啡(固体饮料) | / | 25克/包 | 2021/7/19 | 南航嘉源(广州)航空用品有限公司 | 广州市白云区机场路飞云东街23号 | 南航嘉源(广州)航空用品有限公司 | 广州市白云区机场路飞云东街23号 | / | / | / | 营养成分-钠 | ≤120%标示值(标示值:23mg/100g) | 109mg/100g | 广州检验检测认证集团有限公司 | 饮料 |
16 | 饺子皮 | / | 称重销售 | / | 广州拓南生鲜超市有限公司 | 广州市南沙区横沥镇花语阳光花园花瑶街8号、9号101-115商铺 | / | / | / | / | / | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 不得使用 | 0.628g/kg | 广州质量监督检测研究院 | 粮食加工品 |
17 | 鸡蛋 | / | 散装称重 | / | 广州市天河区天河麦莲食品店 | 广州市天河区天河北路侨怡市场48档 | / | / | / | / | / | 恩诺沙星 | 不得检出 | 8.5μg/kg | 广州市食品检验所 | 食用农产品 |
18 | 豇豆 | / | 散装称重 | / | 广州市南沙区龙穴街湘豫生鲜超市 | 广州市南沙区龙穴街龙穴路3号101铺 | / | / | / | / | / | 噻虫胺 | ≤0.01mg/kg | 0.044mg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食用农产品 |
灭蝇胺 | ≤0.5mg/kg | 2.3mg/kg | ||||||||||||||
噻虫嗪 | ≤0.3mg/kg | 1.48mg/kg | ||||||||||||||
19 | 地瓜干 | 富甲一方及图形商标 | 228克/包 | 2021/9/1 | 广州市黄埔区恒赞升百货店 | 广州市黄埔区西社坊六巷1号101 | 普宁市里湖恒丰食品厂 | 普宁市里湖镇冷美公路旁 | 广州富珍食品有限公司 | 广州市越秀区先烈南路23号得月楼二层202房之15室 | 其他(监制) | 营养成分-钠 | ≤120%标示值(标示值:103mg/100g) | 225mg/100g | 广州检验检测认证集团有限公司 | 水果制品 |
20 | 豇豆 | / | 散装称重 | / | 广州市番禺区化龙应寿菜档 | 广州市番禺区化龙镇龙丰路化龙市场(化龙中心市场)菜档5号 | / | / | / | / | / | 水胺硫磷 | ≤0.05mg/kg | 0.12mg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食用农产品 |
21 | 餐粒肠 | / | 散装称重 | 2021/7/9 | 广州市增城万领商场 | 广州市增城区新塘镇东坑四横路18号之二 | / | / | / | / | / | 过氧化值(以脂肪计) | ≤0.5g/100g | 0.83g/100g | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | 肉制品 |
22 | 黄豆芽 | / | 散装称重 | / | 广州市南沙区花果山生鲜店 | 广州市南沙区熙悦街9号108房 | / | / | / | / | / | 6-苄基腺嘌呤(6-BA) | 不得检出mg/kg | 0.0186mg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食用农产品 |
23 | 山椒凤爪(辐照食品) | 文字+“图案” | 220克/袋 | 2021/5/10 | 广州市万仓隆贸易有限公司 | 广州市番禺区大石街东联村大涌路56号 | 重庆渝金源食品有限公司 | 重庆市长寿区葛兰镇康富路2号处标准厂房B2栋第三层 | / | / | / | 菌落总数 | n=5 c=2 m=10000 M=100000 CFU/g |
①52000 ②<10 ③63000 ④75000 ⑤6500 CFU/g |
广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | 肉制品 |
24 | 姜 | / | 散装称重 | / | 广州市白云区京溪伟虎菜档 | 广州市白云区东兴二街13-39号103房D033号商铺 | / | / | / | / | / | 噻虫嗪 | ≤0.3mg/kg | 15.8mg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食用农产品 |
噻虫胺 | ≤0.2mg/kg | 3.19mg/kg | ||||||||||||||
25 | 馄饨皮 | / | / | / | 广州市白云区永平曾红玉粉面档 | 广州市白云区永平街解放庄北街1号广州市白云区永平街解放庄街市粉面档1号 | / | / | / | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 不得使用 | 1.13g/kg | 广州质量监督检测研究院 | 粮食加工品 |
26 | 黄豆芽 | / | 散装 | / | 沙步综合市场杨辉 | 广州市黄埔区黄埔东路2845号沙步综合市场自编北场蔬菜区西区J5 | / | / | / | / | / | 6-苄基腺嘌呤(6-BA) | 不得检出 | 0.0376mg/kg | 广州海关技术中心 | 食用农产品 |
27 | 苦瓜压片糖果 | 恋慈莎 | 100g(1g×100)/瓶 | 2021/7/6 | 广州金赛医药科技有限公司 | 广州市白云区均禾街罗岗村七星岗工业区二路16号 | 广州金赛医药科技有限公司 | 广州市白云区均禾街罗岗村七星岗工业区二路16号 | / | / | / | 铅(以Pb计) | ≤0.5mg/kg | 0.522mg/kg | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | 糖果制品 |
28 | 豇豆 | / | 散装称重 | / | 广州市白云区京溪伟虎菜档 | 广州市白云区东兴二街13-39号103房D033号商铺 | / | / | / | / | / | 水胺硫磷 | ≤0.05mg/kg | 0.53mg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食用农产品 |
29 | 面线 | / | 散装称重 | / | 广州市潮荣壹号酒家有限公司 | 广州市天河区黄埔大道西668号赛马场副楼南侧 | / | / | / | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 不得使用 | 0.289g/kg | 广州市食品检验所 | 餐饮食品 |
30 | 芹菜 | / | / | / | 广州市花都区花城小陶蔬菜档 | 广州市花都区三东大道三东市场菜行第41号档 | / | / | / | / | / | 毒死蜱 | ≤0.05mg/kg | 1.16mg/kg | 广东省科学院生物工程研究所 | 食用农产品 |
31 | 拉面 | / | 散装称重 | 2021/8/11 | 广州市荔湾区黄庚盛食品店 | 广州市荔湾区人民北路695号负二层B53档 | 广州市荔湾区黄庚盛食品店 | 广州市荔湾区人民北路695号负二层B53档 | / | / | / | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 不得使用 | 0.205g/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 | 粮食加工品 |
32 | 芒果百里香(蛋糕) | / | 190g/盒 | 2021/7/27 | 广州市盛轩食品有限公司 | 广州市花都区花山镇东华村106国道 | 广州市盛轩食品有限公司 | 广州市花都区花山镇东华村106国道 | / | / | / | 大肠菌群 | n=5 c=2 m=10 M=100 CFU/g |
①40 ②25 ③70 ④<10 ⑤<10 CFU/g |
广东省科学院生物工程研究所 | 糕点 |
霉菌 | ≤150CFU/g | 300CFU/g | ||||||||||||||
33 | 饺子皮 | / | / | / | 广州市白云区永平曾红玉粉面档 | 广州市白云区永平街解放庄北街1号广州市白云区永平街解放庄街市粉面档1号 | / | / | / | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 不得使用 | 1.09g/kg | 广州质量监督检测研究院 | 粮食加工品 |
34 | 柠檬凤爪(辐照食品) | 文字+“图案” | 220克/袋 | 2021/5/10 | 广州市万仓隆贸易有限公司 | 广州市番禺区大石街东联村大涌路56号 | 重庆渝金源食品有限公司 | 重庆市长寿区葛兰镇康富路2号处标准厂房B2栋第三层 | / | / | / | 菌落总数 | n=5 c=2 m=10000 M=100000 CFU/g |
①82000 ②88000 ③30 ④<10 ⑤12000 CFU/g |
广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | 肉制品 |
35 | 地瓜干 | / | 225克/袋 | 2021/3/16 | 广州市从化江埔禅德阁商店 | 广州市从化区江埔街河东北路龙井村43幢108、109房 | 新兴县新城镇民兴凉果厂 | 广东省云浮市新兴县新城镇东郊路凤凰开发区 | / | / | / | 乙二胺四乙酸二钠 | ≤0.25g/kg | 0.510g/kg | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | 水果制品 |
36 | 柑桔皇 | / | 330克/罐 | 2021/3/19 | 广州市昕荔彩色印刷有限公司荔湾门市部 | 广州市荔湾区多宝路199号首层 | 佛山市富新园食品有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇大涡村祥泰南路3号钟校祥自建厂房3座三层、四层 | 香港富新园集团有限公司 | 香港湾仔骆克道301-307号骆克中心19楼C室 | 其他(监制) | 营养成分-钠 | ≤120%标示值(标示值:320mg/100g) | 782mg/100g | 广州检验检测认证集团有限公司 | 水果制品 |
37 | 香芹 约300g | / | / | / | 有菱感(广州)电子商务有限公司 | 广州市海珠区泰沙路20号自编1号楼首层 | / | / | / | / | / | 毒死蜱 | ≤0.05mg/kg | 0.24mg/kg | 国家轻工业食品质量监督检测广州站 | 食用农产品 |
38 | 拉面 | / | 散装称重 | / | 广州市盛赢餐饮有限公司 | 广州市海珠区荔福路50号首、二层 | / | / | 供货商:广州市海珠区坪镇食品店 | / | 供货商 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 不得使用 | 0.799g/kg | 广州市食品检验所 | 餐饮食品 |
39 | 自消毒餐饮具(碗) | / | / | / | 广州市番禺区沙湾定权云吞面店 | 广州市番禺区沙湾镇大巷涌路34号 | 广州市番禺区沙湾定权云吞面店 | 广州市番禺区沙湾镇大巷涌路34号 | / | / | / | 大肠菌群 | 不得检出 | 检出/50cm2 | 广州市食品检验所 | 餐饮具 |