据哈尔滨市人民政府网站7月2日消息,近期,哈尔滨市市场监督管理局对市域内食用农产品、普通食品及餐饮食品开展了监督抽样检验。共计抽检376批次,其中合格369批次(详见附件1),不合格7批次(详见附件2),不合格率为1.86%。
哈尔滨市市场监督管理局已责成辖区市场监管部门依法对上述监督抽检不合格食品开展核查处置工作。迅速落实食品溯源及原因排查,依法严肃查处违法违规行为,务求彻底消除食品安全隐患,形成震慑。同时,哈尔滨市市场监督管理局将持续加大对食品及食用农产品的监督抽检力度,确保市民“舌尖上的安全”。
监管部门提示消费者:采购食品要索取购物凭证或保留购物小票,以备维权所需;如有不适,请尽快附近就医;如遇消费纠纷及违法行为,请拨打投诉举报电话“12315”。
附件1: | ||||||||
合格产品信息 | ||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
1 | / | / | 肇州县世纪华辰超市连锁有限公司方正分公司 | 黑龙江 | 花蚬子(花蛤) | / | 2022/1/18 | 食用农产品 |
2 | / | / | 木兰县全盈果蔬超市 | 黑龙江 | 花蚬子(花蛤) | / | 2022/1/19 | 食用农产品 |
3 | / | / | 通河县二毛蔬菜水果批发店 | 黑龙江 | 韭菜 | / | 2022/1/16 | 食用农产品 |
4 | / | / | 通河县二毛蔬菜水果批发店 | 黑龙江 | 茄子 | / | 2022/1/16 | 食用农产品 |
5 | / | / | 延寿县大众广场永发菜店 | 黑龙江 | 茄子 | / | 2022/1/18 | 食用农产品 |
6 | / | / | 延寿县旭东蔬菜店 | 黑龙江 | 茄子 | / | 2022/1/19 | 食用农产品 |
7 | / | / | 通河县二毛蔬菜水果批发店 | 黑龙江 | 尖椒 | / | 2022/1/16 | 食用农产品 |
8 | / | / | 延寿县旭东蔬菜店 | 黑龙江 | 辣椒 | / | 2022/1/19 | 食用农产品 |
9 | / | / | 延寿县旭东蔬菜店 | 黑龙江 | 姜 | / | 2022/1/19 | 食用农产品 |
10 | / | / | 延寿县大众蔬菜批发商店 | 黑龙江 | 姜 | / | 2022/1/18 | 食用农产品 |
11 | / | / | 依兰县天原生鲜超市信用社店 | 黑龙江 | 姜 | / | 2022/1/12 | 食用农产品 |
12 | / | / | 尚志市延风蔬菜摊床 | 黑龙江 | 姜 | / | 2022/1/18 | 食用农产品 |
13 | / | / | 木兰县五合发蔬菜超市 | 黑龙江 | 芹菜 | / | 2022/1/19 | 食用农产品 |
14 | / | / | 肇州县世纪华辰超市连锁有限公司方正分公司 | 黑龙江 | 芹菜 | / | 2022/1/18 | 食用农产品 |
15 | / | / | 延寿县大众蔬菜批发商店 | 黑龙江 | 芹菜 | / | 2022/1/18 | 食用农产品 |
16 | / | / | 延寿县大众广场永发菜店 | 黑龙江 | 芹菜 | / | 2022/1/18 | 食用农产品 |
17 | / | / | 延寿县旭东蔬菜店 | 黑龙江 | 芹菜 | / | 2022/1/19 | 食用农产品 |
18 | / | / | 依兰县天原生鲜超市信用社店 | 黑龙江 | 香芹菜 | / | 2022/1/19 | 食用农产品 |
19 | / | / | 方正县银垛食品超市 | 黑龙江 | 刀鱼段(海水鱼) | / | 2022/1/1 | 食用农产品 |
20 | / | / | 依兰县鲜佰源水产商店 | 黑龙江 | 舟山带鱼 | / | 2021/12/5 | 食用农产品 |
21 | / | / | 依兰县鲜佰源水产商店 | 黑龙江 | 小金鲳鱼 | / | 2021/12/30 | 食用农产品 |
22 | / | / | 依兰县鲜佰源水产商店 | 黑龙江 | 活多宝鱼 | / | 2022/1/17 | 食用农产品 |
23 | / | / | 木兰县全盈果蔬超市 | 黑龙江 | 鲤鱼 | / | 2022/1/19 | 食用农产品 |
24 | / | / | 肇州县世纪华辰超市连锁有限公司方正分公司 | 黑龙江 | 三道鳞(淡水鱼) | / | 2022/1/18 | 食用农产品 |
25 | 长春市博发牧业有限公司 | 吉林省长春市农安县前岗乡耿家村 | 依兰县鲜佰源水产商店 | 黑龙江 | 鲜鸡胸肉 | / | 2022/1/7 | 食用农产品 |
26 | / | / | 延寿县大众蔬菜批发商店 | 黑龙江 | 菠菜 | / | 2022/1/18 | 食用农产品 |
27 | / | / | 通河县大伟海鲜行 | 黑龙江 | 梭子蟹(海水蟹) | / | 2022/1/18 | 食用农产品 |
28 | / | / | 依兰县鲜佰源水产商店 | 黑龙江 | 冻大虾(海水虾) | / | 2022/1/8 | 食用农产品 |
29 | / | / | 木兰县全盈果蔬超市 | 黑龙江 | 海青虾(海水虾) | / | 2022/1/19 | 食用农产品 |
30 | 哈尔滨市朝阳屠宰场 | 三新街 | 哈尔滨哈达果品批发市场小艾下水批发行 | 黑龙江 | 猪肝 | / | 2022/2/9 | 食用农产品 |
31 | 哈尔滨大江食品有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市呼兰区双井街道 | 哈尔滨哈达果品批发市场大明猪副下水批发部 | 黑龙江 | 猪肝 | / | 2022/2/10 | 食用农产品 |
32 | / | / | 哈尔滨市香坊区龙园穆哥蔬菜批发行 | 黑龙江 | 本地韭菜 | / | 2022/2/18 | 食用农产品 |
33 | / | / | 哈尔滨市香坊区龙园穆哥蔬菜批发行 | 黑龙江 | 寿光韭菜 | / | 2022/2/18 | 食用农产品 |
34 | / | / | 哈尔滨市松北区天合精品蔬菜批发配送店 | 黑龙江 | 当地韭菜 | / | 2022/2/17 | 食用农产品 |
35 | / | / | 哈尔滨市松北区天合精品蔬菜批发配送店 | 黑龙江 | 韭菜 | / | 2022/2/18 | 食用农产品 |
36 | / | / | 哈尔滨市香坊区龙园穆哥蔬菜批发行 | 黑龙江 | 芹菜 | / | 2022/2/18 | 食用农产品 |
37 | / | / | 哈尔滨市松北区天合精品蔬菜批发配送店 | 黑龙江 | 辣椒 | / | 2022/2/18 | 食用农产品 |
38 | / | / | 哈尔滨哈达果品批发市场建国菜业 | 黑龙江 | 韭菜 | / | 2022/2/14 | 食用农产品 |
39 | / | / | 哈尔滨市松北区天合精品蔬菜批发配送店 | 黑龙江 | 油菜(普通白菜) | / | 2022/2/18 | 食用农产品 |
40 | / | / | 哈尔滨市香坊区龙园穆哥蔬菜批发行 | 黑龙江 | 油菜(普通白菜) | / | 2022/2/18 | 食用农产品 |
41 | / | / | 哈尔滨市香坊区龙园王秀果业批发商行 | 黑龙江 | 香蕉 | / | 2022/2/10 | 食用农产品 |
42 | / | / | 哈尔滨市香坊区龙园信诚果业批发行 | 黑龙江 | 香蕉 | / | 2022/1/12 | 食用农产品 |
43 | / | / | 哈尔滨市香坊区龙园信诚果业批发行 | 黑龙江 | 海南香蕉 | / | 2022/1/21 | 食用农产品 |
44 | / | / | 哈尔滨市松北区黄慧蔬菜批发行 | 黑龙江 | 大香蕉 | / | 2022/2/18 | 食用农产品 |
45 | / | / | 哈尔滨市松北区黄慧蔬菜批发行 | 黑龙江 | 国产香蕉 | / | 2022/2/18 | 食用农产品 |
46 | / | / | 哈尔滨市松北区黄慧蔬菜批发行 | 黑龙江 | 香蕉 | / | 2022/2/16 | 食用农产品 |
47 | / | / | 哈尔滨市平房区绣山城重庆火锅店 | 黑龙江 | 餐碗 | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
48 | / | / | 哈尔滨市平房区绣山城重庆火锅店 | 黑龙江 | 餐杯 | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
49 | / | / | 哈尔滨市平房区绣山城重庆火锅店 | 黑龙江 | 火锅底料(清汤) | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
50 | / | / | 哈尔滨市平房区您作煮健康时尚火锅店 | 黑龙江 | 餐盘 | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
51 | / | / | 哈尔滨市平房区绣山城重庆火锅店 | 黑龙江 | 火锅底料(番茄) | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
52 | / | / | 哈尔滨市平房区绣山城重庆火锅店 | 黑龙江 | 火锅底料(菌汤) | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
53 | / | / | 哈尔滨市平房区您作煮健康时尚火锅店 | 黑龙江 | 餐筷 | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
54 | / | / | 哈尔滨市平房区您作煮健康时尚火锅店 | 黑龙江 | 餐勺 | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
55 | / | / | 哈尔滨市平房区绣山城重庆火锅店 | 黑龙江 | 辣椒粉 | / | 2022-01-09 | 餐饮食品 |
56 | / | / | 哈尔滨市平房区绣山城重庆火锅店 | 黑龙江 | 煎炸过程用油 | / | 2022-01-11 | 食用油、油脂及其制品 |
57 | / | / | 哈尔滨市平房区您作煮健康时尚火锅店 | 黑龙江 | 麻辣锅底 | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
58 | / | / | 哈尔滨市平房区您作煮健康时尚火锅店 | 黑龙江 | 香辣锅底 | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
59 | / | / | 哈尔滨市平房区您作煮健康时尚火锅店 | 黑龙江 | 番茄锅底 | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
60 | / | / | 哈尔滨市平房区您作煮健康时尚火锅店 | 黑龙江 | 煎炸过程油 | / | 2022-01-10 | 食用油、油脂及其制品 |
61 | / | / | 哈尔滨市平房区新东昌火锅谷丰店 | 黑龙江 | 咖喱锅 | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
62 | / | / | 哈尔滨市平房区新东昌火锅谷丰店 | 黑龙江 | 清汤锅 | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
63 | / | / | 哈尔滨市平房区新东昌火锅谷丰店 | 黑龙江 | 麻辣锅 | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
64 | / | / | 哈尔滨市平房区新东昌火锅谷丰店 | 黑龙江 | 辣椒粉 | / | 2022-01-02 | 餐饮食品 |
65 | / | / | 哈尔滨市平房区新东昌火锅谷丰店 | 黑龙江 | 餐碟(圆) | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
66 | / | / | 哈尔滨市平房区新东昌火锅谷丰店 | 黑龙江 | 餐碟(尖) | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
67 | / | / | 哈尔滨市平房区新东昌火锅谷丰店 | 黑龙江 | 餐杯 | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
68 | / | / | 哈尔滨市平房区新东昌火锅谷丰店 | 黑龙江 | 煎炸过程用油 | / | 2022-01-11 | 食用油、油脂及其制品 |
69 | / | / | 哈尔滨市双城区健晟星期天火锅店 | 黑龙江 | 餐盘 | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
70 | / | / | 哈尔滨市双城区健晟星期天火锅店 | 黑龙江 | 餐碗 | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
71 | / | / | 哈尔滨市双城区健晟星期天火锅店 | 黑龙江 | 餐杯 | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
72 | / | / | 哈尔滨市双城区健晟星期天火锅店 | 黑龙江 | 火锅底料(香辣) | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
73 | / | / | 哈尔滨市双城区健晟星期天火锅店 | 黑龙江 | 火锅底料(番茄) | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
74 | / | / | 哈尔滨市双城区健晟星期天火锅店 | 黑龙江 | 火锅底料(菌汤) | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
75 | / | / | 哈尔滨市双城区健晟星期天火锅店 | 黑龙江 | 煎炸过程用油 | / | 2022-01-11 | 食用油、油脂及其制品 |
76 | / | / | 哈尔滨市双城区小阿呆休闲火锅饭店 | 黑龙江 | 火锅底料(香辣) | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
77 | / | / | 哈尔滨市双城区健晟星期天火锅店 | 黑龙江 | 蓝莓汁 | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
78 | / | / | 哈尔滨市双城区健晟星期天火锅店 | 黑龙江 | 巴西甜橙汁 | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
79 | / | / | 哈尔滨市双城区健晟星期天火锅店 | 黑龙江 | 酸梅汤 | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
80 | / | / | 方正县健晟星期天火锅店 | 黑龙江 | 麻辣锅 | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
81 | / | / | 哈尔滨市平房区双层老北京火锅店 | 黑龙江 | 火锅底料(清汤) | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
82 | / | / | 哈尔滨市平房区双层老北京火锅店 | 黑龙江 | 火锅底料(麻辣) | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
83 | / | / | 方正县健晟星期天火锅店 | 黑龙江 | 香辣锅 | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
84 | / | / | 哈尔滨市平房区过把瘾自助酱骨店 | 黑龙江 | 辣椒片 | / | 2021-05-26 | 餐饮食品 |
85 | / | / | 方正县健晟星期天火锅店 | 黑龙江 | 清汤锅 | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
86 | / | / | 哈尔滨市平房区过把瘾自助酱骨店 | 黑龙江 | 餐杯 | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
87 | / | / | 方正县健晟星期天火锅店 | 黑龙江 | 餐盘 | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
88 | / | / | 哈尔滨市平房区过把瘾自助酱骨店 | 黑龙江 | 餐碗 | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
89 | / | / | 哈尔滨市平房区过把瘾自助酱骨店 | 黑龙江 | 餐碟 | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
90 | / | / | 哈尔滨市平房区过把瘾自助酱骨店 | 黑龙江 | 酱大骨棒 | / | 2022-01-10 | 餐饮食品 |
91 | / | / | 方正县健晟星期天火锅店 | 黑龙江 | 餐碗 | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
92 | / | / | 哈尔滨市平房区过把瘾自助酱骨店 | 黑龙江 | 酱护心肉 | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
93 | / | / | 哈尔滨市平房区过把瘾自助酱骨店 | 黑龙江 | 酱猪头肉 | / | 2022-01-10 | 餐饮食品 |
94 | / | / | 哈尔滨市平房区老头烧烤店 | 黑龙江 | 辣椒粉 | / | 2020-11-22 | 餐饮食品 |
95 | / | / | 方正县健晟星期天火锅店 | 黑龙江 | 餐杯 | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
96 | / | / | 哈尔滨市平房区双层老北京火锅店 | 黑龙江 | 餐盘 | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
97 | / | / | 方正县健晟星期天火锅店 | 黑龙江 | 平谷蜜桃(饮料) | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
98 | / | / | 方正县健晟星期天火锅店 | 黑龙江 | 柳橙汁(饮料) | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
99 | / | / | 哈尔滨市平房区老头烧烤店 | 黑龙江 | 牛肉串 | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
100 | / | / | 方正县健晟星期天火锅店 | 黑龙江 | 蓝莓汁(饮料) | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
101 | / | / | 哈尔滨市平房区双层老北京火锅店 | 黑龙江 | 餐碟 | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
102 | / | / | 哈尔滨市平房区老头烧烤店 | 黑龙江 | 羊肉串 | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
103 | / | / | 方正县健晟星期天火锅店 | 黑龙江 | 煎炸过程油 | / | 2022-01-11 | 食用油、油脂及其制品 |
104 | / | / | 哈尔滨市平房区老头烧烤店 | 黑龙江 | 猪肉串 | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
105 | / | / | 哈尔滨市平房区双层老北京火锅店 | 黑龙江 | 餐碗 | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
106 | / | / | 哈尔滨市平房区双层老北京火锅店 | 黑龙江 | 辣椒粉 | / | 2022-01-05 | 餐饮食品 |
107 | / | / | 哈尔滨市平房区双层老北京火锅店 | 黑龙江 | 煎炸过程用油 | / | 2022-01-11 | 食用油、油脂及其制品 |
108 | / | / | 哈尔滨市双城区小阿呆休闲火锅饭店 | 黑龙江 | 火锅底料(麻辣) | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
109 | / | / | 哈尔滨市双城区小阿呆休闲火锅饭店 | 黑龙江 | 火锅底料(清汤) | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
110 | / | / | 哈尔滨市双城区小阿呆休闲火锅饭店 | 黑龙江 | 餐盘 | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
111 | / | / | 哈尔滨市双城区小阿呆休闲火锅饭店 | 黑龙江 | 果味饮料 | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
112 | / | / | 哈尔滨市双城区小阿呆休闲火锅饭店 | 黑龙江 | 煎炸过程用油 | / | 2022-01-11 | 食用油、油脂及其制品 |
113 | / | / | 哈尔滨市双城区小阿呆休闲火锅饭店 | 黑龙江 | 餐杯 | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
114 | / | / | 哈尔滨市双城区小阿呆休闲火锅饭店 | 黑龙江 | 餐碟 | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
115 | / | / | 尚志市椿济新煮意火锅店 | 黑龙江 | 炸油条用油(煎炸过程油) | / | 2022-01-11 | 食用油、油脂及其制品 |
116 | / | / | 方正县五谷丰登农家院饭庄 | 黑龙江 | 餐碟 | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
117 | / | / | 哈尔滨市平房区建安壹陆陆烧烤店 | 黑龙江 | 牛肉串 | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
118 | / | / | 哈尔滨平房区壹陆陆烧烤新丰旗舰店 | 黑龙江 | 辣椒粉 | / | 2022-01-05 | 餐饮食品 |
119 | / | / | 尚志市椿济新煮意火锅店 | 黑龙江 | 炸麻团用油(煎炸过程油) | / | 2022-01-10 | 食用油、油脂及其制品 |
120 | / | / | 尚志市椿济新煮意火锅店 | 黑龙江 | 餐盘(圆) | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
121 | / | / | 哈尔滨市平房区建安壹陆陆烧烤店 | 黑龙江 | 羊肉串 | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
122 | / | / | 哈尔滨市平房区建安壹陆陆烧烤店 | 黑龙江 | 猪肉串 | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
123 | / | / | 哈尔滨市平房区建安壹陆陆烧烤店 | 黑龙江 | 辣椒粉 | / | 2021-12-28 | 餐饮食品 |
124 | / | / | 哈尔滨平房区壹陆陆烧烤新丰旗舰店 | 黑龙江 | 酸梅汁 | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
125 | / | / | 尚志市椿济新煮意火锅店 | 黑龙江 | 餐盘(大) | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
126 | / | / | 方正县五谷丰登农家院饭庄 | 黑龙江 | 餐杯 | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
127 | / | / | 哈尔滨市平房区建安壹陆陆烧烤店 | 黑龙江 | 辣椒酱 | / | 2022-01-09 | 餐饮食品 |
128 | / | / | 尚志市椿济新煮意火锅店 | 黑龙江 | 餐盘(方) | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
129 | / | / | 哈尔滨平房区壹陆陆烧烤新丰旗舰店 | 黑龙江 | 冰糖雪梨汁 | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
130 | / | / | 哈尔滨市平房区建安壹陆陆烧烤店 | 黑龙江 | 煎炸过程用油 | / | 2022-01-11 | 食用油、油脂及其制品 |
131 | / | / | 哈尔滨平房区壹陆陆烧烤新丰旗舰店 | 黑龙江 | 猪肉串 | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
132 | / | / | 方正县五谷丰登农家院饭庄 | 黑龙江 | 餐盘 | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
133 | / | / | 哈尔滨市平房区建安壹陆陆烧烤店 | 黑龙江 | 餐盘 | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
134 | / | / | 哈尔滨市平房区建安壹陆陆烧烤店 | 黑龙江 | 餐碟(大) | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
135 | / | / | 方正县五谷丰登农家院饭庄 | 黑龙江 | 酱肘子 | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
136 | / | / | 尚志市椿济新煮意火锅店 | 黑龙江 | 辣椒酱 | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
137 | / | / | 哈尔滨平房区壹陆陆烧烤新丰旗舰店 | 黑龙江 | 牛肉串 | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
138 | / | / | 方正县五谷丰登农家院饭庄 | 黑龙江 | 酱护心肉 | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
139 | / | / | 方正县五谷丰登农家院饭庄 | 黑龙江 | 酱五花肉 | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
140 | / | / | 尚志市椿济新煮意火锅店 | 黑龙江 | 辣酱 | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
141 | / | / | 哈尔滨平房区壹陆陆烧烤新丰旗舰店 | 黑龙江 | 羊肉串 | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
142 | / | / | 哈尔滨市平房区建安壹陆陆烧烤店 | 黑龙江 | 餐碟(小) | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
143 | / | / | 尚志市椿济新煮意火锅店 | 黑龙江 | 辣椒粉 | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
144 | / | / | 方正县五谷丰登农家院饭庄 | 黑龙江 | 皮冻 | / | 2022-01-08 | 餐饮食品 |
145 | / | / | 哈尔滨平房区壹陆陆烧烤新丰旗舰店 | 黑龙江 | 餐杯 | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
146 | / | / | 方正县五谷丰登农家院饭庄 | 黑龙江 | 煎炸过程油 | / | 2022-01-11 | 食用油、油脂及其制品 |
147 | / | / | 哈尔滨平房区壹陆陆烧烤新丰旗舰店 | 黑龙江 | 餐盘 | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
148 | / | / | 哈尔滨平房区壹陆陆烧烤新丰旗舰店 | 黑龙江 | 餐碟 | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
149 | / | / | 哈尔滨平房区壹陆陆烧烤新丰旗舰店 | 黑龙江 | 煎炸过程用油 | / | 2022-01-11 | 食用油、油脂及其制品 |
150 | / | / | 哈尔滨市平房区久香益满楼餐饮店 | 黑龙江 | 煎炸过程油 | / | 2022-01-11 | 食用油、油脂及其制品 |
151 | / | / | 哈尔滨市平房区久香益满楼餐饮店 | 黑龙江 | 辣椒粉 | / | 2022-01-09 | 餐饮食品 |
152 | / | / | 哈尔滨市平房区久香益满楼餐饮店 | 黑龙江 | 皮冻 | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
153 | / | / | 哈尔滨市平房区久香益满楼餐饮店 | 黑龙江 | 酱猪拱嘴 | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
154 | / | / | 哈尔滨市平房区久香益满楼餐饮店 | 黑龙江 | 酱猪口条 | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
155 | / | / | 哈尔滨市平房区久香益满楼餐饮店 | 黑龙江 | 烧鸡 | / | 2022-01-10 | 餐饮食品 |
156 | / | / | 哈尔滨市平房区久香益满楼餐饮店 | 黑龙江 | 餐盘 | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
157 | / | / | 哈尔滨市平房区久香益满楼餐饮店 | 黑龙江 | 餐勺 | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
158 | / | / | 哈尔滨市平房区久香益满楼餐饮店 | 黑龙江 | 餐杯 | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
159 | / | / | 尚志市元祖韩式烤肉 | 黑龙江 | 餐碗 | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
160 | / | / | 尚志市元祖韩式烤肉 | 黑龙江 | 辣椒粉 | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
161 | / | / | 尚志市元祖韩式烤肉 | 黑龙江 | 煎炸过程油 | / | 2022-01-11 | 食用油、油脂及其制品 |
162 | / | / | 尚志市元祖韩式烤肉 | 黑龙江 | 酱牛肉 | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
163 | / | / | 尚志市元祖韩式烤肉 | 黑龙江 | 酱五花肉 | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
164 | / | / | 尚志市元祖韩式烤肉 | 黑龙江 | 酱里脊肉 | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
165 | / | / | 尚志市元祖韩式烤肉 | 黑龙江 | 餐杯 | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
166 | / | / | 尚志市元祖韩式烤肉 | 黑龙江 | 餐碟 | / | 2022-01-11 | 餐饮食品 |
167 | / | / | 方正县味全杭州风味小笼包店 | 黑龙江 | 餐碗 | / | 2022-01-12 | 餐饮食品 |
168 | / | / | 尚志市老汤砂锅店 | 黑龙江 | 餐碗 | / | 2022-01-12 | 餐饮食品 |
169 | / | / | 方正县味全杭州风味小笼包店 | 黑龙江 | 餐碟 | / | 2022-01-12 | 餐饮食品 |
170 | / | / | 尚志市老汤砂锅店 | 黑龙江 | 餐盘 | / | 2022-01-12 | 餐饮食品 |
171 | / | / | 尚志市老汤砂锅店 | 黑龙江 | 餐杯 | / | 2022-01-12 | 餐饮食品 |
172 | / | / | 尚志市老汤砂锅店 | 黑龙江 | 酱肘子 | / | 2022-01-12 | 餐饮食品 |
173 | / | / | 方正县味全杭州风味小笼包店 | 黑龙江 | 餐杯 | / | 2022-01-12 | 餐饮食品 |
174 | / | / | 尚志市老汤砂锅店 | 黑龙江 | 酱五花肉 | / | 2022-01-12 | 餐饮食品 |
175 | / | / | 方正县味全杭州风味小笼包店 | 黑龙江 | 酸菜包子 | / | 2022-01-12 | 餐饮食品 |
176 | / | / | 尚志市老汤砂锅店 | 黑龙江 | 辣椒粉 | / | 2022-01-12 | 餐饮食品 |
177 | / | / | 尚志市老汤砂锅店 | 黑龙江 | 炸花生用油(煎炸过程油) | / | 2022-01-12 | 食用油、油脂及其制品 |
178 | / | / | 哈尔滨平房区早起一碗粥早餐店 | 黑龙江 | 餐碟 | / | 2022-01-12 | 餐饮食品 |
179 | / | / | 尚志市老汤砂锅店 | 黑龙江 | 炸鱼用油(煎炸过程油) | / | 2022-01-12 | 食用油、油脂及其制品 |
180 | / | / | 方正县味全杭州风味小笼包店 | 黑龙江 | 西葫芦鸡蛋包子 | / | 2022-01-12 | 餐饮食品 |
181 | / | / | 尚志市老汤砂锅店 | 黑龙江 | 酱肉 | / | 2022-01-12 | 餐饮食品 |
182 | / | / | 哈尔滨市平房区文双牛包铺 | 黑龙江 | 大头菜粉条素包(包子) | / | 2022-01-12 | 餐饮食品 |
183 | / | / | 哈尔滨市平房区文双牛包铺 | 黑龙江 | 餐碗 | / | 2022-01-12 | 餐饮食品 |
184 | / | / | 方正县味全杭州风味小笼包店 | 黑龙江 | 韭菜鸡蛋包子 | / | 2022-01-12 | 餐饮食品 |
185 | / | / | 哈尔滨平房区早起一碗粥早餐店 | 黑龙江 | 餐盘 | / | 2022-01-12 | 餐饮食品 |
186 | / | / | 哈尔滨市平房区文双牛包铺 | 黑龙江 | 餐盘 | / | 2022-01-12 | 餐饮食品 |
187 | / | / | 哈尔滨市平房区文双牛包铺 | 黑龙江 | 餐勺 | / | 2022-01-12 | 餐饮食品 |
188 | / | / | 哈尔滨市平房区文双牛包铺 | 黑龙江 | 特色豆角排骨(包子) | / | 2022-01-12 | 餐饮食品 |
189 | / | / | 方正县味全杭州风味小笼包店 | 黑龙江 | 煎炸过程油 | / | 2022-01-12 | 食用油、油脂及其制品 |
190 | / | / | 哈尔滨平房区早起一碗粥早餐店 | 黑龙江 | 餐碗 | / | 2022-01-12 | 餐饮食品 |
191 | / | / | 哈尔滨市平房区文双牛包铺 | 黑龙江 | 特色山东包(包子) | / | 2022-01-12 | 餐饮食品 |
192 | / | / | 哈尔滨市双城区兰棱杀猪菜堡旭大道 | 黑龙江 | 餐盘 | / | 2022-01-12 | 餐饮食品 |
193 | / | / | 呼兰区超信煮动力经典火锅店 | 黑龙江 | 三文鱼 | / | 2022-01-12 | 餐饮食品 |
194 | / | / | 哈尔滨市双城区兰棱杀猪菜堡旭大道 | 黑龙江 | 餐碗 | / | 2022-01-12 | 餐饮食品 |
195 | / | / | 哈尔滨市平房区喜家德水饺太平洋店 | 黑龙江 | 餐碗 | / | 2022-01-12 | 餐饮食品 |
196 | / | / | 哈尔滨市双城区兰棱杀猪菜堡旭大道 | 黑龙江 | 餐杯 | / | 2022-01-12 | 餐饮食品 |
197 | / | / | 哈尔滨市双城区兰棱杀猪菜堡旭大道 | 黑龙江 | 菜团子(发酵面制品) | / | 2022-01-12 | 餐饮食品 |
198 | / | / | 宾县宾州宋氏东坡肉包铺一分店 | 黑龙江 | 餐盘 | / | 2022-01-12 | 餐饮食品 |
199 | / | / | 哈尔滨市平房区喜家德水饺太平洋店 | 黑龙江 | 餐碟(红) | / | 2022-01-12 | 餐饮食品 |
