近日,天津市河北区市场监督管理局发布关于12批次食品、食用农产品抽样检验情况公告(2022年第5号)。
据公告,天津市河北区市场监督管理局组织开展对12批次的食品、食用农产品进行了抽样检验,经过检验,所检批次样品受检项目11批次合格,1批次不合格。
合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DC22120105110630612 | 1 | / | / | 天津市河北区李坤平海鲜店 | 天津 | 河鲈鱼 | / | 2022-01-18 | 食用农产品 | 2022年第5号 | 2022.8.1 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DC22120105110630613 | 2 | / | / | 天津市河北区李坤平海鲜店 | 天津 | 黄花鱼 | / | 2022-01-18 | 食用农产品 | 2022年第5号 | 2022.8.1 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DC22120105110630614 | 3 | / | / | 天津市河北区李坤平海鲜店 | 天津 | 多宝鱼 | / | 2022-01-18 | 食用农产品 | 2022年第5号 | 2022.8.1 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DC22120105110630615 | 4 | / | / | 曙光路菜市场+房礼江 | 天津 | 黄花鱼 | / | 2022-01-18 | 食用农产品 | 2022年第5号 | 2022.8.1 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DC22120105110630616 | 5 | / | / | 曙光路菜市场+房礼江 | 天津 | 河鲈鱼 | / | 2022-01-18 | 食用农产品 | 2022年第5号 | 2022.8.1 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DC22120105110630617 | 6 | / | / | 曙光路菜市场+房礼江 | 天津 | 多宝鱼 | / | 2022-01-18 | 食用农产品 | 2022年第5号 | 2022.8.1 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DC22120105110630618 | 7 | / | / | 曙光路菜市场+房礼江 | 天津 | 黑鱼 | / | 2022-01-18 | 食用农产品 | 2022年第5号 | 2022.8.1 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DC22120105110630619 | 8 | / | / | 曙光路菜市场+房礼江 | 天津 | 南美虾 | / | 2022-01-18 | 食用农产品 | 2022年第5号 | 2022.8.1 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DC22120105110630620 | 9 | / | / | 天津市河北区杨金城水产品经营铺 | 天津 | 黄花鱼 | / | 2022-01-18 | 食用农产品 | 2022年第5号 | 2022.8.1 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DC22120105110630621 | 10 | / | / | 天津市河北区安井鲜到家食品销售店 | 天津 | 乌鸡 | / | 2022-01-18 | 食用农产品 | 2022年第5号 | 2022.8.1 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DC22120105110630622 | 11 | / | / | 天津市河北区高玉浩食品经营店 | 天津 | 乌鸡 | / | 2022-01-18 | 食用农产品 | 2022年第5号 | 2022.8.1 | 天津市河北区市场监督管理局 |
不合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 | 公告网址链接 |
2021-HBJD-009 | 1 | / | / | 天津市河北区许铁辉餐饮店 | 天津市河北区鸿顺里街三马路157号 | 糖油饼 | / | / | 2021-12-03 | 铝的残留量(干样品,以Al计) ║342mg/kg║≤100mg/kg |
餐饮食品 | 2022年第5号 | 2022.8.1 | 天津市河北区市场监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | / | / |