2019年1月31日,国家市场监督管理总局官网通报安全网产品质量国家监督抽查结果,有9批次产品不符合标准的规定。
本次共抽查了河北、山西、辽宁、江苏、浙江、安徽、福建、山东、湖南、广东、广西、四川、贵州、新疆等14个省、自治区71家企业生产的71批次安全网产品。
本次抽查依据GB 5725-2009《安全网》标准的要求,对安全网产品的系绳间距及长度、筋绳间距、边绳断裂强力、网绳断裂强力、筋绳断裂强力、断裂强力×断裂伸长、梯形法撕裂强力、开眼环扣强力、耐贯穿性能、耐冲击性能、阻燃性能等11个项目进行了检验。
抽查发现有9批次产品不符合标准的规定,涉及到断裂强力×断裂伸长、开眼环扣强力、耐贯穿性能、耐冲击性能、阻燃性能项目。
安全网产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 备注 |
1 | 沈阳先锋网业有限公司 | 辽宁省 | 密目式安全立网 | ML-1.8*6 A级 | 2018.09.25 | 合格 | 江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心 | ||
2 | 沈阳天瑞成网业有限公司 | 辽宁省 | 密目式安全立网(安全网) | ML-1.8×6 A级 | 2018.5.15 | 合格 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | ||
3 | 沈阳市宏达安全网厂 | 辽宁省 | 安全平网(安全网) | P-3×6 | 2018.8 | 合格 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | ||
4 | 营口瑞林科技开发有限公司 | 辽宁省 | 密目式安全立网(安全网) | ML-1.8×6 B级 | 2018.7 | 合格 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | ||
5 | 扬州市亚新绳网厂 | 江苏省 | ML-1.8×6M密目式立网 | ML-1.8×6 | 2018年9月 | 合格 | 江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心 | ||
6 | 江苏环泰安全工具有限公司 | 江苏省 | 安全平网 | P-3×6 | 2018.10 | 合格 | 江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心 | ||
7 | 泰州市华光织造厂 | 江苏省 | 安全平网 | P-3×6 | 2018.10 | 合格 | 江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心 | ||
8 | 泰州市大华化纤厂 | 江苏省 | ML-1.8×6M密目式立网 | ML-1.8×6M | 2018年9月25日 | 合格 | 江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心 | ||
9 | 泰州市康安防护用品有限公司 | 江苏省 | 安全网 | P-3m×6m | 2018年8月 | 合格 | 江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心 | ||
10 | 泰州市鑫安防护用品厂 | 江苏省 | 安全平网 | P-3×6m | 2018.3 | 合格 | 江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心 | ||
11 | 泰州市飞达尼龙绳网带厂 | 江苏省 | 安全网 | P-3×6M | 2018.09 | 合格 | 江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心 | ||
12 | 盐城神力制绳有限公司 | 江苏省 | 维纶阻燃安全网 | P-3×6阻燃 | 2018.06 | 合格 | 江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心 | ||
13 | 苏州市金明塑料有限公司 | 江苏省 | 密目式安全立网 | ML-1.8×6 | 2018-03-20 | 合格 | 江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心 | ||
14 | 奉化市荣晟网业有限公司 | 浙江省 | 密目式安全立网 | ML宽*长(1.8M*6.0M) | 2018.8.25 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | ||
15 | 湖州飞英沈氏安全网厂 | 浙江省 | 阻燃型密目式安全立网 | ML-1.8×6.0m(B级) | 180908 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | ||
16 | 福建省莆田市龙兴劳保用品有限公司 | 福建省 | 密目式安全立网 | ML-1.8×6.0 | 2018.9.18 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | ||
17 | 莆田市万力网业有限公司 | 福建省 | 密目式安全立网 | ML-1.8×6 | 2018.2.20 | 合格 | 江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心 | ||
18 | 莆田市信合网业有限公司 | 福建省 | 密目式安全立网 | ML-1.8×6 | 2018.8.11 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | ||
19 | 莆田市涵江区韧安网业有限公司 | 福建省 | 密目式安全立网 | ML-1.8×6 | 2018.9.3 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | ||
20 | 莆田市荔城区乐翔塑料有限公司 | 福建省 | 密目式安全立网 | ML-1.8×6 | 2018.9.9 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | ||
21 | 莆田市荔城区华晟塑料编织厂 | 福建省 | 密目式安全立网 | ML-1.8×6 | 2018.8.26 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | ||
22 | 莆田市荔城区协兴安全网厂 | 福建省 | 密目式安全立网 | ML-1.8×6.0 | 2018.10.8 | 合格 | 江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心 | ||
23 | 莆田市荔城区吴华海安全网厂 | 福建省 | 密目式安全立网 | ML-1.8×6.0 | 2018.10.12 | 合格 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | ||
24 | 莆田市荔城区天兴网塑厂 | 福建省 | 密目式安全立网 | ML-1.8×6 | 2018.8 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | ||
25 | 莆田市荔城区诚信塑料编织厂 | 福建省 | 密目式安全立网 | ML-1.8×6 | 2018.9.26 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | ||
26 | 莆田市荔城区顺发网业有限公司 | 福建省 | 密目式安全立网 | ML-1.8×6 | 2018.10.8 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | ||
27 | 莆田市荔城区鹭安安全网厂 | 福建省 | 密目式安全立网 | ML-1.8×6.0 | 2018.11.5 | 合格 | 江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心 | ||
28 | 莆田市飞翔网业有限公司 | 福建省 | 密目式安全立网 | ML-1.8×6.0 | 2018.8.19 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | ||
29 | 上海浦惠安全网厂惠民分厂 | 山东省 | 阻燃型密目式安全立网 | ML-1.8×6m A级 | 2018-6-7 | 合格 | 江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心 | ||
30 | 山东惠民辉腾网业有限公司 | 山东省 | 密目式安全立网 | ML-1.8×6 B级 | 2018-9-30 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | ||
31 | 山东惠民金工绳网有限公司 | 山东省 | 密目式安全立网 | ML 1.8×6 B级 | 2018-6-16 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | ||
32 | 山东滨州丰腾化纤绳网有限公司 | 山东省 | 密目式安全立网 | ML-1.8m×6m | 2018-9-2 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | ||
33 | 山东滨州双保绳网有限公司 | 山东省 | 密目式阻燃安全立网 | ML 1.8m×6m A级 | 2018.9.10 | 合格 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | ||
34 | 山东滨州和信化纤绳网有限公司 | 山东省 | 密目网 | ML-1.8m×6m A级 | 2018-9-26 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | ||
35 | 山东滨州大汉网厂 | 山东省 | 密目式安全立网 | ML-1.8×6 B级(2000目) | 2018-9-23 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | ||
36 | 山东滨州巨恒化纤制品有限公司 | 山东省 | 密目式安全立网 | ML-1.8×6 B级 | 2018-8-8 | 合格 | 江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心 | ||
37 | 山东滨州恒迈尼龙化纤制品有限公司 | 山东省 | 密目式安全立网 | ML-1.8m×6m B级 | 2018-8-8 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | ||
38 | 山东滨州恒顺网业有限公司 | 山东省 | 密目式安全立网 | ML-1.8×6 B级 | 2018-9-29 | 合格 | 江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心 | ||
39 | 山东滨州泉宏化纤绳网有限公司 | 山东省 | 密目式安全立网 | ML-1.8×6 B级 | 2018-8-1 | 合格 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | ||
40 | 山东滨州海发网业有限责任公司 | 山东省 | 密目式安全立网 | ML-1.8×6 B级 | 2018-9-2 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | ||
41 | 山东滨州红叶网业有限公司 | 山东省 | 密目式安全立网 | ML-1.8×6 B级 | 2018-8-15 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | ||
42 | 山东滨州茂盛化纤有限公司 | 山东省 | 密目网 | ML-1.8×6 B级 | 2018-08-17 | 合格 | 江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心 | ||
43 | 山东滨州高安绳网有限责任公司 | 山东省 | 密目式安全立网 | ML-1.8×6 A级 | 2018-5-10 | 合格 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | ||
44 | 惠民县安通化纤绳网厂 | 山东省 | 密目式安全立网 | 1.8×6m B级 | 2018-7-8 | 合格 | 江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心 | ||
45 | 惠民县得冠绳网厂 | 山东省 | 密目式安全立网 | ML-1.8×6.0 B级 | 2018-5-24 | 合格 | 江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心 | ||
46 | 惠民县波浩化纤绳网有限公司 | 山东省 | 密目式安全立网 | ML-1.8×6 B级 | 2018-5-18 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | ||
47 | 滨州金汇网业有限公司 | 山东省 | 密目式安全立网 | ML-1.8×6m A级 | 2018-9-6 | 合格 | 江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心 | ||
48 | 东莞市阔达塑料网有限公司 | 广东省 | 密目式安全立网 | ML1.8M×6.0M A级 阻燃 | 2018.10.09 | 合格 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | ||
49 | 佛山市南海区侨明建筑安全网有限公司 | 广东省 | 密目式安全立网 | ML 宽×长(1.8M×6M)A级 | 2018-08 | 合格 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | ||
50 | 吴川市吴阳华美塑料制品厂(普通合伙) | 广东省 | 华美牌密目式安全立网 | ML宽×长(1.8M×6.0M)A级 | 2018年9月 | 合格 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | ||
51 | 吴川市永泰网业有限公司 | 广东省 | 弘泰牌密目式安全立网 | ML宽×长(1.8M×6M)A级 | 2018年9月 | 合格 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | ||
52 | 吴川市金泰网厂(普通合伙) | 广东省 | “金泰”牌密目式安全立网 | ML-1.8×6 A级 | 2018年8月 | 合格 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | ||
53 | 江门市蓬江区杜阮宏昌塑料制网厂 | 广东省 | 密目式安全立网 | ML-1.8×6 A级 阻燃 | 2018.5 | 合格 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | ||
54 | 茂名市茂南金叠塑料厂 | 广东省 | 密目式安全立网 | ML宽×长(1.8M×6M)B级 | / | 合格 | 江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心 | ||
55 | 南宁市金帅塑料制品有限公司 | 广西壮族自治区 | 密目式安全网 | ML-1.8×6m A级 | 2018.5.19 | 合格 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | ||
56 | 武鸣县华鸿塑料综合厂 | 广西壮族自治区 | 密目式安全网 | ML-1.8×6m A级 | 2018.8.20 | 合格 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | ||
57 | 四川华西劳保有限公司 | 四川省 | 密目式安全立网 | ML1.8×6m B级 | 2018年8月 | 合格 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | ||
58 | 成都市海安劳保用品有限责任公司 | 四川省 | 安全网(平网) | P-3.0×6.0m±0.2 | 2018年8月28日 | 合格 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | ||
59 | 龙泉驿区黄土镇永安建材厂 | 四川省 | 密目式安全立网 | ML-1.8×6m B级 | 2018.06.20 | 合格 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | ||
60 | 清镇市明联达绳网制品厂 | 贵州省 | 密目式安全立网 | ML-1.8×6 A级 | 2018.11.5 | 合格 | 江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心 | ||
61 | 乌鲁木齐宏源永安塑业有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 密目式安全立网 | ML-1.8×6 A级 | 2018.04.08 | 合格 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | ||
62 | 阜康市林立网业有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 密目式安全立网 | ML-1.8×6 A级 | 2018.08.01 | 合格 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | ||
63 | 献县三一绳网厂 | 河北省 | 密目式安全立网 | ML-1.8×6 B级 | 2018-3-5 | 不合格 | 断裂强力×断裂伸长,耐冲击性能,耐贯穿性能,阻燃性能 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | |
64 | 洪洞县蓝沃建材有限公司 | 山西省 | 密目式安全立网 | ML-1.8×6 A级 | 2017.05 | 不合格 | 断裂强力×断裂伸长,耐贯穿性能,阻燃性能 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | |
65 | 合肥新大唐工贸有限公司 | 安徽省 | 密目式安全立网 | ML-1.8x6 B级 | 2018.08.16 | 不合格 | 阻燃性能 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
66 | 安徽省怀宁县独秀绳网厂 | 安徽省 | 密目式安全立网 | ML-1.8m×6m A级 | 2018.08.18 | 不合格 | 断裂强力×断裂伸长,阻燃性能 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 初检不合格,企业提出复检,复检仍不合格。 |
67 | 山东金冠网具有限公司 | 山东省 | 密目式安全立网(阻燃) | ML-1.8×6m(A级) | 2018-9-28 | 不合格 | 断裂强力×断裂伸长 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 初检不合格,企业提出复检,复检仍不合格。 |
68 | 滨州市双丰网业有限公司 | 山东省 | 阻燃型密目式安全立网 | ml-1.8m×6m B级(2000目) | 2017-12-25 | 不合格 | 阻燃性能 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
69 | 烟台开发区佳龙塑胶化纤制品有限公司 | 山东省 | 密目网(纵向 短边 开眼环扣数≥4个) | ML-1.8×6A级 | 2018-8-3 | 不合格 | 耐冲击性能 | 江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心 | 初检不合格,企业提出复检,复检仍不合格。 |
70 | 常德市先玉网具有限责任公司 | 湖南省 | 密目式安全立网 | ML-1.8×6米B级 | 2018.04.29 | 不合格 | 开眼环扣强力,断裂强力×断裂伸长,耐冲击性能,耐贯穿性能,阻燃性能 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | |
71 | 成都市建安劳保厂 | 四川省 | 聚乙烯密目式安全立网(安全网) | ML—1.8×6M(2000目)B级,阻燃型 | 2018.10.08 | 不合格 | 断裂强力×断裂伸长,耐贯穿性能,阻燃性能 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 |
注:按行政区域排序。