据山东省市场监管局网站9月7日消息,2023年第1批省级监督抽查共抽查生产领域中密度纤维板产品29批次。
本次抽查依据GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB 18580—2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》等标准的要求,对中密度纤维板产品的静曲强度、内胶合强度、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、甲醛释放量等项目进行了检验。
抽查未发现不合格项目。
2023年中密度纤维板产品质量省级监督抽查合格情况汇总表 | |||||||||||
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 | 备注 |
1 | 中密度纤维板 | 生产领域 | 东营东康人造板有限公司 | 9137050016472518XC | 东营东康人造板有限公司 | 2023.3.22/— | 2440×1220×18(mm) | 东康 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
2 | 中密度纤维板 | 生产领域 | 肥城福山密度板有限公司 | 9137098375541691XE | 肥城福山密度板有限公司 | 2023.1.6/— | 2475×1268×12(mm) | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
3 | 中密度纤维板 | 生产领域 | 高唐县新华木业有限公司 | 913715265543691095 | 高唐县新华木业有限公司 | 2023.1.5/— | 2440×1220×2.3(mm) | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
4 | 中密度纤维板 | 生产领域 | 菏泽大地木业有限公司 | 91371700767767151D | 菏泽大地木业有限公司 | 2023.3.5/— | 2440×1220×18(mm) | 幸福林 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
5 | 中密度纤维板 | 生产领域 | 菏泽市宁丰木业有限公司 | 913717007986535794 | 菏泽市宁丰木业有限公司 | 2023.2.26/— | 2440×1220×4.5(mm) | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
6 | 中密度纤维板 | 生产领域 | 菏泽市亚联合创人造板有限公司 | 913717025871815917 | 菏泽市亚联合创人造板有限公司 | 2023.3.20/— | 2440×1220×4.7(mm) | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
7 | 中密度纤维板 | 生产领域 | 菏泽万都木业有限公司 | 913717007961925378 | 菏泽万都木业有限公司 | 2023.3.5/— | 2440×1220×4.5(mm) | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
8 | 中密度纤维板 | 生产领域 | 济南采明实业有限公司 | 91370181740955064G | 济南采明实业有限公司 | 2023.2.19/— | 2440×1220×12(mm) | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
9 | 中密度纤维板 | 生产领域 | 济宁佰世达木业有限公司 | 91370832064353462M | 济宁佰世达木业有限公司 | 2023.3.20/— | 2440×1220×18(mm) | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
10 | 中密度纤维板 | 生产领域 | 济宁佰世达木业有限公司 | 91370832064353462M | 济宁佰世达木业有限公司 | 2023.3.21/— | 2440×1220×15(mm) | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
11 | 中密度纤维板 | 生产领域 | 济宁三联木业有限公司 | 91370811757480771B | 济宁三联木业有限公司 | 2023.3.18/— | 2480×1250×1.8(mm) | 宁丰 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
12 | 中密度纤维板 | 生产领域 | 济宁万都木业有限公司 | 913708837563840320 | 济宁万都木业有限公司 | 2023.3.5/— | 2440×1220×12(mm) | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
13 | 中密度纤维板 | 生产领域 | 临沂市兰山区润森木业有限公司 | 91371302073023609H | 临沂市兰山区润森木业有限公司 | 2023-02-26/— | 2440×1220×18(mm) | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
14 | 中密度纤维板 | 生产领域 | 日照新博木业有限公司 | 91371122MA3N28YJ8F | 日照新博木业有限公司 | 2023.4.11/— | 2440×1220×4.6(mm) | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
15 | 中密度纤维板 | 生产领域 | 日照新博木业有限公司 | 91371122MA3N28YJ8F | 日照新博木业有限公司 | 2023.4.12/— | 2440×1220×2.9(mm) | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
16 | 中密度纤维板 | 生产领域 | 山东佰世达木业有限公司 | 91370811726712664H | 山东佰世达木业有限公司 | 2023.2.14/— | 2440×1220×5.7(mm) | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
17 | 中密度纤维板 | 生产领域 | 山东鼎森木业板材有限公司 | 91371727MA3TBJNP11 | 山东鼎森木业板材有限公司 | 2023.2.17/— | 2475×1265×12(mm) | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
18 | 中密度纤维板 | 生产领域 | 山东欢哥装饰股份有限公司 | 91371300MA3DE98D26 | 山东欢哥装饰股份有限公司 | 20230301/A139 | 892×2660×3.9(mm) | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
19 | 中密度纤维板 | 生产领域 | 山东能通木业有限公司 | 91371523723290734D | 山东能通木业有限公司 | 2023.2.19/— | 2440×1220×8(mm) | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
20 | 中密度纤维板 | 生产领域 | 山东能通木业有限公司 | 91371523723290734D | 山东能通木业有限公司 | 2023-03-09/— | 2440×1220×9(mm) | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
21 | 中密度纤维板 | 生产领域 | 山东能通木业有限公司 | 91371523723290734D | 山东能通木业有限公司 | 2023-02-01/— | 2440×1220×12(mm) | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
22 | 中密度纤维板 | 生产领域 | 山东伟国板业科技有限公司 | 9137162255437379X6 | 山东伟国板业科技有限公司 | 2023.3.2/— | 2440×1220×12(mm) | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
23 | 中密度纤维板 | 生产领域 | 山东兴明人造板有限公司 | 91371526752670517F | 山东兴明人造板有限公司 | 2023-03-03/— | 2440×1220×12(mm) | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
24 | 中密度纤维板 | 生产领域 | 山东雨鑫木业有限公司 | 91371524MA7LWF9J76 | 山东雨鑫木业有限公司 | 2023.3.12/— | 2440×1220×12(mm) | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
25 | 中密度纤维板 | 生产领域 | 禹城鲁森木业有限公司 | 91371482344649591R | 禹城鲁森木业有限公司 | 2023.3.22/— | 1220×2440×20(mm) | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
26 | 中密度纤维板 | 生产领域 | 禹城鲁森木业有限公司 | 91371482344649591R | 禹城鲁森木业有限公司 | 2023.4.27/— | 1550×1268×12(mm) | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
27 | 中密度纤维板 | 生产领域 | 禹城鲁森木业有限公司 | 91371482344649591R | 禹城鲁森木业有限公司 | 2023.5.3/— | 1220×2440×18(mm) | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
28 | 中密度纤维板 | 生产领域 | 茌平县森强密度板有限公司 | 91371523695428192K | 茌平县森强密度板有限公司 | 2023-01-15/— | 2440×1220×10(mm) | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
29 | 中密度纤维板 | 生产领域 | 茌平县信力达木业有限公司 | 9137152375266538XG | 茌平县信力达木业有限公司 | 2023-01-10/— | 2440×1220×12(mm) | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
2023年中密度纤维板产品质量省级监督抽查 未抽到企业名单 |
||
序号 | 企业名称 | 抽查状态 |
1 | 济宁惠宜佳木业有限公司 | 停产 |
2 | 东明隆源木业有限公司 | 停产 |
3 | 菏泽统和木业有限公司 | 停产 |
4 | 茌平华远木业有限公司 | 暂时停产 |
5 | 巨野顺源木业有限公司 | 暂时停产 |
6 | 山东鼎森木业有限公司 | 停产 |
7 | 冠县新瑞木业有限公司 | 停产 |
8 | 聊城德晟木业有限公司 | 停产 |
9 | 茌平县新大密度板有限公司 | 暂时停产 |
10 | 山东新博木业有限公司 | 转产,现生产产品:刨花板 |
11 | 山东惠民兴博木业有限公司 | 转产,现生产产品:造纸箱用木纤维 |
12 | 山东盛恒板材有限公司 | 停产 |
13 | 枣庄市捷利木业有限公司 | 停产 |