近日,安徽省岳西县市场监督管理局发布2021年食品安全监督抽检信息通告(县抽第二期)。据通告,近期岳西县市场监督管理局组织对粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、速冻食品、餐饮食品进行了监督抽检。
抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》、SB/T 10379-2012《速冻调制食品》等标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括重金属、真菌毒素、食品添加剂等指标。
共抽检51批次产品,合格50批次,不合格1批次。
一、不合格样品具体信息如下:
安徽省岳西中学使用的不锈钢碗,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合产品明示标准及质量要求。检验机构为安徽国泰众信检测技术有限公司。
二、特别提醒广大消费者,购买食品时要通过正规可靠渠道并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表等信息;查看真空包装是否漏气涨袋、有没有变质;不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品。凡购买不合格产品应停止食用,及时与生产企业或经销商联系。在市场上发现存在不合格产品请拨打12331热线电话进行投诉或举报。
监督抽检合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在县 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 安徽联河股份有限公司 | 安徽省安庆市望江县经济开发区高士路9号 | 安徽省岳西中学 | 岳西县 | 梦里香晶禾米 | 20kg/袋 | 2021-05-06 | 粮食加工品 | 岳西县/县抽 | 合格 |
2 | / | / | 安徽省岳西中学 | 岳西县 | 馒头 | 散装称重 | 2021-05-24 | 餐饮食品 | 岳西县/县抽 | 合格 |
3 | / | / | 安徽省岳西中学 | 岳西县 | 红糖馒头 | 散装称重 | 2021-05-24 | 餐饮食品 | 岳西县/县抽 | 合格 |
4 | 莲花健康产业集团股份有限公司 | 河南省项城市莲花大道18号 | 安徽省岳西中学 | 岳西县 | 鸡味鲜调味粉 | 908克/袋 | 2021-03-23 | 调味品 | 岳西县/县抽 | 合格 |
5 | 杭州大宏农业开发有限公司 | 杭州市余杭区崇贤街道银杏路13号 | 安徽省岳西中学 | 岳西县 | 速冻毛豆仁(生制品) | 1千克/袋 | 2021-04-01 | 速冻食品 | 岳西县/县抽 | 合格 |
6 | / | / | 安徽省岳西中学 | 岳西县 | 汤汁 | 散装称重 | 2021-05-24 | 餐饮食品 | 岳西县/县抽 | 合格 |
7 | / | / | 岳西县莲云中心学校(辅导小学) | 岳西县 | 红烧牛肉 | 称重 | 2021-05-25 | 餐饮食品 | 岳西县/县抽 | 合格 |
8 | / | / | 岳西县莲云中心学校(辅导小学) | 岳西县 | 红烧猪肉丝 | 称重 | 2021-05-25 | 餐饮食品 | 岳西县/县抽 | 合格 |
9 | 安徽联河股份有限公司 | 安徽省安庆市望江县经济开发区高士路9号 | 岳西县莲云中心学校(辅导小学) | 岳西县 | 联河喜洋洋纯正米 | 25kg/袋 | 2021-05-07 | 粮食加工品 | 岳西县/县抽 | 合格 |
10 | 湖南省湘衡盐化有限责任公司 | 湖南省衡阳市珠晖区茶山坳镇盐矿新村 | 岳西县莲云中心学校(辅导小学) | 岳西县 | 加碘精制盐 | 500克/袋 | 2020-12-26 | 调味品 | 岳西县/县抽 | 合格 |
11 | / | / | 岳西县蜜雪冰城饮品店 | 岳西县 | 红豆奶茶 | 600毫升/杯 | 2021-05-25 | 餐饮食品 | 岳西县/县抽 | 合格 |
12 | / | / | 岳西县蜜雪冰城饮品店 | 岳西县 | 三拼霸霸奶茶 | 600毫升/杯 | 2021-05-25 | 餐饮食品 | 岳西县/县抽 | 合格 |
13 | / | / | 岳西县蜜雪冰城饮品店 | 岳西县 | 芝士奶盖绿茶 | 600毫升/杯 | 2021-05-25 | 餐饮食品 | 岳西县/县抽 | 合格 |
14 | / | / | 岳西县蜜雪冰城饮品店 | 岳西县 | 森林玫果 | 600毫升/杯 | 2021-05-25 | 餐饮食品 | 岳西县/县抽 | 合格 |
15 | / | / | 岳西县万盛大酒店有限公司 | 岳西县 | 红烧猪蹄 | 称重 | 2021-05-24 | 餐饮食品 | 岳西县/县抽 | 合格 |
16 | / | / | 岳西县万盛大酒店有限公司 | 岳西县 | 红烧牛肉 | 称重 | 2021-05-23 | 餐饮食品 | 岳西县/县抽 | 合格 |
17 | 四川朝天香食品有限公司 | 什邡市经济开发区(北区) | 岳西县万盛大酒店有限公司 | 岳西县 | 红油火锅底料 | 400克/袋 | 2021-01-10 | 调味品 | 岳西县/县抽 | 合格 |
18 | 江苏吉祥贺盛食品有限公司 | 江苏常州东门芙蓉常芙西路77号 | 岳西县万盛大酒店有限公司 | 岳西县 | 贺盛味精 | 400克/袋 | 2021-03-20 | 调味品 | 岳西县/县抽 | 合格 |
19 | 安徽省潜山市五谷香粮油有限公司 | 安徽省安庆市潜山市经济开发区迎宾大道 | 岳西县万盛大酒店有限公司 | 岳西县 | 大豆油 | 5升/桶 | 2021-02-25 | 食用油、油脂及其制品 | 岳西县/县抽 | 合格 |
20 | / | / | 岳西县汤池中学 | 岳西县 | 红烧鱼块 | 称重 | 2021-05-26 | 餐饮食品 | 岳西县/县抽 | 合格 |
21 | 泾县泰和米业有限公司 | 安徽省泾县榔桥镇工业集中区 | 岳西县汤池中学 | 岳西县 | 大米(籼米) | 22.5kg/袋 | 2021-04-05 | 粮食加工品 | 岳西县/县抽 | 合格 |
22 | / | / | 岳西县汤池中学 | 岳西县 | 面条汤汁 | 称重 | 2021-05-26 | 餐饮食品 | 岳西县/县抽 | 合格 |
23 | 新乡千味央厨食品有限公司 | 新乡市平原示范区通惠河路11号 | 岳西县汤池中学 | 岳西县 | 全素春卷 | 260克(16个)/袋 | 2021-04-27 | 速冻食品 | 岳西县/县抽 | 合格 |
24 | 河南链多多供应链管理有限公司 | 河南省鹤壁市淇县淇园路鹤辉高速北侧路西100米处 | 岳西县汤池中学 | 岳西县 | 金甲芝麻鸡柳(速冻调制生制品) | 400g/袋 | 2021-04-16 | 速冻食品 | 岳西县/县抽 | 合格 |
25 | 句容市恒瑞调味品厂 | 镇江市句容华阳街道杨家边 | 岳西县汤池中学 | 岳西县 | 谷阳牌酸性调味液(陈醋风味) | 500ml/瓶 | 2021-04-06 | 调味品 | 岳西县/县抽 | 合格 |
26 | 肇源县二站镇双磊水稻合作社 | 黑龙江省大庆市肇源县二站镇平原孙秀屯村 | 安徽龙井山居旅游发展有限公司 | 岳西县 | 大米 | 10kg/袋 | 2021-01-14 | 粮食加工品 | 岳西县/县抽 | 合格 |
27 | 肇源县二站镇双磊水稻合作社 | 黑龙江省大庆市肇源县二站镇平原孙秀屯村 | 安徽龙井山居旅游发展有限公司 | 岳西县 | 大米 | 10kg/袋 | 2021-01-14 | 粮食加工品 | 岳西县/县抽 | 合格 |
28 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 安徽龙井山居旅游发展有限公司 | 岳西县 | 高筋小麦粉(富强高筋小麦粉) | 2.5千克/袋 | 2021-03-03 | 粮食加工品 | 岳西县/县抽 | 合格 |
29 | 安徽龙井山居旅游发展有限公司 | 安徽省安庆市岳西县龙井村柏枝组 | 安徽龙井山居旅游发展有限公司 | 岳西县 | 红烧肉 | 散装称重 | 2021-07-11 | 餐饮食品 | 岳西县/县抽 | 合格 |
30 | 安徽龙井山居旅游发展有限公司 | 安徽省安庆市岳西县龙井村柏枝组 | 安徽龙井山居旅游发展有限公司 | 岳西县 | 卤牛肉 | 散装称重 | 2021-07-10 | 餐饮食品 | 岳西县/县抽 | 合格 |
31 | 安徽龙井山居旅游发展有限公司 | 安徽省安庆市岳西县龙井村柏枝组 | 安徽龙井山居旅游发展有限公司 | 岳西县 | 猪脚汤 | 散装称重 | 2021-07-10 | 餐饮食品 | 岳西县/县抽 | 合格 |
32 | 安徽龙井山居旅游发展有限公司 | 安徽省安庆市岳西县龙井村柏枝组 | 安徽龙井山居旅游发展有限公司 | 岳西县 | 卤汤 | 散装称重 | 2021-07-10 | 餐饮食品 | 岳西县/县抽 | 合格 |
33 | 安徽龙井山居旅游发展有限公司 | 安徽省安庆市岳西县龙井村柏枝组 | 安徽龙井山居旅游发展有限公司 | 岳西县 | 鸡汤 | 散装称重 | 2021-07-12 | 餐饮食品 | 岳西县/县抽 | 合格 |
34 | 安徽龙井山居旅游发展有限公司 | 安徽省安庆市岳西县龙井村柏枝组 | 安徽龙井山居旅游发展有限公司 | 岳西县 | 高汤 | 散装称重 | 2021-07-12 | 餐饮食品 | 岳西县/县抽 | 合格 |
35 | 岳西县青树生态农庄酒店 | 安徽省安庆市岳西县温泉镇榆树青树组38号 | 岳西县青树生态农庄酒店 | 岳西县 | 干骨鸡爪 | 散装称重 | 2021-07-12 | 餐饮食品 | 岳西县/县抽 | 合格 |
36 | 岳西县青树生态农庄酒店 | 安徽省安庆市岳西县温泉镇榆树青树组38号 | 岳西县青树生态农庄酒店 | 岳西县 | 卤牛肉 | 散装称重 | 2021-07-10 | 餐饮食品 | 岳西县/县抽 | 合格 |
37 | 岳西县青树生态农庄酒店 | 安徽省安庆市岳西县温泉镇榆树青树组38号 | 岳西县青树生态农庄酒店 | 岳西县 | 咸鸭腿汤 | 散装称重 | 2021-07-12 | 餐饮食品 | 岳西县/县抽 | 合格 |
38 | 岳西县青树生态农庄酒店 | 安徽省安庆市岳西县温泉镇榆树青树组38号 | 岳西县青树生态农庄酒店 | 岳西县 | 红烧肉 | 散装称重 | 2021-07-11 | 餐饮食品 | 岳西县/县抽 | 合格 |
39 | 岳西县彩虹瀑布精品酒店有限公司 | 安徽省安庆市岳西县黄尾镇黄尾村长冲组(彩虹瀑布景区内) | 岳西县彩虹瀑布精品酒店有限公司 | 岳西县 | 红烧肉 | 散装称重 | 2021-07-13 | 餐饮食品 | 岳西县/县抽 | 合格 |
40 | 岳西县彩虹瀑布精品酒店有限公司 | 安徽省安庆市岳西县黄尾镇黄尾村长冲组(彩虹瀑布景区内) | 岳西县彩虹瀑布精品酒店有限公司 | 岳西县 | 红烧鸡 | 散装称重 | 2021-07-13 | 餐饮食品 | 岳西县/县抽 | 合格 |
41 | 安庆市湘香调味食品有限责任公司 | 安徽省安庆市宜秀区大桥开发区白泽湖经济园 | 安徽青云峡旅游发展有限公司 | 岳西县 | 湘香蒸肉米粉 | 250克/袋 | 2021-03-02 | 调味品 | 岳西县/县抽 | 合格 |
42 | 安徽青云峡旅游发展有限公司 | 安徽省安庆市岳西县黄尾镇云峰村委会 | 安徽青云峡旅游发展有限公司 | 岳西县 | 鸡汤 | 散装称重 | 2021-07-13 | 餐饮食品 | 岳西县/县抽 | 合格 |
43 | 岳西县南园早点店 | 安徽省安庆市岳西县天堂镇城南社区明堂山路169号 | 岳西县南园早点店 | 岳西县 | 面条(自制) | 散装称重 | 2021-07-14 | 粮食加工品 | 岳西县/县抽 | 合格 |
44 | 岳西县小玲鸡汁汤包店 | 安徽省安庆市岳西县天堂镇南园青山小区1号楼 | 岳西县小玲鸡汁汤包店 | 岳西县 | 菜包子 | 散装称重 | 2021-07-14 | 餐饮食品 | 岳西县/县抽 | 合格 |
45 | 岳西县小玲鸡汁汤包店 | 安徽省安庆市岳西县天堂镇南园青山小区1号楼 | 岳西县小玲鸡汁汤包店 | 岳西县 | 馒头 | 散装称重 | 2021-07-14 | 餐饮食品 | 岳西县/县抽 | 合格 |
46 | / | / | 岳西县小江早点店 | 岳西县 | 面条 | 散装称重 | 2021-07-14 | 粮食加工品 | 岳西县/县抽 | 合格 |
47 | 岳西县小江早点店 | 安徽省安庆市岳西县天堂镇南园新区 | 岳西县小江早点店 | 岳西县 | 辣椒油(自制) | 散装称重 | 2021-07-13 | 餐饮食品 | 岳西县/县抽 | 合格 |
48 | 安徽省天际生态旅游发展有限公司天际大酒店 | 安徽省安庆市岳西县天堂镇南园滨河大道128号 | 安徽省天际生态旅游发展有限公司天际大酒店 | 岳西县 | 馒头 | 散装称重 | 2021-07-14 | 餐饮食品 | 岳西县/县抽 | 合格 |
49 | 安徽省天际生态旅游发展有限公司天际大酒店 | 安徽省安庆市岳西县天堂镇南园滨河大道128号 | 安徽省天际生态旅游发展有限公司天际大酒店 | 岳西县 | 羊排 | 散装称重 | 2021-07-14 | 餐饮食品 | 岳西县/县抽 | 合格 |
50 | 安徽省天际生态旅游发展有限公司天际大酒店 | 安徽省安庆市岳西县天堂镇南园滨河大道128号 | 安徽省天际生态旅游发展有限公司天际大酒店 | 岳西县 | 红烧肉 | 散装称重 | 2021-07-14 | 餐饮食品 | 岳西县/县抽 | 合格 |
监督抽检不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产(购进)日期/批号 | 分类 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | / | / | 安徽省岳西中学 | 安徽省安庆市岳西县天堂镇天堂路2号(岳西中学院内) | 不锈钢碗 | / | 2021/05/24 | 餐饮食品 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.0370mg/100cm²‖不得检出 | 岳西县/县抽 | 不合格 |