2021年11月12日,云南省药品监督管理局网站发布2021年化妆品监督抽检信息公告(2021年 第23号)。据公告,此次监督抽检共计6类产品100批次。经检验,合格产品99批次,不合格产品1批次。监督抽检合格率99%。
附件:云南省2021年化妆品监督抽检产品名单
产品名称 | 批准文号/备案号 | 生产日期 | 保质期 | 规格 | 批号 | 限期使用日期 | 不符合项目 | 检品结论 | 被抽样单位 | 标示生产者 | 委托生产企业 |
野玫瑰水润活肤面霜 | 云G妆网备字2017001401 | / | 3年 | 50g | 20210101J10 | 20240101 | 符合规定 | 云南云草堂化妆品有限公司 | 云南云草堂化妆品有限公司 | / | |
野玫瑰水润活肤纯露 | 云G妆网备字2017001400 | / | 3年 | 140ml | 20200715E26 | 20230715 | 符合规定 | 云南云草堂化妆品有限公司 | 云南云草堂化妆品有限公司 | / | |
橙花赋颜活能水 | 云G妆网备字2017001417 | / | 3年 | 140ml | 20200101A04 | 20230101 | 符合规定 | 云南云草堂化妆品有限公司 | 云南云草堂化妆品有限公司 | / | |
韩雪菲花萃沁透保湿 润颜面霜 |
云G妆网备字2020000467 | / | 三年 | 50g | 2020052702 | 20230526 | 符合规定 | 云南科妍医药生物科技有限公司 | 云南科妍医药生物科技有限公司 | / | |
春雨竹植物柔润补水 精萃液 |
云G妆网备字2020000441 | / | 三年 | 120ml | 2020051208 | 20230511 | 符合规定 | 云南科妍医药生物科技有限公司 | 云南科妍医药生物科技有限公司 | / | |
花蓉月美木槿水漾保 湿精华凝露 |
云G妆网备字2020000216 | / | 三年 | 40ml | 2020071103 | 20230710 | 符合规定 | 云南科妍医药生物科技有限公司 | 云南科妍医药生物科技有限公司 | / | |
蔓欧莎莲花水源保湿 精华水 |
云G妆网备字2020000294 | / | 三年 | 130ml | 2020052209 | 20230521 | 符合规定 | 云南科妍医药生物科技有限公司 | 云南科妍医药生物科技有限公司 | / | |
彝之灵肽蛋白凝润 精华霜 |
云G妆网备字2020000656 | 2020/06/16 | 三年 | 50g | / | 2023/06/15 | 符合规定 | 昆明恋地树生物科技有限公司 | 昆明恋地树生物科技有限公司 | / | |
彝之灵紫草艾姜清润膏 | 云G妆网备字2020000554 | 2020/07/23 | 三年 | 30g | / | 2023/07/22 | 符合规定 | 昆明恋地树生物科技有限公司 | 昆明恋地树生物科技有限公司 | / | |
梧莱美大马士革玫瑰 菁润亮妍菁馏水 |
贵G妆网备字2020000495 | / | / | 300ml | 2021031202W | 20240311 | 符合规定 | 云南雅赫生物科技有限公司 | 云南雅赫生物科技有限公司 | 贵州佳淼农业科技有限公司 | |
植创良品玫瑰保湿 复方精油 |
云G妆网备字2018001385 | / | 三年 | 30ml×2瓶 | 2020102730J | 20231026 | 符合规定 | 云南雅赫生物科技有限公司 | 云南雅赫生物科技有限公司 | / | |
号外 大马士革玫瑰 纯露 |
云G妆网备字2018000325 | / | 2年 | 500ml | 20210301.M | 20230314 | 菌落总数 |
不符合 规定 |
云南木源堂化妆品有限公司 | 云南木源堂化妆品有限公司 | 云南驻颜生物科技有限公司 |
开心大麻叶悦颜 保湿赋活精华 |
云G妆网备字2020001153 | / | / | 50ml | 201101 | 2023/11/04 | 符合规定 | 云南盘龙云海药业有限公司 | 云南盘龙云海药业有限公司 | 理想科技集团有限公司 | |
开心大麻叶悦颜 保湿舒缓面霜 |
云G妆网备字2020001212 | / | / | 50g | 201101 | 2023/11/05 | 符合规定 | 云南盘龙云海药业有限公司 | 云南盘龙云海药业有限公司 | 理想科技集团有限公司 | |
橙花赋颜活能面霜 | 云G妆网备字2017001462 | / | 3年 | 50g | 20210101J16 | 20240101 | 符合规定 | 云南云草堂化妆品有限公司 | 云南云草堂化妆品有限公司 | / | |
青蚨佰草保养液 | 粤G妆网备字2019213229 | / | / | 15ml | LCA0701 | 20240106 | 符合规定 | 双柏圣隆青蚨美容店 | 广州市丽美康生物科技有限公司 | / | |
甄丽焕颜细致净肤膏 | 粤G妆网备字2019266234 | / | / | 35g | 2020/11/20 | 2023/11/19 | 符合规定 | 双柏圣隆青蚨美容店 | 广州市飘怡化妆品有限公司 | 广州甄俪生物科技有限公司 | |
慎德堂柔肤水 | 云G妆网备字2014000248 | / | 24个月 | 100ml | 210301 | 2023年02月 | 符合规定 | 大理白族自治州中药制药有限公司 | 大理白族自治州中药制药有限公司 | / | |
佰草童话天竺葵身体 按摩精油 |
云G妆网备字2019000806 | / | / | 50ml | BCFH01 | 20230810 | 符合规定 | 云南西草资源开发有限公司 | 云南西草资源开发有限公司 | / | |
佰草童话玫瑰菁萃 花瓣水 |
云G妆网备字2018001291 | / | / | 150ml | BCEE01 | 20220517 | 符合规定 | 云南西草资源开发有限公司 | 云南西草资源开发有限公司 | / | |
佰草童话晶透雪肤 鲜萃乳 |
云G妆网备字2018001420 | / | / | 120ml | BCGA01 | 20240124 | 符合规定 | 云南西草资源开发有限公司 | 云南西草资源开发有限公司 | / | |
佰草童话晶透雪肤 鲜萃霜 |
云G妆网备字2018001419 | / | / | 50g | BCEE01 | 20220518 | 符合规定 | 云南西草资源开发有限公司 | 云南西草资源开发有限公司 | / | |
佰草童话密罗木 补水菁露 |
云G妆网备字2018001317 | / | / | 150ml | BCEB01 | 20220222 | 符合规定 | 云南西草资源开发有限公司 | 云南西草资源开发有限公司 | / | |
佰草童话密罗木 补水乳 |
云G妆网备字2018001318 | / | / | 120ml | BCEF01 | 20220611 | 符合规定 | 云南西草资源开发有限公司 | 云南西草资源开发有限公司 | / | |
佰草童话花菁萃 弹润密集修护霜 |
云G妆网备字2018001340 | / | / | 50g | BCED01 | 20220415 | 符合规定 | 云南西草资源开发有限公司 | 苏州工业园区安诺科斯化妆品研发有限公司 | 云南西草资源开发有限公司 | |
高姿匀净透亮萃白水 | 国妆特字G20160245 | / | / | 170ml | ZNE0743N | 20220510 | 符合规定 | 云南四方街商贸有限公司玉洱店 | 上海新高姿化妆品有限公司广州分公司 | / | |
相宜本草美白润养水 | 国妆特字G20151083 | / | / | 120ml | A0C18072 | 20240617 | 符合规定 | 云南四方街商贸有限公司玉洱店 | 上海相宜本草化妆品股份有限公司 | / | |
欧诗漫珍珠白净透 润白精华液 |
国妆特字G20180427 | / | / | 30ml | HJ24418 | 20230121 | 符合规定 | 剑川乐每家商贸有限公司 | 欧诗漫生物股份有限公司 | / | |
水密码水光亮白 滋润霜 |
国妆特字G20180594 | / | / | 50g | B8S7 | 20231214 | 符合规定 | 剑川乐每家商贸有限公司 | 广州市科能化妆品科研有限公司 | / | |
慎德堂黄精精华液 | 云G妆网备字2019000573 | / | 24个月 | 30ml | 200901 | 2022年08月 | 符合规定 | 大理白族自治州中药制药有限公司 | 大理白族自治州中药制药有限公司 | / | |
德纳泰皮肤修复液 | 云G妆网备字2020001334 | 20210114 | 24个月 | 10ml x 6支 | 21011401 | 20230113 | 符合规定 | 云南德华生物药业有限公司 | 云南德华生物药业有限公司 | / | |
德纳泰羟乙基多糖 纤维素原液 |
云G妆网备字2020001370 | 20210425 | 24个月 | 15ml | 21042502 | 20230424 | 符合规定 | 云南德华生物药业有限公司 | 云南德华生物药业有限公司 | / | |
德纳泰羟乙基多糖 纤维素保湿润肤水 |
云G妆网备字2020001738 | 20210510 | 24个月 | 120ml | 21051003 | 20230509 | 符合规定 | 云南德华生物药业有限公司 | 云南德华生物药业有限公司 | / | |
南神草青蒿止痒 护肤沐浴膏 |
云G妆网备字2020001309 | 20200825 | 三年 | 200ml | 20200801 | 2023/08/24 | 符合规定 | 云南仁福医药科技有限公司 | 云南仁福医药科技有限公司 | / | |
荟逸莹润修护精华 | 云G妆网备字2018001430 | / | / | 30ml | 103008210011 | 20240125 | 符合规定 | 云南天美天康生物科技有限公司 | 云南天美天康生物科技有限公司 | 云南青卉生物科技有限公司 | |
荟逸滢润修护滋养水 | 云G妆网备字2020000575 | / | / | 120ml | 103012200031 | 20230519 | 符合规定 | 云南天美天康生物科技有限公司 | 云南天美天康生物科技有限公司 | 云南青卉生物科技有限公司 | |
荟逸芦荟舒润凝胶 | 云G妆网备字2020001088 | / | / | 300g | 103018210041 | 20240327 | 符合规定 | 云南天美天康生物科技有限公司 | 云南天美天康生物科技有限公司 | 云南青卉生物科技有限公司 | |
荟逸芦荟修护凝胶 | 云G妆网备字2018000761 | 20200224 | 36个月 | 50g | / | / | 符合规定 | 云南天美天康生物科技有限公司 | 云南天美天康生物科技有限公司 | 云南青卉生物科技有限公司 | |
领朵美肌童颜活力水 | 粤G妆网备字2016114061 | / | / | 100ml | TXJ42024804 | 2024/04/06 | 符合规定 | 新平领朵皮肤管理连锁店 | 广州旭林精细化工有限公司 | 香港领朵生物科技有限公司 | |
领朵美肌水嫩修护乳 | 粤G妆网备字2016116820 | / | / | 50ml | TXJ42062601 | 2024/03/22 | 符合规定 | 新平领朵皮肤管理连锁店 | 广州旭林精细化工有限公司 | 香港领朵生物科技有限公司 | |
领朵美肌焕颜霜 | 粤G妆网备字2016116798 | / | / | 30g | TXJ40145001 | 2023/07/27 | 符合规定 | 新平领朵皮肤管理连锁店 | 广州旭林精细化工有限公司 | 香港领朵生物科技有限公司 | |
黄家荟芦荟活性滋养面霜 | 闽G妆网备字2020003166 | / | / | 50g | 108010200011 | 20230816 | 符合规定 | 云南天美天康生物科技有限公司 | 云南天美天康生物科技有限公司 | 莆田市涵江区江夏芦荟开发有限公司 | |
雲草之謎红玉柔肤精华水 | 云G妆网备字2019001539 | / | / | 150ml | 121002190011 | 20220925 | 符合规定 | 云南天美天康生物科技有限公司 | 云南天美天康生物科技有限公司 | 云南彦页颜生物科技有限公司 | |
美藤 养颜润肤美藤乳 | 云G妆网备字2019000350 | / | / | 100g | 20Y11051 | 20231105 | 符合规定 | 普洱联众生物资源开发有限公司 | 普洱联众生物资源开发有限公司 | / | |
礽心 竹叶晒后无忧调理霜 | 云G妆网备字2017000626 | / | / | 50g | A0435210401Y | 20240405 | 符合规定 | 云南群优生物科技有限公司 | 云南群优生物科技有限公司 | / | |
礽心 滇竹叶美肌水 | 云G妆网备字2018000153 | / | / | 125ml | B0664210401Y | 20240406 | 符合规定 | 云南群优生物科技有限公司 | 云南群优生物科技有限公司 | / | |
红色小象全家倍护润肤乳 | 沪G妆网备字2018009878 | / | / | 200ml | JD190701XS | 20221218 | 符合规定 | 云南四方街商贸有限公司玉洱店 | 上海中翊日化有限公司 | / | |
迪孜牦牛酥油儿童乳 | 云G妆网备字2020000261 | / | / | 100g | GL0500601 | 202305 | 符合规定 | 云南澳玛生物技术有限公司 | 云南澳玛生物技术有限公司 | 香格里拉市甘露生物资源有限公司 | |
迪孜牦牛酥油儿童霜 | 云G妆网备字2020000260 | / | / | 50g | GL0600601 | 202305 | 符合规定 | 云南澳玛生物技术有限公司 | 云南澳玛生物技术有限公司 | 香格里拉市甘露生物资源有限公司 | |
诺必行 金银花蕾婴儿身体乳 | 粤G妆网备字2017144242 | / | 三年 | 100g | BK2401 L/NNBXS00562 | 20231123 | 符合规定 | 双柏县月月新婴童生活馆 | 广州腾跃生物科技有限公司 | 瑞士诺信化妆品国际有限公司 | |
麻茜CBD儿童止痒修护凝露 | 云G妆网备字2020001634 | / | 三年 | 15g | 20210310 | 20240309 | 符合规定 | 云南仁福医药科技有限公司 | 云南仁福医药科技有限公司 | 云南艾薇纳生物科技有限公司 | |
ot&CimCi晶纯紫草油 | 苏G妆网备字2020008369 | / | 三年 | 30ml | 2X0C17T2 | 20230513 | 符合规定 | 双柏县月月新婴童生活馆 | 苏州东方之宝生物药业有限公司 | / | |
添乐●儿童柔润保湿护手霜 (库拉索芦荟+维E) |
粤G妆网备字2019083268 | / | / | 80g | A29A017213T | 20241022 | 符合规定 | 富宁县荣盛超市芙蓉店百货部 | 广东添乐化妆品有限公司 | / | |
贝宝惠 婴儿润肤油 | 云G妆网备字2018000010 | / | / | 9ml/支×5支 | I01 2 | 20220907 | 符合规定 | 云南白药集团股份有限公司 | 云南白药集团股份有限公司 | / | |
贝宝惠婴童乳液 | 云G妆网备字2017001396 | / | / | 40g | NSH01 2 | 20230812 | 符合规定 | 云南白药集团股份有限公司 | 云南白药集团股份有限公司 | / | |
贝宝惠婴童护肤霜 | 云G妆网备字2017001700 | / | / | 50g | KMI01 2 | 20230902 | 符合规定 | 云南白药集团股份有限公司 | 云南白药集团股份有限公司 | / | |
咪力咕太阳花防护乳 | 粤G妆网备字2020023446 | / | 3年 | 50ml | 020 16 F | 20230216 | 符合规定 | 广南县莲城男孩女孩圆如意孕婴童用品店 | 广州旭升化工科技有限公司 | / | |
童将山茶花婴儿特护霜 | 赣G妆网备字2020000366 | / | / | 30g | 20201030ATCA | 20231029 | 符合规定 | 广南县莲城男孩女孩圆如意孕婴童用品店 | 广州贝玛生物科技有限公司 | 庐山百草堂生物制药有限公司 | |
童将山茶花婴儿护臀油 | 赣G妆网备字2019000180 | / | / | 50ml | 20201120ATBA | 20231119 | 符合规定 | 广南县莲城男孩女孩圆如意孕婴童用品店 | 广州贝玛生物科技有限公司 | 庐山百草堂生物制药有限公司 | |
红色小象婴儿保湿乳 | 沪G妆网备字2018009051 | / | / | 99ml | JN200802XS | 20231119 | 符合规定 | 富宁县荣盛超市芙蓉店百货部 | 上海中翊日化有限公司 | / | |
朵朵贝儿 宝宝金艾倍润 防皴霜 |
粤G妆网备字2019147386 | / | / | 50g | LJCACCC | 20231103 | 符合规定 | 江城福鑫购物广场 | 广州市朵朵贝儿妇婴用品有限公司 | / | |
小叮当 珍珠儿童嫩肤霜 | 沪G妆网备字2016016413 | / | / | 50g | TX20-A28A | 20240227 | 符合规定 | 江城福鑫购物广场 | 上海若梵生物科技有限公司 | / | |
薇诺娜宝贝复合紫草修护膏 | 云G妆网备字2019001847 | / | / | 15g | Y200514J1S | 20230513 | 符合规定 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | / | |
薇诺娜宝贝特安养护按摩油 | 云G妆网备字2019001747 | / | / | 100ml | Y200513J1S | 20230512 | 符合规定 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | / | |
薇诺娜宝贝 舒润滋养霜 | 云G妆网备字2019000764 | / | / | 200g | Y200510S1J | 20230509 | 符合规定 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | / | |
樱诗漫丹参抗皱紧肤精华露 | 云G妆网备字2020000581 | / | 三年 | 30ml | 2020071001 | 20230709 | 符合规定 | 云南科妍医药生物科技有限公司 | 云南科妍医药生物科技有限公司 | / | |
樱诗漫丹参抗皱紧肤精华乳 | 云G妆网备字2020000511 | / | 三年 | 120ml | 2020061504 | 20230614 | 符合规定 | 云南科妍医药生物科技有限公司 | 云南科妍医药生物科技有限公司 | / | |
薇诺娜宝贝特安养护身体乳 | 云G妆网备字2019001758 | / | / | 150ml | 200617S2J | 20230617 | 符合规定 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | / | |
薇诺娜宝贝特安养护护臀霜 | 云G妆网备字2020000796 | / | / | 50g | 200819J1S | 20230819 | 符合规定 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | / | |
彝之灵大米多肽弹润紧致眼霜 | 云G妆网备字2020000418 | 20200502 | 三年 | 20g | / | 2023/05/01 | 符合规定 | 昆明恋地树生物科技有限公司 | 昆明恋地树生物科技有限公司 | / | |
美藤 养颜润肤美藤霜 | 云G妆网备字2019000351 | / | / | 50g | 20Y09233 | 20230923 | 符合规定 | 普洱联众生物资源开发有限公司 | 普洱联众生物资源开发有限公司 | / | |
朗力福营养活肤抗皱霜 | 苏G妆网备字2018003629 | / | / | 50g+送10g | APK0902 | 20240301 | 符合规定 | 富宁县荣盛超市芙蓉店百货部 | 苏州朗力福保健品有限公司 | 苏州朗力福商贸有限公司 | |
佰草童话花菁萃弹润眼部 修护凝霜 |
云G妆网备字2018001367 | / | / | 20g | BCGB01 | 20240201 | 符合规定 | 云南西草资源开发有限公司 | 云南西草资源开发有限公司 | / | |
薇诺娜紧致塑颜淡纹霜 | 云G妆网备字2020001677 | / | / | 50g | 210103J1S | 20240102 | 符合规定 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | / | |
薇诺娜 紧致抗皱精华霜 | 云G妆网备字2019000878 | / | / | 30g | 201104J1S | 20231103 | 符合规定 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | / | |
薇诺娜紧致塑颜淡纹精华液 | 云G妆网备字2020001676 | / | / | 30ml | 201215J2S | 20231214 | 符合规定 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | / | |
ddung黑米胚芽婴儿爽身粉 | 粤G妆网备字2019058550 | / | 三年 | 140g | PA202101 | 20240225 | 符合规定 | 广南县莲城男孩女孩圆如意孕婴童用品店 | 广州姿采化妆品厂 | / | |
强生婴儿清凉爽身粉 | 沪G妆网备字2015013623 | / | / | 140克 | B190513B/07 | 20220512 | 符合规定 | 富宁县荣盛超市芙蓉店百货部 | 强生(中国)有限公司 | / | |
皮皮狗 婴儿玉米热痱粉 | 粤G妆网备字2019052263 | / | / | 140g | GD2101032D | 20250102 | 符合规定 | 江城福鑫购物广场 | 广东桂格日化有限公司 | / | |
哆啦A梦 添乐●婴儿祛痱粉 | 粤G妆网备字2017146188 | / | / | 150g | G01016193T | 20240521 | 符合规定 | 江城福鑫购物广场 | 广东添乐化妆品有限公司 | / | |
小浣熊天然草本婴儿爽身粉 | 闽G妆网备字2019001888 | / | 三年 | 120g | XIF14A | 2022.06.13 | 符合规定 | 江城福鑫购物广场 | 福建省梦娇兰日用化学品有限公司 | / | |
馨水景植物珍萃祛痘精华液 | 云G妆网备字2020000623 | / | 三年 | 30ml | 2020070805 | 20230707 | 符合规定 | 云南科妍医药生物科技有限公司 | 云南科妍医药生物科技有限公司 | / | |
麻茜CBD祛痘修护精华液 | 云G妆网备字2020001633 | / | 三年 | 50g | 20210102 | 20240114 | 符合规定 | 云南仁福医药科技有限公司 | 云南仁福医药科技有限公司 | 云南艾薇纳生物科技有限公司 | |
德纳泰痘肌修复凝胶 | 云G妆网备字2020001333 | 20201126 | 24个月 | 15g | 20112601 | 20221125 | 符合规定 | 云南德华生物药业有限公司 | 云南德华生物药业有限公司 | / | |
痘末清痘修护精华露 | 云G妆网备字2020001684 | / | 3年 | 30g | SC210203 | 20240224 | 符合规定 | 云南柏妮兰生物资源开发有限公司 | 云南柏妮兰生物资源开发有限公司 | 云南莱因生物科技有限公司 | |
亮荘茶爽去痘洁面乳 | 粤G妆网备字2019005552 | / | / | 100ml | GZCSCC27 | 2023/11/15 | 符合规定 | 沧源民贸百货大楼有限责任公司 | 广州市高姿化妆品有限公司 | / | |
妮维雅男士净油精华抗痘 洁面炭泥(新升级) |
沪G妆网备字2017008514 | / | / | 150g | 12255729A | 20240602 | 符合规定 | 沧源民贸百货大楼有限责任公司 | 妮维雅(上海)有限公司 | / | |
欧诗漫珍珠清痘洁面膏 | 浙G妆网备字2018015451 | / | / | 100g | HN29182 | 20231121 | 符合规定 | 沧源民贸百货大楼有限责任公司 | 欧诗漫生物股份有限公司 | / | |
欧莱雅男士火山岩清痘平衡露 | 苏G妆网备字2014002112 | / | / | 50ml | 74T901 | 20230907 | 符合规定 | 耿马天天商贸有限公司 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | / | |
自然堂男士喜马拉雅红泥抗痘 洁面膏 |
沪G妆网备字2018007747 | / | / | 120g | 180P10881 | 20240719 | 符合规定 | 耿马天天商贸有限公司 | 伽蓝(集团)股份有限公司 | / | |
SNOOPY祛痘修护拉丝洁面乳 | 粤G妆网备字2020224716 | / | / | 50g | 840110 | 20241020 | 符合规定 | 沧源民贸百货大楼有限责任公司 | 珠海姗拉娜化妆品有限公司 | / | |
SNOOPY祛痘修护收缩水 | 粤G妆网备字2020250669 | / | / | 60ml | 840110 | 20241020 | 符合规定 | 沧源民贸百货大楼有限责任公司 | 珠海姗拉娜化妆品有限公司 | / | |
SNOOPY祛痘修护痘胶膏 | 粤G妆网备字2020243570 | / | / | 10g | 840110 | 20241020 | 符合规定 | 沧源民贸百货大楼有限责任公司 | 珠海姗拉娜化妆品有限公司 | / | |
XINSHUIJING馨水景植物珍萃 祛痘精华霜 |
云G妆网备字2020000886 | / | 三年 | 20g | 2020072103 | 20230720 | 符合规定 | 云南科妍医药生物科技有限公司 | 云南科妍医药生物科技有限公司 | / | |
安安金纯 祛痘嫩肤洁面膏 | 粤G妆网备字2016067316 | / | / | 100g | JK05 B | 20231104 | 符合规定 | 晋宁昆阳滇浙光明超市 | 佛山市安安美容保健品有限公司 | / | |
韩束清颜控痘洁面乳 | 苏G妆网备字2019004756 | / | / | 100ml | K4051101XS | 20250404 | 符合规定 | 晋宁昆阳滇浙光明超市 | 上海中翊日化有限公司 | 苏州工业园区黎姿化妆品有限公司 | |
他能量劲爽控油清痘洁面膏 | 粤G妆网备字2019028761 | / | / | 125g | CBN5 | 20240323 | 符合规定 | 晋宁昆阳滇浙光明超市 | 广州市科能化妆品科研有限公司 | / | |
欧贝斯男士净油清痘洁颜泥 | 粤G妆网备字2017117170 | / | / | 130g | L0588 | 20250131 | 符合规定 | 晋宁昆阳滇浙光明超市 | 广州市美驰化妆品有限公司 | / | |
草本妍宝男士双效磨砂亮肤 洁面膏 |
粤G妆网备字2021007909 | / | / | 100g | PHLE26C05 | 2024/05/26 | 符合规定 | 晋宁昆阳滇浙光明超市 | 广州法德美化妆品有限公司广州分公司 | 广州法德美化妆品有限公司 | |
草本妍宝芦荟痘痘消洁面膏 | 粤G妆网备字2018112901 | / | / | 100g | PHLA25A01 | 2024/01/25 | 符合规定 | 晋宁昆阳滇浙光明超市 | 广州法德美化妆品有限公司广州分公司 | 广州法德美化妆品有限公司 |