当前位置:主页 > 市场监管 > 产品检测 >

深圳市市场监督管理局:36批次食品抽检不合格

2021-11-30        产品可靠性报告

11月26日,深圳市市场监督管理局网站通报2021年第三十三期食品安全抽样检验情况。本次通报的食品共2571批次,涉及经营主体967家,共检测食品指标25823项次,发现不合格样品36批次,涉及不合格项目类别为食品添加剂、兽药残留、品质指标、非食用物质。

对本次抽检不合格的产品,该局要求各辖区市场监管部门及时对不合格产品及其生产经营者进行调查处理,依法查处,进一步督促企业履行法定义务。

抽检不合格信息
序号 抽样单号 受检单位名称 受检单位详细地址 样品名称 标称文字商标 型号规格等级 标称生产单位名称 标称生产单位地址 批号/生产日期/购进日期 不合格项目|标准要求|检验结果 食品分类 检测机构 备注
1 SZ210309070 深圳市宝安区燕罗日兴茶餐厅 深圳市宝安区燕罗街道罗田社区燕罗公路267号燕罗公路267-1号 河粉 / 无包装 / / 2021-09-10 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)|不得使用|0.306(g/kg) 粮食加工品 华测检测认证集团股份有限公司 以上不合格报告均已依据《食品安全抽样检验管理办法》要求,在时限内将报告送达告知被抽样单位。被抽样单位在规定时间内未对抽检结果提出复检异议,现予以公示。
2 SZ21601806383 深圳市龙华区观澜好爸稻包子店 深圳市龙华区福城街道茜坑新村四区二栋一楼101 南瓜馒头 / 散装称重 / / 2021-09-27 糖精钠(以糖精计)|不得使用|0.0620(g/kg) 餐饮食品 谱尼测试集团深圳有限公司
3 SZ210141276 百佳特超市(深圳)有限责任公司 深圳市龙岗区龙城街道尚景社区城园路36号尚景华园16栋城园路34-1 黑芝麻 / / / / / 酸价(以脂肪计)|≤3(mg/g)|4.1(mg/g) 食用农产品 深圳市计量质量检测研究院
4 SZ210309671 深圳市宝安区航城黄田市场卫福姬咸杂档 深圳市宝安区航城街道黄田市场2号档 黄林大箱榨菜头 / 无包装 / / 2021-09-12 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)|≤1.0(g/kg)|1.40(g/kg) 蔬菜制品 华测检测认证集团股份有限公司
5 SZ210141085 深圳市龙岗区爱联金万乐福百货商场 深圳市龙岗区龙城街道爱联前进村工业巷7号一,二楼 黑芝麻 / / / / / 酸价(以脂肪计)|≤3(mg/g)|4.6(mg/g) 食用农产品 深圳市计量质量检测研究院
6 SZ210309683 深圳市宝安区福海陈巧贞隆江猪脚饭餐饮店 深圳市宝安区福海街道塘尾社区凤塘大道512凤塘大道512-5号 叉烧 / 无包装 / / 2021-09-15 胭脂红|不得使用|0.0029(g/kg) 肉制品 华测检测认证集团股份有限公司
7 SZ210140800 深圳市宝安区西乡富家欢生活超市 深圳市宝安区西乡街道航城大道旁南昌二队第二工业区5栋96号一楼 黑芝麻 / / / / / 酸价(以脂肪计)|≤3(mg/g)|4.2(mg/g) 食用农产品 深圳市计量质量检测研究院
8 SZ210309712 深圳市宝安区福海街道黄永权烧腊店 深圳市宝安区福海街道塘尾社区凤塘大道521号181 叉烧 / 无包装 / / 2021-09-15 胭脂红|不得使用|0.00053(g/kg) 餐饮食品 华测检测认证集团股份有限公司
9 SZ210140692 深圳市宝安区西乡世纪百货商场 深圳市宝安区西乡街道固戍村南昌新村综贸广场二、三楼 黑芝麻 / / / / 2021/8/10 酸价(以脂肪计)|≤3(mg/g)|3.8(mg/g) 食用农产品 深圳市计量质量检测研究院
10 SZ210309714 深圳市宝安区福海街道鑫膳园烧腊卤水店 深圳市宝安区福海街道塘尾社区凤塘大道521号173 叉烧 / 无包装 / / 2021-09-15 胭脂红|不得使用|0.014(g/kg) 餐饮食品 华测检测认证集团股份有限公司
11 SZ210140305 深圳市龙岗区横岗松柏宝华百货商场 深圳市龙岗区横岗松柏街214-216号1-2层 黑芝麻 / / / / / 酸价(以脂肪计)|≤3(mg/g)|4.0(mg/g) 食用农产品 深圳市计量质量检测研究院
12 SZ210139768 深圳市惠鲜美商贸有限公司 深圳市龙岗区横岗街道六约社区六约路16号A栋118之一 黑芝麻 / / / / 2021/8/24 酸价(以脂肪计)|≤3(mg/g)|3.7(mg/g) 食用农产品 深圳市计量质量检测研究院
13 SZ210310222 深圳市巴扎花帽餐饮有限公司 深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头1号路8号创维创新谷5#楼L109L110、L111 三黄鸡 / 无包装 / / 2021-09-17 五氯酚酸钠(以五氯酚计)|不得检出|5.3(μg/kg) 食用农产品 华测检测认证集团股份有限公司
14 SZ210309598 深圳市宝安区福永江敏皇庭烧腊店 深圳市宝安区福永街道福围社区福海农贸市场1175号 叉烧 / 无包装 / / 2021-09-15 胭脂红|不得使用|0.0025(g/kg) 餐饮食品 华测检测认证集团股份有限公司
15 SZ210139702 深圳市龙岗区海文兰百货商店 深圳市龙岗区横岗街道六约市场一楼112号门店 黑芝麻 / / / / 2021/6/30 酸价(以脂肪计)|≤3(mg/g)|3.9(mg/g) 食用农产品 深圳市计量质量检测研究院
16 SZ210309803 深圳市心悦长兴餐饮管理有限公司 深圳市宝安区西乡街道固兴社区嘉禧时代广场A2 鸭肉 / 无包装 / / 2021-09-16 五氯酚酸钠(以五氯酚计)|不得检出|2.4(μg/kg) 食用农产品 华测检测认证集团股份有限公司
17 SZ210139654 深圳市南山区群利商店 深圳市南山区南山街道南新路南山市场综合楼一楼16号 黑芝麻 / / / / / 酸价(以脂肪计)|≤3(mg/g)|4.0(mg/g) 食用农产品 深圳市计量质量检测研究院
18 SZ210310206 深圳市宝安区华记谭鸭血餐饮火锅店 深圳市宝安区新安街道甲岸社区7区甲岸村84栋兴华二路50号 火锅川粉(湿粉条) 薯香苑 200克/包 广汉市薯缘淀粉制品厂 广汉市小汉镇桂元村101号 2021-03-21 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)|不得使用|0.165(g/kg) 淀粉及淀粉制品 华测检测认证集团股份有限公司
19 SZ210139353 深圳市兴佳业金沙时尚百货有限公司 深圳市龙岗区宝龙街道龙新社区沙背坜二路35-5号101、202 黑芝麻 / / / / / 酸价(以脂肪计)|≤3(mg/g)|4.3(mg/g) 食用农产品 深圳市计量质量检测研究院
20 SZ210310067 深圳市宝安区福永粤海烧腊店 深圳市宝安区福永街道白石厦社区裕华园西白石厦市场B46 叉烧 / 无包装 / / 2021-09-17 胭脂红|不得使用|0.0038(g/kg) 肉制品 华测检测认证集团股份有限公司
21 SZ210139061 深圳市新润华商业有限公司 深圳市龙岗区平湖街道平湖社区平湖大街平湖商业城一楼138号 黑芝麻 / / / / / 酸价(以脂肪计)|≤3(mg/g)|4.7(mg/g) 食用农产品 深圳市计量质量检测研究院
22 SZ21601805836 深圳市龙华区盛世华峰百货店 深圳市龙华区大浪街道浪口社区九区78号107 板栗饼 美丫乐+图案 散装称重 宁晋县宁博源食品厂 河北省邢台市宁晋县苏家庄镇伍烈霍村 2021-08-17 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)|≤0.5(g/kg)|0.742(g/kg) 糕点 谱尼测试集团深圳有限公司
23 SZ210139026 深圳市佳和泰生活超市有限公司 深圳市龙岗区布吉街道草埔村德兴花园德荣苑1、3栋商场101 黑芝麻 / / / / / 酸价(以脂肪计)|≤3(mg/g)|3.6(mg/g) 食用农产品 深圳市计量质量检测研究院
24 SZ210138846 深圳市龙岗区华鑫生鲜超市 深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新生路196号所在楼栋新生路196号102 黑芝麻 / / / / 2021.06.16 酸价(以脂肪计)|≤3(mg/g)|4.0(mg/g) 食用农产品 深圳市计量质量检测研究院
25 SZ210310273 深圳市宝安区沙井乐美度蛋糕店 深圳市宝安区沙井街道壆岗村崇光路16号一楼北铺 猕猴桃 / 无包装 / / 2021-09-17 氯吡脲|≤0.05(mg/kg)|0.069(mg/kg) 食用农产品 华测检测认证集团股份有限公司
26 SZ210138815 深圳市宝盈天和百货有限公司 深圳市龙岗区平湖街道凤凰社区双拥街136、138号辅楼1-2层 黑芝麻 / / / / / 酸价(以脂肪计)|≤3(mg/g)|3.7(mg/g) 食用农产品 深圳市计量质量检测研究院
27 SZ210138556 深圳市鹏城天天乐百货有限公司 深圳市龙岗区横岗街道六约综合楼附楼天天乐百货(1-3楼) 黑芝麻 / / / / 2021.08.26 酸价(以脂肪计)|≤3(mg/g)|3.8(mg/g) 食用农产品 深圳市计量质量检测研究院
28 SZ210310089 深圳市宝安区沙井湘当爱食在有味餐厅 深圳市宝安区沙井街道新桥北环路80号 土鸡 / 无包装 / / 2021-09-17 五氯酚酸钠(以五氯酚计)|不得检出|6.9(μg/kg) 食用农产品 华测检测认证集团股份有限公司
29 SZ210138389 深圳市祥富佳百货商场 深圳市龙岗区横岗街道大康社区山子下路92号一至二层 黑芝麻 / / / / 2021.08.16 酸价(以脂肪计)|≤3(mg/g)|4.5(mg/g) 食用农产品 深圳市计量质量检测研究院
30 SZ210310221 深圳市巴扎花帽餐饮有限公司 深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头1号路8号创维创新谷5#楼L109L110、L111 牛肉 / 无包装 / / 2021-09-17 五氯酚酸钠(以五氯酚计)|不得检出|12(μg/kg) 食用农产品 华测检测认证集团股份有限公司
31 SZ210138024 深圳市龙华区龙华街道许清云干货店 深圳市龙华区龙华街道梅龙大道2433号清湖农贸批发市场南06南09 黑芝麻 / / / / / 酸价(以脂肪计)|≤3(mg/g)|4.6(mg/g) 食用农产品 深圳市计量质量检测研究院
32 SZ210137954 深圳市龙岗区龙岗江联百货店 深圳市龙岗区龙岗南约联合工业区联和村综合楼1-2层 黑芝麻 / / / / / 酸价(以脂肪计)|≤3(mg/g)|3.6(mg/g) 食用农产品 深圳市计量质量检测研究院
33 SZ21601806029 深圳市龙华区观湖街道佳民城生活超市 深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区下围工业区景山大厦00038栋101 北极雪双色双味蛋糕(牛奶黑糖味) 三沁园+拼音+图案 散装称重 合肥三福园食品有限公司 合肥市肥东县经济开发区龙城路北侧 2021-08-22 菌落总数|n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵(CFU/g)|1.8×10⁷,1.4×10⁷,7.3×10⁶,8.5×10⁶,1.2×10⁷(CFU/g) 糕点 谱尼测试集团深圳有限公司
34 SZ210137879 深圳市喜利宝百货有限公司安良店 深圳市龙岗区园山街道油甘园路68号101、201 黑芝麻 / / / / / 酸价(以脂肪计)|≤3(mg/g)|4.5(mg/g) 食用农产品 深圳市计量质量检测研究院
35 SZ210137677 深圳市人人乐商业有限公司和成世纪超市 深圳市龙岗区坂田街道五和社区五和大道(南)118号和成世纪名园三栋A座一楼 黑芝麻 / / / / 2021.06.10 酸价(以脂肪计)|≤3(mg/g)|4.1(mg/g) 食用农产品 深圳市计量质量检测研究院
36 SZ210137617 深圳市大鹏新区陈侨深粮油店 深圳市大鹏新区葵涌街道葵新北路58号惠民综合市场副食、咸杂类F-16号铺 黑芝麻 / / / / / 酸价(以脂肪计)|≤3(mg/g)|4.6(mg/g) 食用农产品 深圳市计量质量检测研究院

抽检合格信息.xlsx