近日,湖南省邵阳市市场监督管理局发布关于136批次食品安全抽样检验情况的通告(2021年第10期)。
据通告,近期邵阳市市场监督管理局组织对粮食加工品、淀粉制品、食糖、豆制品、食用农产品、茶叶及相关制品、乳制品、饮料、酒类、糕点、饼干、方便食品、炒货食品、餐饮食品、烘焙咖啡产品、蜂产品、罐头、水果制品、速冻食品、肉制品、水产制品、调味品、冷冻饮品、蛋制品、糖果制品、保健食品、特殊膳食食品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、调味品、食用油及其制品、油脂及其制品等31大类食品136批次样品开展了食品安全抽样检验,根据食品相关标准检验和判定,其中135批次样品抽样检验项目合格,1批次样品不合格。
食品安全抽样检验项目合格食品信息
抽样编号 | 序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DC21430500301433026 | 1 | 邵阳县大木山小明包子店 | 湖南 | 红糖馒头 | 餐饮食品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100375 |
DC21430500301433002 | 2 | 邵阳县大木山零食很忙莲湖公园店 | 湖南 | 鱿鱼仔 | 水产制品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100376 |
DC21430500301433004 | 3 | 邵阳县大木山零食很忙莲湖公园店 | 湖南 | 古法瓜子 | 炒货食品及坚果制品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100377 |
DC21430500301433033 | 4 | 邵阳县百货大楼大木山超市 | 湖南 | 低芥酸特香菜籽油 | 食用油、油脂及其制品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100378 |
DC21430500301432999 | 5 | 邵阳县大木山零食很忙莲湖公园店 | 湖南 | 抗饿小肉枣香肠(原味) | 肉制品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100379 |
DC21430500301433028 | 6 | 邵阳县大木山小明包子店 | 湖南 | 肉包 | 餐饮食品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100380 |
DC21430500301433029 | 7 | 邵阳县大木山小明包子店 | 湖南 | 粉丝包 | 餐饮食品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100381 |
DC21430500301433012 | 8 | 城步苗族自治县东海平价超市 | 湖南 | 加加鸡精调味料 | 调味品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100382 |
DC21430500301433013 | 9 | 城步苗族自治县东海平价超市 | 湖南 | 天喔茶庄蜂蜜柚子茶(原柚经典) | 饮料 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100383 |
NCP21430500301433017 | 10 | 城步苗族自治县忠诚水果副食批发部 | 湖南 | 芹菜 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100384 |
DC21430500301433006 | 11 | 城步苗族自治县东海平价超市 | 湖南 | 碱水面 | 粮食加工品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100385 |
DC21430500301433032 | 12 | 邵阳县百货大楼大木山超市 | 湖南 | 手工火锅底料 | 调味品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100418 |
DC21430500301433030 | 13 | 邵阳县百货大楼大木山超市 | 湖南 | 裕湘华夏玉米风味挂面(花色挂面) | 粮食加工品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100419 |
DC21430500301433035 | 14 | 邵阳县百货大楼大木山超市 | 湖南 | 精品爆炒香肠 | 肉制品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100420 |
DC21430500301433034 | 15 | 邵阳县百货大楼大木山超市 | 湖南 | 玉米淀粉 | 淀粉及淀粉制品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100421 |
DC21430500301433031 | 16 | 邵阳县百货大楼大木山超市 | 湖南 | 裕湘擀面圆柱挂面(普通挂面) | 粮食加工品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100422 |
DC21430500301433027 | 17 | 邵阳县大木山小明包子店 | 湖南 | 咸菜包 | 餐饮食品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100423 |
DC21430500301433001 | 18 | 邵阳县大木山零食很忙莲湖公园店 | 湖南 | 蒜蓉辣椒 | 蔬菜制品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100424 |
DC21430500301432998 | 19 | 邵阳县大木山零食很忙莲湖公园店 | 湖南 | 原味香肠 | 肉制品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100425 |
DC21430500301433000 | 20 | 邵阳县大木山零食很忙莲湖公园店 | 湖南 | 山椒笋尖 | 蔬菜制品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100426 |
DC21430500301433003 | 21 | 邵阳县大木山零食很忙莲湖公园店 | 湖南 | 日式鳗鱼丝(香辣味) | 水产制品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100427 |
DC21430500301433005 | 22 | 邵阳县大木山零食很忙莲湖公园店 | 湖南 | 氧道包装饮用水 | 饮料 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100428 |
NCP21430500301433019 | 23 | 城步苗族自治县忠诚水果副食批发部 | 湖南 | 油麦菜 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100429 |
NCP21430500301433021 | 24 | 城步苗族自治县忠诚水果副食批发部 | 湖南 | 苹果 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100430 |
NCP21430500301433014 | 25 | 城步苗族自治县忠诚水果副食批发部 | 湖南 | 桔子 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100431 |
NCP21430500301433015 | 26 | 城步苗族自治县忠诚水果副食批发部 | 湖南 | 猕猴桃 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100432 |
NCP21430500301433018 | 27 | 城步苗族自治县忠诚水果副食批发部 | 湖南 | 大白菜 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100433 |
NCP21430500301433020 | 28 | 城步苗族自治县忠诚水果副食批发部 | 湖南 | 胡萝卜 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100434 |
NCP21430500301433016 | 29 | 城步苗族自治县忠诚水果副食批发部 | 湖南 | 包菜 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100435 |
DC21430500301433008 | 30 | 城步苗族自治县东海平价超市 | 湖南 | 花生原香食用植物调和油 | 食用油、油脂及其制品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100436 |
NCP21430500301433041 | 31 | 城步苗族自治县龙妹水果蔬菜超市 | 湖南 | 桔子 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100469 |
NCP21430500301433042 | 32 | 城步苗族自治县龙妹水果蔬菜超市 | 湖南 | 柚子 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100470 |
NCP21430500301433044 | 33 | 城步苗族自治县龙妹水果蔬菜超市 | 湖南 | 苹果 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100471 |
NCP21430500301433043 | 34 | 城步苗族自治县龙妹水果蔬菜超市 | 湖南 | 枣 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100472 |
NCP21430500301433045 | 35 | 城步苗族自治县龙妹水果蔬菜超市 | 湖南 | 香梨 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100473 |
DC21430500301433022 | 36 | 城步苗族自治县环城生鲜超市第四店 | 湖南 | 双汇王中王优级火腿肠 | 肉制品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100474 |
NCP21430500301433038 | 37 | 城步苗族自治县龙妹水果蔬菜超市 | 湖南 | 香菇 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100475 |
NCP21430500301433040 | 38 | 城步苗族自治县龙妹水果蔬菜超市 | 湖南 | 绿豆芽 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100476 |
DC21430500301433024 | 39 | 城步苗族自治县环城生鲜超市第四店 | 湖南 | 狗肉火锅底料(重庆火锅底料) | 调味品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100477 |
DC21430500301433011 | 40 | 城步苗族自治县环城生鲜超市第四店 | 湖南 | 香辣萝卜 | 蔬菜制品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100478 |
DC21430500301433025 | 41 | 城步苗族自治县环城生鲜超市第四店 | 湖南 | 醇香拿铁咖啡饮料 | 饮料 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100479 |
DC21430500301433023 | 42 | 城步苗族自治县环城生鲜超市第四店 | 湖南 | 菜籽油 | 食用油、油脂及其制品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100480 |
NCP21430500301433036 | 43 | 城步苗族自治县龙妹水果蔬菜超市 | 湖南 | 大白菜 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100481 |
NCP21430500301433039 | 44 | 城步苗族自治县龙妹水果蔬菜超市 | 湖南 | 油麦菜 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100482 |
NCP21430500301433037 | 45 | 城步苗族自治县龙妹水果蔬菜超市 | 湖南 | 菜苔 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100483 |
DC21430500301433049 | 46 | 城步苗族自治县百信商城小嘴零食店 | 湖南 | 糖水型荔枝罐头 | 罐头 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100627 |
DC21430500301433048 | 47 | 城步苗族自治县百信商城小嘴零食店 | 湖南 | 混合型橘子罐头 | 罐头 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100628 |
DC21430500301433051 | 48 | 城步苗族自治县百信商城小嘴零食店 | 湖南 | 香卤鸡蛋 | 蛋制品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100629 |
DC21430500301433010 | 49 | 城步苗族自治县百信商城小嘴零食店 | 湖南 | 开胃酸豆角(香辣味) | 蔬菜制品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100630 |
DC21430500301433050 | 50 | 城步苗族自治县百信商城小嘴零食店 | 湖南 | 卤香鹌鹑蛋 | 蛋制品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100631 |
DC21430500301433046 | 51 | 城步苗族自治县百信商城小嘴零食店 | 湖南 | 老长沙萝卜皮(香辣味) | 蔬菜制品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100632 |
DC21430500301433047 | 52 | 城步苗族自治县百信商城小嘴零食店 | 湖南 | 藕尖(香辣味) | 蔬菜制品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100633 |
DC21430500301433009 | 53 | 城步苗族自治县百信商城小嘴零食店 | 湖南 | 海带笋丝(酱腌菜) | 蔬菜制品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100634 |
DC21430500301433108 | 54 | 城步苗族自治县有滋零食店 | 湖南 | 嗨鞋底 | 豆制品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100662 |
DC21430500301433106 | 55 | 城步苗族自治县有滋零食店 | 湖南 | 润口脆皮肠(香辣味) | 肉制品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100663 |
DC21430500301433112 | 56 | 城步苗族自治县有滋零食店 | 湖南 | 香辣味脆笋 | 蔬菜制品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100664 |
DC21430500301433111 | 57 | 城步苗族自治县有滋零食店 | 湖南 | 脆大刀藕片(香辣味) | 蔬菜制品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100665 |
DC21430500301433110 | 58 | 城步苗族自治县有滋零食店 | 湖南 | 大刀萝卜(香辣味) | 蔬菜制品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100666 |
DC21430500301433109 | 59 | 城步苗族自治县有滋零食店 | 湖南 | 爽口小萝卜头 | 蔬菜制品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100667 |
DC21430500301433105 | 60 | 城步苗族自治县有滋零食店 | 湖南 | 脆皮肠 | 肉制品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100668 |
DC21430500301433107 | 61 | 城步苗族自治县有滋零食店 | 湖南 | 老式大辣片 | 豆制品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100669 |
NCP21430500301433139 | 62 | 城步苗族自治县环城生鲜超市 | 湖南 | 胡萝卜 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100805 |
NCP21430500301433136 | 63 | 城步苗族自治县环城生鲜超市 | 湖南 | 黄瓜 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100806 |
NCP21430500301433147 | 64 | 城步苗族自治县如意果行 | 湖南 | 枣 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100807 |
NCP21430500301433146 | 65 | 城步苗族自治县如意果行 | 湖南 | 苹果 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100808 |
NCP21430500301433138 | 66 | 城步苗族自治县环城生鲜超市 | 湖南 | 姜 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100809 |
NCP21430500301433148 | 67 | 城步苗族自治县如意果行 | 湖南 | 柚子 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100810 |
NCP21430500301433153 | 68 | 城步苗族自治县老夏批发部 | 湖南 | 包菜 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100811 |
NCP21430500301433134 | 69 | 城步苗族自治县环城生鲜超市 | 湖南 | 梨 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100812 |
NCP21430500301433154 | 70 | 城步苗族自治县老夏批发部 | 湖南 | 鸡心包 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100813 |
NCP21430500301433135 | 71 | 城步苗族自治县环城生鲜超市 | 湖南 | 包菜 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100814 |
NCP21430500301433149 | 72 | 城步苗族自治县如意果行 | 湖南 | 桔子 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100815 |
NCP21430500301433133 | 73 | 城步苗族自治县环城生鲜超市 | 湖南 | 桔子 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100816 |
NCP21430500301433137 | 74 | 城步苗族自治县环城生鲜超市 | 湖南 | 辣椒 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100817 |
NCP21430500301433150 | 75 | 城步苗族自治县老夏批发部 | 湖南 | 西红柿 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100818 |
NCP21430500301433152 | 76 | 城步苗族自治县老夏批发部 | 湖南 | 茄子 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100819 |
NCP21430500301433140 | 77 | 城步苗族自治县环城生鲜超市 | 湖南 | 芹菜 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100820 |
NCP21430500301433141 | 78 | 城步苗族自治县环城生鲜超市 | 湖南 | 白菜 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100821 |
NCP21430500301433145 | 79 | 城步苗族自治县如意果行 | 湖南 | 葡萄 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100822 |
NCP21430500301433142 | 80 | 城步苗族自治县环城生鲜超市 | 湖南 | 油麦菜 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100823 |
NCP21430500301433151 | 81 | 城步苗族自治县老夏批发部 | 湖南 | 油麦菜 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21100824 |
NCP21430500301433179 | 82 | 邵阳县第一中学 | 湖南 | 包心菜 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21101218 |
NCP21430500301433172 | 83 | 邵阳县第一中学 | 湖南 | 香菇 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21101219 |
NCP21430500301433171 | 84 | 邵阳县第一中学 | 湖南 | 香芋 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21101220 |
NCP21430500301433176 | 85 | 邵阳县第一中学 | 湖南 | 洋葱 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21101221 |
NCP21430500301433178 | 86 | 邵阳县第一中学 | 湖南 | 大白菜 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21101222 |
NCP21430500301433173 | 87 | 邵阳县第一中学 | 湖南 | 西红柿 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21101223 |
NCP21430500301433174 | 88 | 邵阳县第一中学 | 湖南 | 青椒 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21101224 |
NCP21430500301433170 | 89 | 邵阳县第一中学 | 湖南 | 土豆 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21101225 |
NCP21430500301433175 | 90 | 邵阳县第一中学 | 湖南 | 胡萝卜 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21101226 |
NCP21430500301433177 | 91 | 邵阳县第一中学 | 湖南 | 黄瓜 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21101227 |
NCP21430500301433189 | 92 | 邵阳县中宏大酒店 | 湖南 | 红辣椒 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21101228 |
NCP21430500301433187 | 93 | 邵阳县中宏大酒店 | 湖南 | 生姜 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21101230 |
NCP21430500301433186 | 94 | 邵阳县中宏大酒店 | 湖南 | 南瓜 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21101231 |
NCP21430500301433180 | 95 | 邵阳县中宏大酒店 | 湖南 | 土豆 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21101232 |
NCP21430500301433185 | 96 | 邵阳县中宏大酒店 | 湖南 | 冬瓜 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21101233 |
NCP21430500301433184 | 97 | 邵阳县中宏大酒店 | 湖南 | 胡萝卜 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21101234 |
NCP21430500301433183 | 98 | 邵阳县中宏大酒店 | 湖南 | 洋葱 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21101235 |
NCP21430500301433182 | 99 | 邵阳县中宏大酒店 | 湖南 | 西红柿 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21101236 |
NCP21430500301433181 | 100 | 邵阳县中宏大酒店 | 湖南 | 苦瓜 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21101237 |
DC21430500301433211 | 101 | 邵阳县大木山佳源生活超市 | 湖南 | 原味瓜子 | 炒货食品及坚果制品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21101238 |
DC21430500301433210 | 102 | 邵阳县大木山佳源生活超市 | 湖南 | 饮用纯净水 | 饮料 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21101239 |
DC21430500301433209 | 103 | 邵阳县大木山佳源生活超市 | 湖南 | 饮用纯净水 | 饮料 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21101240 |
NCP21430500301433158 | 104 | 邵阳县爱饭餐饮店 | 湖南 | 平菇 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21101241 |
NCP21430500301433162 | 105 | 邵阳县爱饭餐饮店 | 湖南 | 油麦菜 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21101243 |
NCP21430500301433159 | 106 | 邵阳县爱饭餐饮店 | 湖南 | 韭菜 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21101244 |
NCP21430500301433160 | 107 | 邵阳县爱饭餐饮店 | 湖南 | 小白菜 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21101246 |
NCP21430500301433163 | 108 | 邵阳县爱饭餐饮店 | 湖南 | 小青菜 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21101247 |
NCP21430500301433167 | 109 | 邵阳县爱饭餐饮店 | 湖南 | 冬瓜 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21101248 |
NCP21430500301433164 | 110 | 邵阳县爱饭餐饮店 | 湖南 | 老鸭 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21101249 |
NCP21430500301433166 | 111 | 邵阳县爱饭餐饮店 | 湖南 | 包心菜 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21101250 |
NCP21430500301433250 | 112 | 邵阳县五峰铺镇新丰乐园大酒店 | 湖南 | 黄瓜 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21101425 |
NCP21430500301433263 | 113 | 邵阳县五峰铺镇兄弟大酒店 | 湖南 | 土豆 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21101426 |
NCP21430500301433266 | 114 | 邵阳县五峰铺镇兄弟大酒店 | 湖南 | 青线椒 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21101427 |
NCP21430500301433267 | 115 | 邵阳县五峰铺镇兄弟大酒店 | 湖南 | 螺丝椒 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21101428 |
NCP21430500301433248 | 116 | 邵阳县五峰铺镇新丰乐园大酒店 | 湖南 | 茄子 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21101429 |
NCP21430500301433264 | 117 | 邵阳县五峰铺镇兄弟大酒店 | 湖南 | 生菜 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21101430 |
NCP21430500301433254 | 118 | 邵阳县第二中学 | 湖南 | 鸡蛋 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21101431 |
NCP21430500301433246 | 119 | 邵阳县五峰铺镇新丰乐园大酒店 | 湖南 | 青椒 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21101432 |
NCP21430500301433260 | 120 | 邵阳县第二中学 | 湖南 | 辣椒 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21101433 |
NCP21430500301433258 | 121 | 邵阳县第二中学 | 湖南 | 土豆 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21101434 |
NCP21430500301433265 | 122 | 邵阳县五峰铺镇兄弟大酒店 | 湖南 | 茄子 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21101435 |
NCP21430500301433251 | 123 | 邵阳县五峰铺镇新丰乐园大酒店 | 湖南 | 姜 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21101436 |
NCP21430500301433261 | 124 | 邵阳县五峰铺镇兄弟大酒店 | 湖南 | 鸡心包 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21101437 |
NCP21430500301433252 | 125 | 邵阳县五峰铺镇新丰乐园大酒店 | 湖南 | 西红柿 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21101438 |
NCP21430500301433249 | 126 | 邵阳县五峰铺镇新丰乐园大酒店 | 湖南 | 土豆 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21101439 |
NCP21430500301433247 | 127 | 邵阳县五峰铺镇新丰乐园大酒店 | 湖南 | 白菜 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21101440 |
NCP21430500301433256 | 128 | 邵阳县第二中学 | 湖南 | 芹菜 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21101441 |
NCP21430500301433257 | 129 | 邵阳县第二中学 | 湖南 | 白菜 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21101442 |
NCP21430500301433244 | 130 | 邵阳县五峰铺镇新丰乐园大酒店 | 湖南 | 油麦菜 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21101443 |
NCP21430500301433259 | 131 | 邵阳县第二中学 | 湖南 | 黄瓜 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21101444 |
NCP21430500301433245 | 132 | 邵阳县五峰铺镇新丰乐园大酒店 | 湖南 | 包菜 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21101445 |
NCP21430500301433262 | 133 | 邵阳县五峰铺镇兄弟大酒店 | 湖南 | 藕 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21101446 |
NCP21430500301433253 | 134 | 邵阳县五峰铺镇新丰乐园大酒店 | 湖南 | 山药 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21101447 |
NCP21430500301433255 | 135 | 邵阳县第二中学 | 湖南 | 西红柿 | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | HZ-J21101448 |
食品安全抽样检验不合格食品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
NCP21430500301433188 | 1 | / | / | 邵阳县中宏大酒店 | 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇振羽广场对面2号地 | 青椒 | / | / | 2021/10/11 | 啶虫脒‖0.81mg/kg‖≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 邵阳市市场监督管理局 | 中谱安信(杭州)检测科技有限公司 | HZ-J21101229 |