近日,湖南省邵阳市市场监督管理局发布关于93批次食品安全抽样检验情况的通告(2021年第9期)。
据通告,近期邵阳市市场监督管理局组织对粮食加工品、淀粉制品、食糖、豆制品、食用农产品、茶叶及相关制品、乳制品、饮料、酒类、糕点、饼干、方便食品、炒货食品、餐饮食品、烘焙咖啡产品、蜂产品、罐头、水果制品、速冻食品、肉制品、水产制品、调味品、冷冻饮品、蛋制品、糖果制品、保健食品、特殊膳食食品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、调味品、食用油及其制品、油脂及其制品等31大类食品93批次样品开展了食品安全抽样检验,根据食品相关标准检验和判定,其中88批次样品抽样检验项目合格,5批次样品不合格。
食品安全抽样检验项目合格食品信息
序号 | 检验报告编号 | 样品类别 | 样品名称 | 样品编号 | 被抽样单位 | 被抽样单位地址 | 抽样日期 | 报告分类 |
1 | SP-JC202100912 | 酱腌菜 | 卤汁香菇(香辣味)(酱腌菜) | DC21430500573130912 | 邵阳市北塔区古峰商店 | 湖南省邵阳市北塔区江北开发区万桥工业园九盛食品厂(员工食堂)0001001室 | 2021-10-08 | 合格报告 |
2 | SP-JC202100913 | 酱卤肉制品 | 手撕烤脖(黑鸭味)(熟肉制品) | DC21430500573130913 | 邵阳市北塔区古峰商店 | 湖南省邵阳市北塔区江北开发区万桥工业园九盛食品厂(员工食堂)0001001室 | 2021-10-08 | 合格报告 |
3 | SP-JC202100914 | 酱卤肉制品 | 黄金腿(香辣味)(酱卤肉制品) | DC21430500573130914 | 邵阳市北塔区古峰商店 | 湖南省邵阳市北塔区江北开发区万桥工业园九盛食品厂(员工食堂)0001001室 | 2021-10-08 | 合格报告 |
4 | SP-JC202100915 | 蛋白饮料 | 椰子汁(植物蛋白饮料) | DC21430500573130915 | 邵阳市北塔区古峰商店 | 湖南省邵阳市北塔区江北开发区万桥工业园九盛食品厂(员工食堂)0001001室 | 2021-10-08 | 合格报告 |
5 | SP-JC202100916 | 油炸面、非油炸面、方便米粉(米线)、方便粉丝 | 脆脆面(炭烧烤肉味)(油炸型方便面) | DC21430500573130916 | 邵阳市北塔区古峰商店 | 湖南省邵阳市北塔区江北开发区万桥工业园九盛食品厂(员工食堂)0001001室 | 2021-10-08 | 合格报告 |
6 | SP-JC202100917 | 熟制动物性水产制品 | 手撕鱼(香辣豆豉味)(熟制动物性水产制品) | DC21430500573130917 | 邵阳市北塔区古峰商店 | 湖南省邵阳市北塔区江北开发区万桥工业园九盛食品厂(员工食堂)0001001室 | 2021-10-08 | 合格报告 |
7 | SP-JC202100918 | 开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 | 香瓜子 | DC21430500573130918 | 邵阳市中南理工职业技术学校 | 湖南省邵阳市北塔区田江乡丰江村 | 2021-10-08 | 合格报告 |
8 | SP-JC202100919 | 调味面制品 | 小辣妹(调味面制品) | DC21430500573130919 | 邵阳市中南理工职业技术学校 | 湖南省邵阳市北塔区田江乡丰江村 | 2021-10-08 | 合格报告 |
9 | SP-JC202100920 | 含油型膨化食品和非含油型膨化食品 | 八爪烧形膨化食品 | DC21430500573130920 | 邵阳市中南理工职业技术学校 | 湖南省邵阳市北塔区田江乡丰江村 | 2021-10-08 | 合格报告 |
10 | SP-JC202100921 | 熏煮香肠火腿制品 | 郑汇泡面肠(熏煮香肠火腿制品) | DC21430500573130921 | 邵阳市中南理工职业技术学校 | 湖南省邵阳市北塔区田江乡丰江村 | 2021-10-08 | 合格报告 |
11 | SP-JC202100922 | 酱卤肉制品 | 老汤吮指鸡块(香辣味) | DC21430500573130922 | 邵阳市中南理工职业技术学校 | 湖南省邵阳市北塔区田江乡丰江村 | 2021-10-08 | 合格报告 |
12 | SP-JC202100923 | 油炸面、非油炸面、方便米粉(米线)、方便粉丝 | 油炸型方便面 | DC21430500573130923 | 邵阳市中南理工职业技术学校 | 湖南省邵阳市北塔区田江乡丰江村 | 2021-10-08 | 合格报告 |
13 | SP-JC202100924 | 辣椒、花椒、辣椒粉、花椒粉 | 干辣椒粉 | DC21430500573130924 | 邵阳市中南理工职业技术学校 | 湖南省邵阳市北塔区田江乡丰江村 | 2021-10-08 | 合格报告 |
14 | SP-JC202100925 | 辣椒、花椒、辣椒粉、花椒粉 | 干辣椒节 | DC21430500573130925 | 邵阳市中南理工职业技术学校 | 湖南省邵阳市北塔区田江乡丰江村 | 2021-10-08 | 合格报告 |
15 | SP-JC202100928 | 鸡粉、鸡精调味料 | 川骄鸡味调味料(鸡精调味料) | DC21430500573130928 | 湖南省邵阳市第二中学 | 湖南省邵阳市大祥区邵水西路248号 | 2021-10-09 | 合格报告 |
16 | SP-JC202100929 | 辣椒 | 辣椒(大青椒) | DC21430500573130929 | 湖南省邵阳市第二中学 | 湖南省邵阳市大祥区邵水西路248号 | 2021-10-09 | 合格报告 |
17 | SP-JC202100930 | 辣椒 | 辣椒(青线椒) | DC21430500573130930 | 湖南省邵阳市第二中学 | 湖南省邵阳市大祥区邵水西路248号 | 2021-10-09 | 合格报告 |
18 | SP-JC202100931 | 豇豆 | 长豆角(豇豆) | DC21430500573130931 | 湖南省邵阳市第二中学 | 湖南省邵阳市大祥区邵水西路248号 | 2021-10-09 | 合格报告 |
19 | SP-JC202100932 | 黄瓜 | 黄瓜 | DC21430500573130932 | 湖南省邵阳市第二中学 | 湖南省邵阳市大祥区邵水西路248号 | 2021-10-09 | 合格报告 |
20 | SP-JC202100934 | 鸡蛋 | 鲜鸡蛋 | DC21430500573130934 | 湖南省邵阳市第二中学 | 湖南省邵阳市大祥区邵水西路248号 | 2021-10-09 | 合格报告 |
21 | SP-JC202100935 | 开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 | 葵花子 | DC21430500573130935 | 邵阳市双清区鑫鑫副食商店 | 湖南省邵阳市双清区汽车站街道湘运市场13栋8号 | 2021-10-09 | 合格报告 |
22 | SP-JC202100936 | 其他炒货食品及坚果制品 | 兰花豆 | DC21430500573130936 | 邵阳市双清区鑫鑫副食商店 | 湖南省邵阳市双清区汽车站街道湘运市场13栋8号 | 2021-10-09 | 合格报告 |
23 | SP-JC202100937 | 调味面制品 | 叫花鸡味根根香(调味面制品) | DC21430500573130937 | 邵阳市双清区鑫鑫副食商店 | 湖南省邵阳市双清区汽车站街道湘运市场13栋8号 | 2021-10-09 | 合格报告 |
24 | SP-JC202100938 | 调味面制品 | 口水棒(调味面制品) | DC21430500573130938 | 邵阳市双清区鑫鑫副食商店 | 湖南省邵阳市双清区汽车站街道湘运市场13栋8号 | 2021-10-09 | 合格报告 |
25 | SP-JC202100939 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | 开心蜜桃干(凉果类) | DC21430500573130939 | 邵阳市双清区鑫鑫副食商店 | 湖南省邵阳市双清区汽车站街道湘运市场13栋8号 | 2021-10-09 | 合格报告 |
26 | SP-JC202100940 | 含油型膨化食品和非含油型膨化食品 | 糯米锅巴(油炸膨化类) | DC21430500573130940 | 邵阳市双清区鑫鑫副食商店 | 湖南省邵阳市双清区汽车站街道湘运市场13栋8号 | 2021-10-09 | 合格报告 |
27 | SP-JC202100942 | 冰糖 | 单晶冰糖(分装) | DC21430500573130942 | 邵阳市双清区富鑫副食商行 | 湖南省邵阳市双清区湘运市场14栋17号 | 2021-10-09 | 合格报告 |
28 | SP-JC202100943 | 其他炒货食品及坚果制品 | 蒜香花生 | DC21430500573130943 | 邵阳市双清区富鑫副食商行 | 湖南省邵阳市双清区湘运市场14栋17号 | 2021-10-09 | 合格报告 |
29 | SP-JC202100944 | 大豆蛋白类制品等 | 素鱼片(大豆蛋白类制品) | DC21430500573130944 | 邵阳市双清区富鑫副食商行 | 湖南省邵阳市双清区湘运市场14栋17号 | 2021-10-09 | 合格报告 |
30 | SP-JC202100945 | 熟制动物性水产制品 | 毛毛鱼(熟制动物性水产制品) | DC21430500573130945 | 邵阳市双清区富鑫副食商行 | 湖南省邵阳市双清区湘运市场14栋17号 | 2021-10-09 | 合格报告 |
31 | SP-JC202100946 | 酱腌菜 | 风味萝卜(酱腌菜) | DC21430500573130946 | 邵阳市双清区富鑫副食商行 | 湖南省邵阳市双清区湘运市场14栋17号 | 2021-10-09 | 合格报告 |
32 | SP-JC202100947 | 果冻 | 苹果味果冻 | DC21430500573130947 | 邵阳市双清区富鑫副食商行 | 湖南省邵阳市双清区湘运市场14栋17号 | 2021-10-09 | 合格报告 |
33 | SP-JC202100948 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | 青脆梅(蜜饯) | DC21430500573130948 | 邵阳市双清区富鑫副食商行 | 湖南省邵阳市双清区湘运市场14栋17号 | 2021-10-09 | 合格报告 |
34 | SP-JC202100949 | 饼干 | 猴头菇饼干(酥性饼干) | DC21430500573130949 | 邵阳市双清区小李副食经营部 | 湖南省邵阳市双清区汽车站街道办事处湘运市场14栋2号 | 2021-10-09 | 合格报告 |
35 | SP-JC202100950 | 熟制动物性水产制品 | 老长沙口味鱼(风味熟制水产品) | DC21430500573130950 | 邵阳市双清区小李副食经营部 | 湖南省邵阳市双清区汽车站街道办事处湘运市场14栋2号 | 2021-10-09 | 合格报告 |
36 | SP-JC202100951 | 豆干、豆腐、豆皮等 | 湘派黄金豆干(香辣味)(非发酵性豆制品) | DC21430500573130951 | 邵阳市双清区小李副食经营部 | 湖南省邵阳市双清区汽车站街道办事处湘运市场14栋2号 | 2021-10-09 | 合格报告 |
37 | SP-JC202100952 | 豆干、豆腐、豆皮等 | 卤豆干(非发酵性豆制品) | DC21430500573130952 | 邵阳市双清区小李副食经营部 | 湖南省邵阳市双清区汽车站街道办事处湘运市场14栋2号 | 2021-10-09 | 合格报告 |
38 | SP-JC202100954 | 酱腌菜 | 香辣豆角 | DC21430500573130954 | 邵阳市双清区小李副食经营部 | 湖南省邵阳市双清区汽车站街道办事处湘运市场14栋2号 | 2021-10-09 | 合格报告 |
39 | SP-JC202100955 | 开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 | 香瓜子 | DC21430500573130955 | 邵阳市双清区小李副食经营部 | 湖南省邵阳市双清区汽车站街道办事处湘运市场14栋2号 | 2021-10-09 | 合格报告 |
40 | SP-JC202100956 | 大豆蛋白类制品等 | 素大牛排(大豆蛋白类制品) | DC21430500573130956 | 邵阳市双清区小李副食经营部 | 湖南省邵阳市双清区汽车站街道办事处湘运市场14栋2号 | 2021-10-09 | 合格报告 |
41 | SP-JC202100957 | 洋葱 | 洋葱 | DC21430500573130957 | 邵阳市大祥区蔬果汇生鲜超市 | 湖南省邵阳市大祥区景秀江南21号楼0002009-0002010室 | 2021-10-10 | 合格报告 |
42 | SP-JC202100959 | 马铃薯 | 马铃薯 | DC21430500573130959 | 邵阳市大祥区蔬果汇生鲜超市 | 湖南省邵阳市大祥区景秀江南21号楼0002009-0002010室 | 2021-10-10 | 合格报告 |
43 | SP-JC202100960 | 姜 | 姜(本地老姜) | DC21430500573130960 | 邵阳市大祥区蔬果汇生鲜超市 | 湖南省邵阳市大祥区景秀江南21号楼0002009-0002010室 | 2021-10-10 | 合格报告 |
44 | SP-JC202100961 | 辣椒、花椒、辣椒粉、花椒粉 | 干辣椒粉 | DC21430500573130961 | 邵阳市大祥区蔬果汇生鲜超市 | 湖南省邵阳市大祥区景秀江南21号楼0002009-0002010室 | 2021-10-10 | 合格报告 |
45 | SP-JC202100962 | 辣椒、花椒、辣椒粉、花椒粉 | 干整椒 | DC21430500573130962 | 邵阳市大祥区蔬果汇生鲜超市 | 湖南省邵阳市大祥区景秀江南21号楼0002009-0002010室 | 2021-10-10 | 合格报告 |
46 | SP-JC202100963 | 粉丝粉条 | 红薯粉 | DC21430500573130963 | 邵阳市大祥区蔬果汇生鲜超市 | 湖南省邵阳市大祥区景秀江南21号楼0002009-0002010室 | 2021-10-10 | 合格报告 |
47 | SP-JC202100964 | 黄瓜 | 黄瓜 | DC21430500573130964 | 邵阳市大祥区蔬果汇生鲜超市 | 湖南省邵阳市大祥区景秀江南21号楼0002009-0002010室 | 2021-10-10 | 合格报告 |
48 | SP-JC202100965 | 茄子 | 茄子 | DC21430500573130965 | 邵阳市大祥区蔬果汇生鲜超市 | 湖南省邵阳市大祥区景秀江南21号楼0002009-0002010室 | 2021-10-10 | 合格报告 |
49 | SP-JC202100966 | 番茄 | 番茄 | DC21430500573130966 | 邵阳市大祥区蔬果汇生鲜超市 | 湖南省邵阳市大祥区景秀江南21号楼0002009-0002010室 | 2021-10-10 | 合格报告 |
50 | SP-JC202100967 | 苹果 | 苹果(山东苹果) | DC21430500573130967 | 邵阳市大祥区蔬果汇生鲜超市 | 湖南省邵阳市大祥区景秀江南21号楼0002009-0002010室 | 2021-10-10 | 合格报告 |
51 | SP-JC202100968 | 柑、橘 | 青橘 | DC21430500573130968 | 邵阳市大祥区蔬果汇生鲜超市 | 湖南省邵阳市大祥区景秀江南21号楼0002009-0002010室 | 2021-10-10 | 合格报告 |
52 | SP-JC202100969 | 梨 | 梨(香梨) | DC21430500573130969 | 邵阳市大祥区蔬果汇生鲜超市 | 湖南省邵阳市大祥区景秀江南21号楼0002009-0002010室 | 2021-10-10 | 合格报告 |
53 | SP-JC202100970 | 梨 | 梨(雪梨) | DC21430500573130970 | 邵阳市大祥区蔬果汇生鲜超市 | 湖南省邵阳市大祥区景秀江南21号楼0002009-0002010室 | 2021-10-10 | 合格报告 |
54 | SP-JC202100971 | 橙 | 橙(澳橙) | DC21430500573130971 | 邵阳市大祥区蔬果汇生鲜超市 | 湖南省邵阳市大祥区景秀江南21号楼0002009-0002010室 | 2021-10-10 | 合格报告 |
55 | SP-JC202100972 | 芹菜 | 芹菜 | DC21430500573130972 | 邵阳市大祥区天天鲜生鲜超市 | 湖南省邵阳市大祥区邵州路3#地1#会所0001010 | 2021-10-10 | 合格报告 |
56 | SP-JC202100973 | 茄子 | 茄子(本地茄子) | DC21430500573130973 | 邵阳市大祥区天天鲜生鲜超市 | 湖南省邵阳市大祥区邵州路3#地1#会所0001010 | 2021-10-10 | 合格报告 |
57 | SP-JC202100975 | 菜豆 | 菜豆(四季豆) | DC21430500573130975 | 邵阳市大祥区天天鲜生鲜超市 | 湖南省邵阳市大祥区邵州路3#地1#会所0001010 | 2021-10-10 | 合格报告 |
58 | SP-JC202100976 | 姜 | 姜(仔姜) | DC21430500573130976 | 邵阳市大祥区天天鲜生鲜超市 | 湖南省邵阳市大祥区邵州路3#地1#会所0001010 | 2021-10-10 | 合格报告 |
59 | SP-JC202100977 | 梨 | 梨(贡梨) | DC21430500573130977 | 邵阳市大祥区天天鲜生鲜超市 | 湖南省邵阳市大祥区邵州路3#地1#会所0001010 | 2021-10-10 | 合格报告 |
60 | SP-JC202100978 | 普通白菜 | 上海青(普通白菜) | DC21430500573130978 | 邵阳市大祥区天天鲜生鲜超市 | 湖南省邵阳市大祥区邵州路3#地1#会所0001010 | 2021-10-10 | 合格报告 |
61 | SP-JC202100979 | 辣椒、花椒、辣椒粉、花椒粉 | 干辣椒粉 | DC21430500573130979 | 邵阳市大祥区天天鲜生鲜超市 | 湖南省邵阳市大祥区邵州路3#地1#会所0001010 | 2021-10-10 | 合格报告 |
62 | SP-JC202100980 | 腐竹、油皮及其再制品 | 腐竹 | DC21430500573130980 | 邵阳市大祥区天天鲜生鲜超市 | 湖南省邵阳市大祥区邵州路3#地1#会所0001010 | 2021-10-10 | 合格报告 |
63 | SP-JC202100981 | 马铃薯 | 马铃薯(土豆) | DC21430500573130981 | 邵阳市大祥区天天鲜生鲜超市 | 湖南省邵阳市大祥区邵州路3#地1#会所0001010 | 2021-10-10 | 合格报告 |
64 | SP-JC202100983 | 柑、橘 | 橘(东江桔) | DC21430500573130983 | 邵阳市大祥区绿叶水果珑湖店 | 湖南省邵阳市大祥区江南世家1栋11号门面 | 2021-10-10 | 合格报告 |
65 | SP-JC202100984 | 橙 | 橙(南非橙) | DC21430500573130984 | 邵阳市大祥区绿叶水果珑湖店 | 湖南省邵阳市大祥区江南世家1栋11号门面 | 2021-10-10 | 合格报告 |
66 | SP-JC202100985 | 梨 | 梨(南水梨) | DC21430500573130985 | 邵阳市大祥区绿叶水果珑湖店 | 湖南省邵阳市大祥区江南世家1栋11号门面 | 2021-10-10 | 合格报告 |
67 | SP-JC202100986 | 香蕉 | 香蕉 | DC21430500573130986 | 邵阳市大祥区绿叶水果珑湖店 | 湖南省邵阳市大祥区江南世家1栋11号门面 | 2021-10-10 | 合格报告 |
68 | SP-JC202100987 | 苹果 | 苹果(山东富士75) | DC21430500573130987 | 邵阳市大祥区绿叶水果珑湖店 | 湖南省邵阳市大祥区江南世家1栋11号门面 | 2021-10-10 | 合格报告 |
69 | SP-JC202100988 | 火龙果 | 红心火龙果 | DC21430500573130988 | 邵阳市大祥区绿叶水果珑湖店 | 湖南省邵阳市大祥区江南世家1栋11号门面 | 2021-10-10 | 合格报告 |
70 | SP-JC202100989 | 芒果 | 芒果(凯特芒) | DC21430500573130989 | 邵阳市大祥区绿叶水果珑湖店 | 湖南省邵阳市大祥区江南世家1栋11号门面 | 2021-10-10 | 合格报告 |
71 | SP-JC202100990 | 梨 | 梨(香梨) | DC21430500573130990 | 邵阳市大祥区绿叶水果珑湖店 | 湖南省邵阳市大祥区江南世家1栋11号门面 | 2021-10-10 | 合格报告 |
72 | SP-JC202100991 | 柑、橘 | 柑(澳洲柑) | DC21430500573130991 | 邵阳市大祥区绿叶水果珑湖店 | 湖南省邵阳市大祥区江南世家1栋11号门面 | 2021-10-10 | 合格报告 |
73 | SP-JC202100992 | 枣 | 枣(冬枣) | DC21430500573130992 | 邵阳市大祥区绿叶水果珑湖店 | 湖南省邵阳市大祥区江南世家1栋11号门面 | 2021-10-10 | 合格报告 |
74 | SP-JC202100993 | 火龙果 | 火龙果(白心火龙果) | DC21430500573130993 | 邵阳市大祥区百果园华夏田园水果店 | 湖南省邵阳市大祥区双园路华夏田园83栋1011号 | 2021-10-10 | 合格报告 |
75 | SP-JC202100994 | 火龙果 | 火龙果(红心火龙果) | DC21430500573130994 | 邵阳市大祥区百果园华夏田园水果店 | 湖南省邵阳市大祥区双园路华夏田园83栋1011号 | 2021-10-10 | 合格报告 |
76 | SP-JC202100995 | 梨 | 梨(秋月梨) | DC21430500573130995 | 邵阳市大祥区百果园华夏田园水果店 | 湖南省邵阳市大祥区双园路华夏田园83栋1011号 | 2021-10-10 | 合格报告 |
77 | SP-JC202100996 | 梨 | 梨(香梨) | DC21430500573130996 | 邵阳市大祥区百果园华夏田园水果店 | 湖南省邵阳市大祥区双园路华夏田园83栋1011号 | 2021-10-10 | 合格报告 |
78 | SP-JC202100997 | 梨 | 梨(雪梨) | DC21430500573130997 | 邵阳市大祥区百果园华夏田园水果店 | 湖南省邵阳市大祥区双园路华夏田园83栋1011号 | 2021-10-10 | 合格报告 |
79 | SP-JC202100998 | 苹果 | 苹果(水晶富士) | DC21430500573130998 | 邵阳市大祥区百果园华夏田园水果店 | 湖南省邵阳市大祥区双园路华夏田园83栋1011号 | 2021-10-10 | 合格报告 |
80 | SP-JC202100999 | 苹果 | 苹果(蛇果) | DC21430500573130999 | 邵阳市大祥区百果园华夏田园水果店 | 湖南省邵阳市大祥区双园路华夏田园83栋1011号 | 2021-10-10 | 合格报告 |
81 | SP-JC202101000 | 柑、橘 | 桔(东江蜜桔) | DC21430500573131000 | 邵阳市大祥区百果园华夏田园水果店 | 湖南省邵阳市大祥区双园路华夏田园83栋1011号 | 2021-10-10 | 合格报告 |
82 | SP-JC202101001 | 芒果 | 芒果(青皮凯特芒) | DC21430500573131001 | 邵阳市大祥区百果园华夏田园水果店 | 湖南省邵阳市大祥区双园路华夏田园83栋1011号 | 2021-10-10 | 合格报告 |
83 | SP-JC202101002 | 桃 | 桃(水蜜桃) | DC21430500573131002 | 邵阳市大祥区百果园华夏田园水果店 | 湖南省邵阳市大祥区双园路华夏田园83栋1011号 | 2021-10-10 | 合格报告 |
84 | SP-JC202101003 | 枣 | 枣(阳光冬枣) | DC21430500573131003 | 邵阳市大祥区百果园华夏田园水果店 | 湖南省邵阳市大祥区双园路华夏田园83栋1011号 | 2021-10-10 | 合格报告 |
85 | SP-JC202101004 | 柑、橘 | 澳洲柑 | DC21430500573131004 | 邵阳市大祥区百果园华夏田园水果店 | 湖南省邵阳市大祥区双园路华夏田园83栋1011号 | 2021-10-10 | 合格报告 |
86 | SP-JC202101005 | 龙眼 | 龙眼(泰国龙眼) | DC21430500573131005 | 邵阳市大祥区百果园华夏田园水果店 | 湖南省邵阳市大祥区双园路华夏田园83栋1011号 | 2021-10-10 | 合格报告 |
87 | SP-JC202101006 | 橙 | 橙(冰糖橙) | DC21430500573131006 | 邵阳市大祥区百果园华夏田园水果店 | 湖南省邵阳市大祥区双园路华夏田园83栋1011号 | 2021-10-10 | 合格报告 |
88 | SP-JC202101007 | 香蕉 | 香蕉 | DC21430500573131007 | 邵阳市大祥区百果园华夏田园水果店 | 湖南省邵阳市大祥区双园路华夏田园83栋1011号 | 2021-10-10 | 合格报告 |
食品安全抽样检验不合格食品信息
序号 | 检验报告编号 | 样品类别 | 样品名称 | 样品编号 | 型号/规格 | 样品数量 | 购进或生产日期 | 被抽样单位 | 被抽样单位地址 | 标称生产单位/供应商 | 生产单位地址/供应商 | 抽样日期 | 到样日期 | 检测项目 | 检验标准 | 报告分类 | 不合格项目标准值 | 不合格项目检出值 |
1 | SP-JC202100926 | 自然干制品、热风干燥蔬菜、冷冻干燥蔬菜、蔬菜脆片、蔬菜粉及制品 | 干豆角(干制蔬菜) | DC21430500573130926 | 散装 | 1.1kg | 2021-10-07 | 邵阳市中南理工职业技术学校 | 湖南省邵阳市北塔区田江乡丰江村 | / | / | 2021-10-08 | 2021-10-11 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量 | GB 5009.12-2017、GB 5009.28-2016、GB 5009.34-2016 | 一般不合格报告 | 二氧化硫残留量:≤0.2g/kg | 二氧化硫残留量:2.04g/kg |
2 | SP-JC202100933 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 汤碗 | DC21430500573130933 | 散装 | 7.0个 | 2021-10-09 | 湖南省邵阳市第二中学 | 湖南省邵阳市大祥区邵水西路248号 | / | / | 2021-10-09 | 2021-10-11 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | GB/T 5750.4-2006、GB 14934-2016 | 一般不合格报告 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计):不得检出 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计):0.190mg/100cm² |
3 | SP-JC202100941 | 白砂糖 | 白砂糖 | DC21430500573130941 | 228克/包 | 10.0包 | 2021-03-09 | 邵阳市双清区富鑫副食商行 | 湖南省邵阳市双清区湘运市场14栋17号 | 湘潭百思得食品有限公司(分装) | 湖南省湘潭市雨湖区姜畲镇泉塘子乡泉塘子村港边组157号 | 2021-10-09 | 2021-10-11 | 螨、二氧化硫残留量、色值、还原糖分、蔗糖分 | GB 13104-2014、GB 5009.34-2016 、GB/T 35887-2018 | 一般不合格报告 | 色值:≤150IU | 色值:179IU |
4 | SP-JC202100974 | 豇豆 | 豇豆(长豆角) | DC21430500573130974 | 散装 | 1.87kg | 2021-10-10 | 邵阳市大祥区天天鲜生鲜超市 | 湖南省邵阳市大祥区邵州路3#地1#会所0001010 | / | / | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 倍硫磷、甲胺磷、克百威、灭蝇胺、水胺硫磷、氧乐果 | GB 23200.113-2018、、NY/T 761-2008、NY/T 1725-2009 | 一般不合格报告 | 倍硫磷:≤0.05mg/kg | 倍硫磷:0.13mg/kg |
5 | SP-JC202100982 | 辣椒 | 小米椒 | DC21430500573130982 | 散装 | 1.33kg | 2021-10-09 | 邵阳市大祥区天天鲜生鲜超市 | 湖南省邵阳市大祥区邵州路3#地1#会所0001010 | / | / | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 氧乐果、克百威、氟虫腈、啶虫脒、镉(以Cd计) | GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008、SN/T 1982-2007、GB/T 20769-2008、GB 5009.15-2014 | 一般不合格报告 | 镉(以Cd计):≤0.05mg/kg | 镉(以Cd计):0.086mg/kg |